Índice de posts sobre el GP de Brasil 2015:
GP de Brasil, circuito de Interlagos 2015: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″070 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″193 | +00″123 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’12″760 | +00″690 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’13″096 | +01″026 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″335 | +01″265 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″345 | +01″275 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″437 | +01″367 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″506 | +01″436 |
9 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″534 | +01″464 |
10 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’13″548 | +01″478 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’13″572 | +01″502 |
12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″742 | +01″672 |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’13″829 | +01″759 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’13″850 | +01″780 |
15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’13″959 | +01″889 |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’14″185 | +02″115 |
17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’14″288 | +02″218 |
18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’14″445 | +02″375 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’16″671 | +04″601 |
20 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’17″059 | +04″989 |
Clasificación.
Empieza la penúltima clasificación de 2015 que como ha sido en toda la temporada veremos una lucha en Q3 por la pole entre dos hombres: Hamilton y Rosberg. Lo interesante estará en la Q1 y Q2 puesto que los equipos por detrás de Mercedes no están tan separados.
Bottas pendiente de sanción.
Q1.
Apenas dos minutos y bandera amarilla en pista: Fernando Alonso para el coche, sus técnicos le ordenan que pare el motor. Massa tiene un encontronazo con Nasr y pierde una vuelta. Eliminados Stevens, Rossi, Button, Maldonado y Alonso.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″682 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″746 | +00″064 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’12″185 | +00″503 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’12″240 | +00″558 |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″595 | +00″913 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″639 | +00″957 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″730 | +01″048 |
8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″824 | +01″142 |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″934 | +01″252 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″980 | +01″298 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″056 | +01″374 |
12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’13″111 | +01″429 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″140 | +01″458 |
14 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’13″267 | +01″585 |
15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’13″346 | +01″664 |
16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″385 | +01″703 |
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’13″425 | +01″743 |
18 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’16″151 | +04″469 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’16″283 | +04″601 |
– | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | Sin tiempo | 2″411 |
Q2.
A falta de un par de minutos Grosjean se sale de pista y daña sus neumáticos. Eliminados: Nasr, Sainz, Pérez, Ericsson y Grosjean.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″665 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’11″928 | +00″263 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″213 | +00″548 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’12″243 | +00″578 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″374 | +00″709 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″485 | +00″820 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″527 | +00″862 |
8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″712 | +01″047 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″825 | +01″160 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″858 | +01″193 |
11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’12″989 | +01″324 |
12 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’13″045 | +01″380 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″147 | +01″482 |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’13″233 | +01″568 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″913 | +02″248 |
Q3.
Dura lucha entre los Mercedes y al final es Rosberg el que gana este asalto.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″282 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″360 | +00″078 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’11″804 | +00″522 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″085 | +00″803 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’12″144 | +00″862 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″265 | +00″983 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″322 | +01″040 |
8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″415 | +01″133 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″417 | +01″135 |
10 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″739 | +01″457 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″282 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″360 | |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’11″804 | |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’12″144 | |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″265 | |
6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″322 | |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″085 | [**] |
8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’12″415 | |
9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″739 | |
10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’13″045 | |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″147 | |
12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’13″233 | |
13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’12″989 | [***) |
14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″913 | |
15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’13″385 | |
16 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’13″425 | |
17 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’16″151 | |
18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’16″283 | |
19 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’12″417 | [*] |
20 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | Sin t’em»o.000 |
[*] Daniel Ricciardo se retrasa diez posiciones por cambios en su motor Renault.
[**] Valtteri Bottas se retrasa tres posiciones en la parrilla de salida por adelantar a Felie Nasr durante la bandera roja en los Libres 2. Además, pierde también dos puntos de su carnet de piloto.
[***] Felipe Nasr retrasa tres posiciones como sanción por bloquear a Felipe Massa, además pierde también dos puntos en su carnet de piloto.
Nueva predicción.
Bueno, evidentemente la victoria, salvo error o avería, recaerá en uno de los pilotos Mercedes. Pongo como primer favorito a Rosberg que está en racha. Hamilton creo que volverá a ganar en Abu Dhabi.
- Rosberg / Hamilton
- Hamilton / Rosberg
- Vettel
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html