GP de Alemania, circuito de Hockenheim 2016: libres 3 y clasificación.

Índice de posts sobre el GP de Alemania 2016:

    1. Presentación.
    2. Historia del GP.
    3. Libres 1 y 2.
    4. Libres 3 y clasificación.
    5. La carrera.

GP de Alemania, circuito de Hockenheim 2016: libres 3 y clasificación.

Libres 3.

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″738
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″795 +00″057
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’15″837 +00″099
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’15″902 +00″164
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’16″104 +00″366
6 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’16″182 +00″444
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’16″400 +00″662
8 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’16″630 +00″892
9 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’16″916 +01″178
10 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’16″972 +01″234
11 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’17″028 +01″290
12 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’17″066 +01″328
13 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’17″160 +01″422
14 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’17″227 +01″489
15 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’17″351 +01″613
16 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’17″473 +01″735
17 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’17″685 +01″947
18 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’18″057 +02″319
19 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’18″093 +02″355
20 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’18″270 +02″532
21 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’18″272 +02″534
22 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’25″160 +09″422

Clasificación.

Se prevee una nueva lucha (ya rutinaria) entre los Mercedes por la pole donde por ahora Rosberg parece haber aventajado a Hamilton.

Q1.

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″243
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″485 +00″242
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’15″591 +00″348
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’15″752 +00″509
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’15″875 +00″632
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’15″927 +00″684
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″952 +00″709
8 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’15″987 +00″744
9 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’16″169 +00″926
10 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’16″172 +00″929
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’16″301 +01″058
12 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’16″317 +01″074
13 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’16″328 +01″085
14 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’16″338 +01″095
15 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’16″503 +01″260
16 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’16″636 +01″393
17 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’16″716 +01″473
18 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’16″717 +01″474
19 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’16″876 +01″633
20 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’16″977 +01″734
21 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’17″123 +01″880
22 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’17″238 +01″995

Q2.

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’14″748
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’14″839 +00″091
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’15″124 +00″376
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’15″242 +00″494
5 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″490 +00″742
6 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″500 +00″752
7 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’15″545 +00″797
8 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’15″630 +00″882
9 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″699 +00″951
10 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″849 +01″101
11 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’15″883 +01″135
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’15″909 +01″161
13 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’15″989 +01″241
14 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’16″041 +01″293
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’16″086 +01″338
16 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’16″665 +01″917

Q3.

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’14″363
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’14″470 +00″107
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’14″726 +00″363
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’14″834 +00″471
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’15″142 +00″779
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’15″315 +00″952
7 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″510 +01″147
8 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″530 +01″167
9 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″537 +01″174
10 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″615 +01″252

Parrilla.

 Así saldrán mañana:

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’14″363
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’14″470
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’14″726
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’14″834
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’15″142
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’15″315
7 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″510
8 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″530
9 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″537
10 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’15″615
11 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’15″883
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’15″909
13 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’15″989
14 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’16″401
15 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’16″665
16 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’16″716
17 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’16″717
18 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’16″876
19 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’16″977 [*]
20 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’16″086 [*]
21 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’17″123
22 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’17″238 [**]
[*] Sanción de cinco posiciones a Romain Grosjean por sustituir la caja de cambios.

Nueva predicción.

La carrera de mañana la veo de la siguiente manera:

  1. Rosberg
  2. Hamilton
  3. Ricciardo

Por detrás vendrál Verstappen y los Ferrari y cerrarán la zona de puntos los Force India y los Williams salvo avería/accidente.

Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

Páginas Web del evento:

http://www.hockenheimring.de/

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.