Índice de posts sobre el GP de Brasil 2012:
GP de Brasil, circuito de Interlagos 2012: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’13″188 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’13″245 | +00″057 |
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’13″385 | +00″197 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’13″389 | +00″201 |
5 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’13″420 | +00″232 |
6 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’13″486 | +00″298 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes FO 108V | 1’13″602 | +00″414 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’13″691 | +00″503 |
9 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’13″700 | +00″512 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’13″712 | +00″524 |
11 | Bruno Senna | Williams | Renault RS27 V8 | 1’13″948 | +00″760 |
12 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’14″126 | +00″938 |
13 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’14″190 | +01″002 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’14″192 | +01″004 |
15 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’14″347 | +01″159 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’14″687 | +01″499 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’14″972 | +01″784 |
18 | Vitaly Petrov | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’15″159 | +01″971 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’15″707 | +02″519 |
20 | Timo Glock | Marussia | Cosworth | 1’15″763 | +02″575 |
21 | Charles Pic | Marussia | Cosworth | 1’16″059 | +02″871 |
22 | Pedro de la Rosa | HRT | Cosworth | 1’16″198 | +03″010 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 1’16″793 | +03″605 |
– | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | Sin tiempo |
Clasificación.
La última clasificación del año que ha enfrentado a McLaren y Red Bull por la pole mientras los Ferrari han quedado un paso por detrás.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’15″075 | |
2 | Bruno Senna | Williams | Renault RS27 V8 | 1’15″333 | +00″258 |
3 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’15″456 | +00″381 |
4 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes FO 108V | 1’15″536 | +00″461 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’15″644 | +00″569 |
6 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’15″901 | +00″826 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’15″929 | +00″854 |
8 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’15″974 | +00″899 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’16″005 | +00″930 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’16″097 | +01″022 |
11 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’16″180 | +01″105 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’16″263 | +01″188 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’16″266 | +01″191 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’16″400 | +01″325 |
15 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’16″432 | +01″357 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’16″722 | +01″647 |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’16″744 | +01″669 |
18 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’16″967 | +01″892 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’17″073 | +01″998 |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’17″086 | +02″011 |
21 | Timo Glock | Marussia | Cosworth | 1’17″508 | +02″433 |
22 | Charles Pic | Marussia | Cosworth | 1’18″104 | +03″029 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 1’19″576 | +04″501 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT | Cosworth | 1’19″699 | +04″624 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’13″209 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’13″398 | +00″189 |
3 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’13″515 | +00″306 |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’13″667 | +00″458 |
5 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’13″698 | +00″489 |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’13″698 | +00″489 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’13″704 | +00″495 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’13″848 | +00″639 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’13″856 | +00″647 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’14″048 | +00″839 |
11 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’14″121 | +00″912 |
12 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’14″219 | +01″010 |
13 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’14″234 | +01″025 |
14 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’14″334 | +01″125 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’14″380 | +01″171 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’14″574 | +01″365 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’14″619 | +01″410 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’12″458 | |
2 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’12″513 | +00″055 |
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’12″581 | +00″123 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’12″760 | +00″302 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’12″987 | +00″529 |
6 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’13″174 | +00″716 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes FO 108V | 1’13″206 | +00″748 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’13″253 | +00″795 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’13″298 | +00″840 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’13″489 | +01″031 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’12″458 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’12″513 | |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’12″581 | |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’12″760 | |
5 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’12″987 | |
6 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’13″206 | |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’13″253 | |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’13″298 | |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’13″489 | |
10 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’14″121 | |
11 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’14″219 | |
12 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’14″234 | |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’14″334 | |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’14″380 | |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’14″574 | |
16 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’13″174 | [*] |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’14″619 | |
18 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’16″967 | |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’17″073 | |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’17″086 | |
21 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’17″508 | |
22 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’18″104 | |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’19″576 | |
24 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’19″699 |
Tiempo del 107%: 1’20″330
Predicción.
Hamilton parte como máximo candidato a la victoria de este GP. Vettel aspirante a hacer podio, pero no creo que consiga quitarle la victoria a Hamilton.
Alonso como siempre, necesitará porner en práctica su magia y como máximo conseguiría subir al podio.
Por todo esto todo hace predecir que el tricampeonato se lo llevará Vettel. Veremos si la lluvia, averias o algún imprevisto puede cambiar esto.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.