Índice de posts sobre el GP de China 2014:
GP de China, circuito de Shangái 2014: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’53″958 | |
2 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’54″492 | +00″534 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’54″514 | +00″556 |
4 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’55″032 | +01″074 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’55″062 | +01″104 |
6 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’55″228 | +01″270 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’55″235 | +01″277 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’55″381 | +01″423 |
9 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’55″673 | +01″715 |
10 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’56″019 | +02″061 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’56″233 | +02″275 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’56″380 | +02″422 |
13 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’56″760 | +02″802 |
14 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’56″841 | +02″883 |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’57″468 | +03″510 |
16 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’57″812 | +03″854 |
17 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’57″976 | +04″018 |
18 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’59″507 | +05″549 |
19 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 55’55″555 | +54’01″597 |
20 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 55’55″555 | +54’01″597 |
21 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 55’55″555 | +54’01″597 |
22 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 55’55″555 | +54’01″597 |
Clasificación.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’55″516 | |
2 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’55″913 | +00″397 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’55″926 | +00″410 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’56″058 | +00″542 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’56″501 | +00″985 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’56″641 | +01″125 |
7 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’56″850 | +01″334 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’56″961 | +01″445 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’57″261 | +01″745 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’57″369 | +01″853 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’57″477 | +01″961 |
12 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’57″783 | +02″267 |
13 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’58″138 | +02″622 |
14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’58″279 | +02″763 |
15 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’58″362 | +02″846 |
16 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’58″411 | +02″895 |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’58″988 | +03″472 |
18 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’59″260 | +03″744 |
19 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’59″326 | +03″810 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 2’00″646 | +05″130 |
21 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 2’00″865 | +05″349 |
– | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | Sin tiempo | 2″411 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’54″029 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’54″499 | +00″470 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’55″294 | +01″265 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’55″302 | +01″273 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’55″765 | +01″736 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’56″253 | +02″224 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’56″407 | +02″378 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’56″584 | +02″555 |
9 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’56″757 | +02″728 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’56″847 | +02″818 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’56″860 | +02″831 |
12 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’56″963 | +02″934 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’57″289 | +03″260 |
14 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’57″393 | +03″364 |
15 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’57″675 | +03″646 |
16 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’58″264 | +04″235 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’53″860 | |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’54″455 | +00″595 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’54″960 | +01″100 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’55″143 | +01″283 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’55″637 | +01″777 |
6 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’56″147 | +02″287 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’56″282 | +02″422 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’56″366 | +02″506 |
9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’56″773 | +02″913 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’57″079 | +03″219 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P
|
Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’53″860 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’54″455 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’54″960 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’55″143 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’55″637 |
6 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’56″147 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’56″282 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’56″336 |
9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’55″773 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’57″079 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’56″860 |
12 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’56″963 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’57″289 |
14 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’57″393 |
15 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’57″675 |
16 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’58″264 |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’58″988 |
18 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’59″260 |
19 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’59″326 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 2’00″646 |
21 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 2’00″865 |
22 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | Sin tiempo(*) |
iempo del 107%: 2’03″602
[*] Pastor Maldonado se retrasa cinco posiciones en la salida de la parrilla del GP de China por provocar el accidente con Esteban Gutiérrez en el pasado GP de Baréin. Sin embargo, no rodó en la Q1 por problemas en su E22.
Nueva predicción.
Tras lo visto, tercera pole para Hamilton, el inglés se convierte en claro favorito para la victoria, si existían dudas. Y, además, de seguir este camino Hamilton se va a situar como máximo favorito para el título mundial antes del ecuador del campeonato.
- Hamilton
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html