Archivo de la etiqueta: Virgin Racing

GP de la República de Corea, circuito de Yeongam 2010: circuito, libres 1, 2, 3 y clasificación.

GP de la República de Corea, circuito de Yeongam 2010.

La F1 estrena escenario trasladándose al GP de la República de Corea que organiza la carrera en el circuito de Yeongam (Jeolla del Sur). Muchas dudas teníamos sobre si este Gran Premio se disputaría finalmente dado el retraso que sus obras llevaban.

Pero finalmente Corea ha llegado y todo parece estar dispuesto. Queda loa duda sobre el comportamiento del asfalto que no podremos averiguar hasta que los coches desfilen por la pista.

A falta de tres carreras el mundial está muy apretado, veremos qué pasa en Corea.

Trazado del circuito.

Veamos virtualmente como va a ser el circuito de Yeongam.

Datos del circuito.

Longitud: 5621 metros
Vueltas: 55
Dist. de carrera: 309.155 km
Veloc. máxima: ¿? km/h
Curvas: 18

Libres 1.

La pista no está en un estado óptimo para correr, y prácticamente el trabajo de los pilotos ha sido más que hacer tiempos, engomar el circuito. En este pequeño caos ha salido triunfante Lewis Hamilton que en tan solo cuatro vueltas que ha estado rodando ha conseguido el mejor tiempo de la sesión.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’40»887
2 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’40»968 00’00»081
3 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’41»152 00’00»265
4 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’41»371 00’00»484
5 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’41»940 00’01»053
6 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’42»022 00’01»135
7 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’42»202 00’01»315
8 Nick Heidfeld 22 Sauber Ferrari 00:01’42»293 00’01»406
9 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’42»678 00’01»791
10 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’42»883 00’01»996
11 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’42»896 00’02»009
12 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’43»054 00’02»167
13 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’43»309 00’02»422
14 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’43»602 00’02»715
15 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’43»928 00’03»041
16 Sébastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’43»940 00’03»053
17 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’44»867 00’03»980
18 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’45»141 00’04»254
19 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’45»588 00’04»701
20 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’46»613 00’05»726
21 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’47»115 00’06»228
22 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’50»347 00’09»460
23 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’50»821 00’09»934
24 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’51»701 00’10»814

 

Libres 2.

En la segunda sesión de libres los tiempos han ido mejorando mucho empezando la lucha por el mejor tiempo de los aspirantes al título, incluyendo esta vez a los McLaren y también a Robert Kubicha que sabe hacer maravillas con su Renault.

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 6 Mark Webber RBR-Renault 1:37.942 23
2 8 Fernando Alonso Ferrari 1:38.132 0.190 30
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.279 0.337 29
4 11 Robert Kubica Renault 1:38.718 0.776 29
5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.726 0.784 19
6 7 Felipe Massa Ferrari 1:38.820 0.878 32
7 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:39.204 1.262 22
8 12 Vitaly Petrov Renault 1:39.267 1.325 28
9 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:39.268 1.326 29
10 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:39.564 1.622 26
11 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:39.588 1.646 25
12 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:39.598 1.656 26
13 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:39.812 1.870 35
14 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:39.881 1.939 27
15 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39.971 2.029 22
16 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:40.478 2.536 30
17 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:40.578 2.636 29
18 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:40.896 2.954 32
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:42.773 4.831 29
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:42.801 4.859 19
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:43.115 5.173 26
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:44.039 6.097 29
23 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:45.166 7.224 19
24 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:46.649 8.707 3

 

Libres 3.

Los tiempos han seguido mejorando, parece que las condiciones del asfalto siguen mejorando a medida que los pilotos la van practicando. Gran sorpresa en esta sesión lo tremendamente competitivo que resultao Kubicha en su Renault, ha marcado el mejor tiempo.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’37»354
2 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’37»402 00’00»048
3 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’37»426 00’00»072
4 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’37»441 00’00»087
5 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’37»629 00’00»275
6 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’37»955 00’00»601
7 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’38»419 00’01»065
8 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’38»501 00’01»147
9 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’38»630 00’01»276
10 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’38»632 00’01»278
11 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’38»668 00’01»314
12 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’38»733 00’01»379
13 Sébastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’39»058 00’01»704
14 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’39»145 00’01»791
15 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’39»159 00’01»805
16 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’39»780 00’02»426
17 Nick Heidfeld 22 Sauber Ferrari 00:01’40»289 00’02»935
18 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’41»591 00’04»237
19 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’41»623 00’04»269
20 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’41»853 00’04»499
21 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’42»095 00’04»741
22 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’43»111 00’05»757
23 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’43»417 00’06»063
24 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’43»880 00’06»526

Clasificación.

Tremendamente ajustada y reñida la clasificación. La riña entre Red Bull, Ferrari y McLaren por el mejor tiempo ha estado ajustadísima y apretada al último segundo antes de la bandera a cuadros.

Q1.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’37»113
2 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’37»123 00’00»010
3 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’37»144 00’00»031
4 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’37»373 00’00»260
5 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari
6 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’37»703 00’00»590
7 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’37»708 00’00»595
8 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’37»980 00’00»867
9 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’38»115 00’01»002
10 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’38»123 00’01»010
11 Nick Heidfeld 22 Sauber Ferrari 00:01’38»171 00’01»058
12 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’38»174 00’01»061
13 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’38»257 00’01»144
14 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’38»429 00’01»316
15 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’38»572 00’01»459
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’38»583 00’01»470
17 Sébastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’38»621 00’01»508
18 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’38»955 00’01»842
19 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’40»521 00’03»408
20 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’40»748 00’03»635
21 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’41»768 00’04»655
22 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’42»325 00’05»212
23 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’42»444 00’05»331
24 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’43»283 00’06»170

Q2.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’36»039
2 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’36»074 00’00»035
3 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’36»169 00’00»130
4 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’36»197 00’00»158
5 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’36»287 00’00»248
6 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’36»791 00’00»752
7 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’37»064 00’01»025
8 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’37»077 00’01»038
9 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’37»179 00’01»140
10 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’37»511 00’01»472
11 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’37»620 00’01»581
12 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’37»643 00’01»604
13 Nick Heidfeld 22 Sauber Ferrari 00:01’37»715 00’01»676
14 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’37»783 00’01»744
15 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’37»799 00’01»760
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’37»853 00’01»814
17 Sébastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’38»594 00’02»555

Q3.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’35»585
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’35»659 00’00»074
3 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’35»766 00’00»181
4 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’36»062 00’00»477
5 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’36»535 00’00»950
6 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’36»571 00’00»986
7 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’36»731 00’01»146
8 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’36»824 00’01»239
9 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’36»950 00’01»365
10 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’36»998 00’01»413

Parrilla de salida.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’35»585
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’35»659 00’00»074
3 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’35»766 00’00»181
4 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’36»062 00’00»477
5 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’36»535 00’00»950
6 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00’00»986
7 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’36»731 00’01»146
8 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’36»824 00’01»239
9 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’36»950 00’01»365
10 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’36»998 00’01»413
11 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’37»620
12 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’37»643
13 Nick Heidfeld 22 Sauber Ferrari 00:01’37»715
14 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’37»783
15 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’37»799
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’37»853
17 Sébastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’38»594
18 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’38»955
19 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’40»521
20 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’40»748
21 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’41»768
22 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’42»325
23 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’42»444
24 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’43»283

Ahora ya sabemos como empezará el GP mañana, veremos como acaba todo esto y cómo modificará esto a la situación del mundial.

GP de Japón, circuito de Suzuka 2010: la carrera.

¡Empieza la carrera de Japón!

Empieza la primera de las cuatro últimas carreras del mundial 2010, uno de los más, por no decir directamente el más ajustado de la historia de la F1.

La salida.

Muy buena salida de Kubicha que pasa a Webber. Buttton habái pasado a Alonso pero este recupera posición.

Nada más salir se han accidentado Petrov (Renault) y Felipe Massa (Ferrari), Niko Hulkenberg (Williams) y Vitantono Liuzzi (Forece India).

Nico Rosber a boxes, Senna y Timo Glock mientras el safety car está en pista.

¡Se para el coche de Robert Kubicha! El Renault está averiado, y el excelente fin de semana de Kubicha se pierde. Ahora Webber es segundo y Fernando tercero. En la repetición se ve que ha perdido un neumático, pero realización no ha puesto el momento en que lo pierde. Hamilton se sitúa quintoy Button cuarto.

Este GP de Japón 2010 ya queda para el recuerdo como uno de los más accidentados, puesto que el safety car no suele salir en este circuito y el número de abandonos suele ser reducido.

Vuelta 6: se relanza la carrera. Recordemos que Button ha salido con neumático duro, tiene una ocasión de oro para adelantar posiciones al retrasar al máximo su parada en boxes.

Parada en boxes.

Empiezan las paradas en boxes, se adelantan Adrian Sutil y Nick Heidfield. Vuelta 22 para Jaime Alguersuari, sale de boxes en la posición doce.

Vuelta 23: parada en boxes de Lewis Hamilton. Fernando no tardará en entrar a boxes, ahora está rodando mejor que los Red Bull. Para Michael Schumacher en boxes, sale por detrás de Rosberg. Al doblar a un Virgin Fernando ha perdido mucho tiempo, el Virgin no se ha apartado bien.

Para Sebastian Vettel y Fernando Alonso en boxes. Salen tercero y cuarto respectivamente. En la vuelta siguiente para Mark Webber, se coloca  su salida entre Vettel y Fernando. Ahora lidera la carrera Button, que recordemos que lleva neumáticos duros y tardará bastante más en hacer su parada en boxes.

Ahora Button está frenando la cabeza de carrera y las distancias de los primeros pilotos se están acortando, Fernando Alonso está recortando su distancia con los Red Bull vuelta ha vuelta y marca una vuelta rápida.

No sólo esas distancias se reducen, Lewis Hamilton le está recortando a Fernando. Y para Button en boxes saliendo quinto, Hamilton queda por delante de Button.

Últimas vueltas.

A falta de 11 vueltas para el final de carrera es Button quien pone en apuros a Hamilton, a quien está recortando distancia a un ritmo de vértigo. Por su parte, Alonso sigue aguantando posición y mostrándose a Webber.

Adrian Sutil rompe motor y resbala con el aceite que él mismo está soltando. Afortunadamente recupera el control del coche y entra en boxes.

Repasemos: lidera Vettel, le siguen Webber y Alonso. Los tres es´tan corriendo al mismo nivel. Button va cuarto y Hamilton quinto con problemas con la caja de cambios. Si este problema le obliga a cambiar otra vez la caja de cambios sería sancionado en el GP de Corea. Faltan cinco vueltas.

¡Accidente! Rosberg ha perdido un nuemático y se ha salido chocándose contra las protecciones. Rosberg fuera.

Kobayashi sigue su remontada, sus adelantamientos están siendo extraordinariamente agresivos y peligrosos.

¡Bandera a cuadros! Vettel consigue su tercera victoria de la temporada empatando a puntos con Fernando Alonso (Fernando conserva posición en el mundial por tener una victoria más) y ambos a 15 puntos de Mark Webber.

Out:

  1. Petrov, Renault (accidente en la primera vuelta).
  2. Vitantonio Liuzzi, Force India (accidente en la primera vuelta).
  3. Niko Hulkenberg, Williams (accidente en la primera vuelta).
  4. Felipe Massa, Ferrari (accidente en la primera vuelta).
  5. Robert Kubicha, Renault (pierde un neumático en la vuelta 3).
  6. Lucas di Grassi, Virgin Racing.
  7. Adrian Sutil, Force India, rotura de motor en la vuelta 46.
  8. Nico Rosberg, Mercedes GP, accidente en la vuelta 49.

Resultados final de carrera.

Pos No Driver Team Time Grid Pts
1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault Winner 1 25
2 6 Mark Webber RBR-Renault +0.9 secs 2 18
3 8 Fernando Alonso Ferrari +2.7 secs 4 15
4 1 Jenson Button McLaren-Mercedes +13.5 secs 5 12
5 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes +39.5 secs 8 10
6 3 Michael Schumacher Mercedes GP +59.9 secs 10 8
7 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari +64.0 secs 14 6
8 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari +69.6 secs 11 4
9 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth +70.8 secs 7 2
10 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari +72.8 secs 18 1
11 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari +1 Lap 16
12 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth +1 Lap 20
13 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth +2 Lap 19
14 24 Timo Glock Virgin-Cosworth +2 Lap 22
15 21 Bruno Senna HRT-Cosworth +2 Lap 23
16 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth +3 Lap 24
17 4 Nico Rosberg Mercedes GP +6 Lap 6
Ret 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes +9 Lap 15
Ret 11 Robert Kubica Renault +51 Laps 3
Ret 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth + secs 9
Ret 7 Felipe Massa Ferrari + secs 12
Ret 12 Vitaly Petrov Renault + secs 13
Ret 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes + secs 17
Ret 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth + secs 21

Clasificación de pilotos.

Pos Driver Nationality Team Points
1 Mark Webber Australian RBR-Renault 220
2 Fernando Alonso Spanish Ferrari 206
3 Sebastian Vettel German RBR-Renault 206
4 Lewis Hamilton British McLaren-Mercedes 192
5 Jenson Button British McLaren-Mercedes 189
6 Felipe Massa Brazilian Ferrari 128
7 Nico Rosberg German Mercedes GP 122
8 Robert Kubica Polish Renault 114
9 Michael Schumacher German Mercedes GP 54
10 Adrian Sutil German Force India-Mercedes 47
11 Rubens Barrichello Brazilian Williams-Cosworth 41
12 Kamui Kobayashi Japanese BMW Sauber-Ferrari 27
13 Vitaly Petrov Russian Renault 19
14 Nico Hulkenberg German Williams-Cosworth 17
15 Vitantonio Liuzzi Italian Force India-Mercedes 13
16 Sebastien Buemi Swiss STR-Ferrari 8
17 Pedro de la Rosa Spanish BMW Sauber-Ferrari 6
18 Nick Heidfeld German BMW Sauber-Ferrari 4
19 Jaime Alguersuari Spanish STR-Ferrari 3
20 Heikki Kovalainen Finnish Lotus-Cosworth 0
21 Jarno Trulli Italian Lotus-Cosworth 0
22 Karun Chandhok Indian HRT-Cosworth 0
23 Lucas di Grassi Brazilian Virgin-Cosworth 0
24 Timo Glock German Virgin-Cosworth 0
25 Bruno Senna Brazilian HRT-Cosworth 0
26 Sakon Yamamoto Japanese HRT-Cosworth 0

Clasificación de scuderias.

Pos Team Points
1 RBR-Renault 426
2 McLaren-Mercedes 381
3 Ferrari 334
4 Mercedes GP 176
5 Renault 133
6 Force India-Mercedes 60
7 Williams-Cosworth 58
8 BMW Sauber-Ferrari 37
9 STR-Ferrari 11
10 Lotus-Cosworth 0
11 HRT-Cosworth 0
12 Virgin-Cosworth 0

Así quedan las cosas en el mundo de la F1 hasta la próxima cita el próximo fin de semana del 24 de octubre en el GP de Corea. En apenas 3 carreras se decidirá un campeón.

 

GP de Japón, circuito de Suzuka 2010: libres 3 y clasificación.

Libres 3.

La lluvia ha inundado el circuito de Suzuka impidiendo que la tercera sesión de entrenamientos libres transcurriera con normalidad, de hecho, sólo dos pilotos, Jaime Alguersuari y Timo Glock, han marcado un tiempo válido.

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:55.902 9
2 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 2:07.497 11.595 6
3 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth No time 1
4 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth No time 1
5 21 Bruno Senna HRT-Cosworth No time 1
6 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari No time 4
7 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari No time 1
8 7 Felipe Massa Ferrari No time 1
9 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth No time 2
10 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth No time 1
11 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari No time 1
12 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth No time 1
13 4 Nico Rosberg Mercedes GP No time 1
14 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes No time 1
15 6 Mark Webber RBR-Renault No time 1
16 3 Michael Schumacher Mercedes GP No time 1
17 8 Fernando Alonso Ferrari No time 1
18 12 Vitaly Petrov Renault No time 1
19 1 Jenson Button McLaren-Mercedes No time 3
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth No time 1
21 5 Sebastian Vettel RBR-Renault No time 1
22 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes No time 1
23 11 Robert Kubica Renault No time 2
24 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes No time 3

Clasificación.

Después de que se anulara la tercera sesión de libres por la lluvia, la clasificación ha tenido la misma suerte. Ha empezado retrasándose, esperando que la lluvia amainara, pero nada más lejos de la realidad. Tras retrasarla hora y media (de su hora prevista a las 7:00 hasta finalmente las 8:30, hora española) se decide anular la clasificación hasta mañana domingo.

En principio la sesión de entrenamientos se aplaza para las 3:00 am del domingo (hora española, las 10:00 en Japón).

Finalmente la clasficación se ha celebrado a las 3:00 am hora española como se había anunciado. Como noticia recordar la sanción sobre Lewis Hamilton por tener que cambiar la caja de cambios, que será penalizado saliendo más atrás en la parrilla de salida.

Q1.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’32»035
2 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’32»211 00’00»176
3 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’32»238 00’00»203
4 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’32»361 00’00»326
5 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’32»476 00’00»441
6 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’32»513 00’00»478
7 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’32»555 00’00»520
8 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’32»636 00’00»601
9 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari
10 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’32»783 00’00»748
11 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’32»808 00’00»773
12 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’32»809 00’00»774
13 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’32»849 00’00»814
14 Nick Heidfeld 22 Sauber Ferrari 00:01’33»011 00’00»976
15 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’33»186 00’01»151
16 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’33»216 00’01»181
17 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’33»471 00’01»436
18 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’33»568 00’01»533
19 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’35»346 00’03»311
20 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’35»464 00’03»429
21 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’36»265 00’04»230
22 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’36»332 00’04»297
23 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’37»270 00’05»235

Q2.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’31»184
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’31»241 00’00»057
3 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’31»523 00’00»339
4 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’31»763 00’00»579
5 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’31»819 00’00»635
6 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’31»874 00’00»690
7 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’31»886 00’00»702
8 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’31»926 00’00»742
9 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’32»042 00’00»858
10 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’32»073 00’00»889
11 Nick Heidfeld 22 Sauber Ferrari 00:01’32»187 00’01»003
12 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’32»321 00’01»137
13 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’32»422 00’01»238
14 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’32»427 00’01»243
15 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’32»659 00’01»475
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’33»071 00’01»887
17 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’33»154 00’01»970

Q3.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’30»785
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’30»853 00’00»068
3 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’31»169 00’00»384
4 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’31»231 00’00»446
5 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’31»352 00’00»567
6 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’31»378 00’00»593
7 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’31»494 00’00»709
8 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’31»535 00’00»750
9 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’31»559 00’00»774
10 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’31»846 00’01»061

Parrilla de salida.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’30»785
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’30»853 00’00»068
3 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’31»231 00’00»446
4 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’31»352 00’00»567
5 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’31»378 00’00»593
6 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’31»494 00’00»709
7 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’31»535 00’00»750
8 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’31»169 00’00»384
9 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’31»559 00’00»774
10 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’31»846 00’01»061
11 Nick Heidfeld 22 Sauber Ferrari 00:01’32»187
12 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari
13 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’32»422
14 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’32»427
15 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’32»659
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’32»427
17 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’33»154
18 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’33»568
19 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’35»346
20 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’35»464
21 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’36»265
22 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’36»332
23 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’37»270
24 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’37»365

