Parrilla de salida: lluvia de sanciones.
La clasificación de ayer fue sencillamente caótica. Tres banderas negras y una bandera amarilla que se ha cobrado varias víctimas, pilotos que no bajaron su velocidad en el sector según la telemetría.
Y entre esos pilotos el propio Alonso que fue uno de los que se quejaron de que otros pilotos no habían levantado pie del acelerador.
Con esto la parrilla de hoy se ha visto muy modificada con respecto a ayer:
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | 00:01’32»160 | 00’08»180 |
2 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 00:01’32»220 | 00’08»240 |
3 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | 00:01’32»395 | 00’08»415 |
4 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | 00:01’32»945 | 00’08»965 |
5 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | 00:01’23»980 | |
6 | Nico Rosberg | 16 | Williams | 00:01’31»482 | |
7 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | 00:01’32»341 | |
8 | Adrian Sutil | 20 | Force India | 00:01’32»466 | |
9 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | 00:01’32»660 | |
10 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | 00:01’31»571 | |
11 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | 00:01’32»962 | |
12 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | 00:01’31»704 | |
13 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | 00:01’31»223 | |
14 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | 00:01’31»103 | |
15 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | 00:01’31»718 | |
16 | Romain Grosjean | 9 | Renault | 00:01’32»073 | |
17 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 00:01’31»638 | |
18 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | 00:01’32»087 | |
19 | Timo Glock | 10 | Toyota | 00:01’31»550 | |
20 | Mark Webber | 14 | Red Bull |
La carrera.
Vettel salía como una bala distanciándose de Trulli y Hamilton que apenas han podido seguir su ritmo, aún a pesar de que el piloto inglés lleva el Kers.
Alonso ha hecho una salida regular colocándose 15 tras adelantar en recta a Liuzi.
Webber confirma que a perro flaco todo son pulgas: ayer no pudo clasificar por una averia en los libres tres y hoy salía último y en apenas diez minutos de carrera ha parado tres veces, ha tenido varios problemas entre ellos uno con el resposacabezas que no estaba bien sujeto.
La estrategia de una parada de los Renault les ha permitido adelantar varias posiciones. Al salir de boxes Fernando se colocaba detrás de Alguersuari.
La carrera se ha desarrollado sin apenas incidentes, muy técnica y estratégica. En boxes hemos visto algunos momentos decisivos como el adelantamiento de Kovalainen a Fisichella gracias al kers en el que se han tocado y a punto han estado de accidentarse. También hemos visto como Trulli salía de boxes por delante de Hamilton dejándo al británico tercero.
Pero todo no iba a ser tan tranquilo: Jaime Alguersuari tenía un accidente en la 130R destrozando completamente su Toro Rosso y provocando la salida del safety car, una gran pena porque Jaime estaba casi en zona de puntos. Con esto las distancias entre pilotos se reducen a cero. Jaime esta bien y ha salido por su propio pie, pero aún así ha sido trasladado al hospital para ser revisado.
En la recta final de la carrera tras irse el safety car Button defendía su octava posición de Kubicha y Fernando que le pisaban los talones. Hamilton se defendía de Raikkonen que era cuarto y quería quitarle el podio al inglés.
Pero ninguna modificación: victoria aplastante de Vettel, el mundial sigue vivo.
Resultados:
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault |
2 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota |
3 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes |
4 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari |
5 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota |
6 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW |
7 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes |
8 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes |
9 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW |
10 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault |
11 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes |
12 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari |
13 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes |
14 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | Mercedes |
15 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota |
16 | Romain Grosjean | 9 | Renault | Renault |
17 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault |
18(OUT) | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | Ferrari |
19(OUT) | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari |
Abandonos:
Sebastian Buemi y Jaime Alguersuari. El piloto catalán está perfectamente tras el accidente que lo ha dejado fuera de la carrera.
Mundial de pilotos
Mundial de constructores
Y nos vemos en el GP de Brasil el 16,17 y 18 de octubre. Si Button fuera tercero sería campeón del mundo en Brasil. ¿Lo conseguirá?