Bienvenidos a la tercera y penúltima jornada de tests de pretemporada de F1 sobre el asfalto de Jerez.
Antes de entrar con los acontecimientos de hoy repasemos el programa de Jerez:
10 febrero | 11 febrero | 12 febrero | 13 febrero | |
RED BULL | Webber | Webber | Vettel | Vettel |
MCLAREN | Hamilton | Button | Hamilton | Button |
FERRARI | Massa | Massa | Alonso | Alonso |
MERCEDES | Rosberg | Schumacher | Schumacher | Rosberg |
L. RENAULT | Petrov | Petrov | ||
WILLIAMS | Maldonado | Maldonado | Barrichello | Barrichello |
FORCE INDIA | Sutil | Sutil | Di Resta | Di Resta |
SAUBER | Pérez | Pérez | Kobayashi | Kobayashi |
TORO ROSSO | Ricciardo/Alguer | Alguersuari | Buemi | Buemi |
TEAM LOTUS | Trulli | Trulli | Kovalainen | Kovalainen |
HISPANIA | – | – | – | – |
VIRGIN | Glock | Glock | D’Ambrosio | D’Ambrosio |
Durante la primera jornada lideró Massa marcando un 1’20»700, tiempo que fue batido ayer tanto por Massa que hizo un 1’20’413 como por Michael Schumacher que ha marcado el hasta ese momento mejor tiempo sobre Jerez: 1’20»352.
En la sesión de hoy Nick Heidfield es el encargado de pilotar el Lotus-Renault.
Durante esta mañana el mejor tiempo lo tiene Fernando Alonso con un 1’20»493 seguido de Michael Schumacher que está en 1’21», como vemos ambos tiempos mayores que los marcados ayer.
Por la tarde tenemos a un Nick Heidfield que consigue no sólo sacar lo mejor del Lotus-Renault sino arrebatarle el mejor tiempo de la jornada a Fernando con un 1’20»361 acercándose mucho al mejor tiempo marcado ayer por Schumacher.
15:56 el Sauber de Kobayashi provoca la salida de la bandera roja. El Sauber se paraba en la curva 12 por problemas mecánicos. A las 16:07 se reiniciaba la sesión, sin embargo a las 16:21 se producía una nueva bandera roja. El Force India de Paul Di Resta se paraba en la curva 9.
16:49 última bandera roja de la sesión consecuencia de la parada en la curva 9 del Toro Rosso de Sebastian Buemi.
Veamos los mejores tiempos finales de la jornada:
Pos. | Dor. | Est. | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Diferencia |
.1º | 9 | Nick Heidfeld | Lotus-Renault | 00:01’20»361 | ||
.2º | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01’20»493 | 00:00’00»132 | |
.3º | 7 | Michael Schumacher | MercedesGP | 00:01’21»054 | 00:00’00»693 | |
.4º | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01’21»099 | 00:00’00»738 | |
.5º | 21 | Kamui Kobayashi | Sauber | 00:01’21»242 | 00:00’00»881 | |
.6º | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01’21»574 | 00:00’01»213 | |
.7º | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 00:01’21»681 | 00:00’01»320 | |
.8º | 23 | Heikki Kovalainen | Lotus | 00:01’22»793 | 00:00’02»432 | |
.9º | 12 | Rubens Barrichello | Williams | 00:01’23»063 | 00:00’02»702 | |
.10º | 15 | Paul di Resta | Force India | 00:01’23»635 | 00:00’03»274 | |
.11º | 24 | Jerome D’Ambrosio | Virgin | 00:01’25»471 | 00:00’05»110 |
Con ese fenomenal tiempo de Nick Heidfield que ha sacado lo mejor del R-31 el piloto da un paso al frente hacia su titularidad en Renault durante la convalecencia de Robert Kubicha.
Mañana será la cuarta y última jornada en Jerez. El mundial cada vez está más cerca.