Ahora ya habéis visto la F1, dejadme que os cuente cómo lo vivieron.
Y la semana que viene veremos qué pasa en el GP de Mónaco.
¿Os ha gustado?
Antes de empezar con el GP de España recordar que han habido cambios en la parrilla de salida dado que la avería de ayer de Vettel se debió a la caja de cambios y tuvo que cambiarla.
Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | ||||
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’25″232 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’25″400 | |||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’26″285 | |||
4 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’26″632 | |||
5 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’26″960 | |||
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’27″104 | |||
7 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’27″140 | |||
8 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’27″335 | |||
9 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’27″402 | |||
10 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’27″685 | |||
11 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’28″002 | |||
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’28″039 | |||
13 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’28″280 | |||
14 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | Sin t’em»o.000 | |||
15 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | Sin t’em»o.000 | [**] | ||
16 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’28″563 | |||
17 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’29″586 | |||
18 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’30″177 | |||
19 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’30″312 | |||
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’30″375 | |||
21 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | Sin t’em»o.000 | |||
22 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | Sin T’em»o.000 | [*] |
Tiempo del 107%: 1’32″837
[*] Jean-Eric Vergne pierde diez posiciones en la parrilla de salida del GP de España por el incidente con el neumático durante la sesión de entrenamientos libres del viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
[**] Sebastian Vettel se retrasa cinco posiciones en la parrilla de salida de este Gran Premio por sustituir la caja de cambios de su RB10 tras sufrir problemas en el monoplaza durante la sesión de calificación.
Ahora empezará el GP de España y salvo que ocurra algo excepcional esto será un desfile de los Mercedes que son favoritos para ambos títulos del mundo 2014 de F1.
Una salida sin muchos cambios de posición. Fernando intentaba pasar por el interior, pero una frenada de un Grosjean que se le ha situado delante ha cortado la maniobra del de Ferrari que sigue la estela de su compañero de equipo. Destaca el hecho de que Bottas ha conseguido pasar a Ricciardo y se ha colocado tercero.
Ya se habilitó el DRS hace un par de vueltas pero no se han producido todavía cambios de posición (vuelta 7). Se ha anunciado un incidente en el que está implicado Maldonado, quién podría ser sancionado.
Vuelta 13: inaugura las paradas en boxes Vette, quién habiendo salido de muy atrás está empujando como puede para ir ganando posiciones.
vuelta 15 para Ricciardo a boxes, no puede adelantar a Bottas de modo que tiene que cambiar su estrategia de parada para intentar ganar la posición.
V16 paran Grosjean y Massa. Siguen entrando en boxes. Los Ferrari en la pista sin hacer mención de parar.
V17 para Maldonado que debe cumplir con la sanción que ha recibido por un incidente de carrera. Para Alonso. Ricciardo ha adelantado a Button y ahora a Kvyat. Alonso sale por delante de Massa. Veremos si el asturiano sale sin tráfico y puede pisarle al Ferrari para ganarle la posición a su compañero de equipo.
V18 ha parado Kimi y ha salido de nuevo a la pista por delante de Alonso. Entra Hamilton en boxes en la vuelta 19.
La parada de Hamilton ha sido algo lenta y esto alienta a Rosberg a exprimir el Mercedes para jugar su única carta para ganar.
V22 para Rosberg y pone gomas duras.
V 24 ahora Ricciardo está por delante de Bottas (recordemos que antes de parar era el de Williams el que corría en tercera posición y Ricciardo en cuarta).
V27 Grosjean debe tener problemas, dado que ha perdido con relativa facilitad su posición con los dos Ferraris y por detrás llega Massa para meterle más presión.
V33 Rosberg a 4 segundos con poco de Hamilton, está en la ventana para luchar por la victoria pero no será fácil puesto que tendrá que adelantar en pista.
V34 para Vettel y pone duros. Parece que Vettel terminará por ir, irremediablemente, a tres paradas lo cual le planteará el problema del tráfico.
V37 parada en boxes de Alonso que sale en séptima posición. ¿Dos o tres paradas?
V39 Vettel llega peleando como una mala bestia a la altura de Alonso que ahora es sexto.
V42 el ritmo de Hamilton ha empeorado y lo llaman rápidamente en boxes (un piloto estaba a punto de desdoblarse).
V 44 parada de Kimi Raikkonen.
V 46 le llega el turno de parar a Rosberg que estaba siendo líder virtual hasta ahora. Quedan 20 vueltas, veremos quién de los dos lleva mejor estrategia. También paran Ricciardo y Bottas. Y Bottas ha salido de boxes por detrás de Vettel y Alonso.
V52 Rosberg está consiguiendo recortarle las distancias a Hamilton. El duelo entre los dos Mercedes parece que durará hasta la última vuelta del GP.
V55 Finalmente tanto Alonso como Vettel han tenido que hacer una tercera prada en boxes lo que deja a Vettel sexto y a Alonso séptimo.
V 58 Vettel ha adelantado a Raikkonen, los neumáticos nuevos del de Red Bull le están ayudando en este último empujón de carrera. Por detrás viene Alonso, pero sus gomas no son nuevas y no tiene la misma ventaja que Vettel.
V 59 Rosberg a por Hamilton, Vettel a por Bottas y Alonso a por Kimi. ¡Últimas vueltas de infarto!
V64 Y tras varias luchas de cuerpo a cuerpo Fernando Alonso termina ganándole la batalla a Kimi Raikkonen.
V 66 última vuelta y sigue el duelo entre Mercedes mientras están doblando a Kimi que es séptimo clasificado.
¡Y cuarta victoria consecutiva para Lewis Hamilton! La primera victoria del británico en el GP de España. Hamilton ahora se corona como primer clasificado en el mundial de pilotos. Con esto Hamilton se pone como favorito para el título de este año. Va a ser difícil que se lo quiten.
P | Driver | Team | Timed | Grid | Pts | ||
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Winner | 1 | 25 | ||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +0.6 s | 2 | 18 | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | +49.0 s | 3 | 15 | ||
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +76.7 s | 15 | 12 | ||
5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +79.2 s | 4 | 10 | ||
6 | Fernando Alonso | Ferrari | +87.7 s | 7 | 8 | ||
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1 Lap | 6 | 6 | ||
8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +1 Lap | 5 | 4 | ||
9 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | +1 Lap | 11 | 2 | ||
10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +1 Lap | 10 | 1 | ||
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +1 Lap | 8 | |||
12 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | +1 Lap | 14 | |||
13 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +1 Lap | 9 | |||
14 | Daniil Kvyat | STR-Renault | +1 Lap | 12 | |||
15 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | +1 Lap | 22 | |||
16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 13 | |||
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 16 | |||
18 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | +2 Lap | 18 | |||
19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | +2 Lap | 17 | |||
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | +2 Lap | 19 | |||
R | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | +32 L | 20 | |||
R | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | +42 L | 21 |
Note – Vergne qualified P16, drops 10 grid spots, unsafe release in FP2. Vettel qualified P10, drops 5, gearbox change. Maldonado failed to set a Q1 time, races at stewards’ discretion
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Mercedes | 197 |
2 | Red Bull Racing-Renault | 84 |
3 | Ferrari | 66 |
4 | Force India-Mercedes | 57 |
5 | Williams-Mercedes | 46 |
6 | McLaren-Mercedes | 43 |
7 | STR-Renault | 8 |
8 | Lotus-Renault | 4 |
9 | Sauber-Ferrari | 0 |
10 | Marussia-Ferrari | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Mónaco del 23 al 25 de mayo.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif | |||
1 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’25″887 | |||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’26″756 | +00″869 | ||
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’27″188 | +01″301 | ||
4 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’27″223 | +01″336 | ||
5 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’27″682 | +01″795 | ||
6 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’27″806 | +01″919 | ||
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’27″808 | +01″921 | ||
8 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’28″006 | +02″119 | ||
9 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’28″076 | +02″189 | ||
10 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’28″085 | +02″198 | ||
11 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’28″101 | +02″214 | ||
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’28″242 | +02″355 | ||
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’28″298 | +02″411 | ||
14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’28″419 | +02″532 | ||
15 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’28″571 | +02″684 | ||
16 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’28″668 | +02″781 | ||
17 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’28″715 | +02″828 | ||
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’28″865 | +02″978 | ||
19 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’30″169 | +04″282 | ||
20 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’30″670 | +04″783 | ||
21 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’30″712 | +04″825 | ||
22 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’31″559 | +05″672 |
Y ahora la clasificación donde los favoritos son, claro está, los Mercedes.
1º | Nico Rosberg | Mercedes | 1’26″764 | 08 | ||||||||
2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’27″238 | +00″474 | 05 | |||||||
3º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’27″958 | +01″194 | 07 | |||||||
4º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’28″053 | +01″289 | 06 | |||||||
5º | Felipe Massa | Williams | 1’28″061 | +01″297 | 06 | |||||||
6º | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’28″074 | +01″310 | 06 | |||||||
7º | Nico Hulkenberg | Force India | 1’28″155 | +01″391 | 07 | |||||||
8º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1’28″194 | +01″430 | 06 | |||||||
9º | Valtteri Bottas | Williams | 1’28″198 | +01″434 | 06 | |||||||
10º | Jenson Button | McLaren | 1’28″279 | +01″515 | 07 | |||||||
11º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’28″308 | +01″544 | 09 | |||||||
12º | Fernando Alonso | Ferrari | 1’28″329 | +01″565 | 03 | |||||||
13º | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1’28″374 | +01″610 | 06 | |||||||
14º | Kevin Magnussen | McLaren | 1’28″389 | +01″625 | 08 | |||||||
15º | Sergio Pérez | Force India | 1’28″469 | +01″705 | 11 | |||||||
16º | Romain Grosjean | Lotus | 1’28″472 | +01″708 | 09 | |||||||
17º | Adrian Sutil | Sauber | 1’28″563 | +01″799 | 09 | |||||||
18º | Max Chilton | Marussia | 1’29″586 | +02″822 | 06 | |||||||
19º | Jules Bianchi | Marussia | 1’30″177 | +03″413 | 06 | |||||||
20º | Marcus Ericsson | Caterham | 1’30″312 | +03″548 | 08 | |||||||
21º | Kamui Kobayashi | Caterham | 1’30″375 | +03″611 | 06 | |||||||
22º | Pastor Maldonado | Lotus | ———- | ———- | 01 |
Fuera de la Q2: Sutil, Chilton, Bianchi, Ericsson, Kobayashi y Maldonado.
1º | Nico Rosberg | Mercedes | 1’26″088 | |||||
2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’26″210 | +00″122 | ||||
3º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’26″613 | +00″525 | ||||
4º | Felipe Massa | Williams | 1’27″016 | +00″928 | ||||
5º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’27″052 | +00″964 | ||||
6º | Romain Grosjean | Lotus | 1’27″258 | +01″170 | ||||
7º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’27″335 | +01″247 | ||||
8º | Valtteri Bottas | Williams | 1’27″563 | +01″475 | ||||
9º | Jenson Button | McLaren | 1’27″570 | +01″482 | ||||
10º | Fernando Alonso | Ferrari | 1’27″602 | +01″514 | ||||
11º | Nico Hulkenberg | Force India | 1’27″685 | +01″597 | ||||
12º | Sergio Pérez | Force India | 1’28″002 | +01″914 | ||||
13º | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1’28″496 | +02″408 | ||||
14º | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’28″673 | +02″585 | ||||
15º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 55’55″555 | +54’29″467 | ||||
16º | Kevin Magnussen | McLaren | 55’55″555 | +54’29″467 |
Recordar que Vergne tiene una sanción de 10 posiciones en parrilla de salida por un incidente (pérdida de neumático) en los entrenamientos libres). Alonso pasa a la Q3 por la mínima: el asturiano ha terminado en décima posición.
No pasan a la Q3: Hulkenberg, Pérez, Gutierrez, Kvyat, Vergne y Magnussen.
1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’25″232 | |||||
2º | Nico Rosberg | Mercedes | 1’25″400 | +00″168 | ||||
3º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’26″285 | +01″053 | ||||
4º | Valtteri Bottas | Williams | 1’26″632 | +01″400 | ||||
5º | Romain Grosjean | Lotus | 1’26″960 | +01″728 | ||||
6º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’27″104 | +01″872 | ||||
7º | Fernando Alonso | Ferrari | 1’27″140 | +01″908 | ||||
8º | Jenson Button | McLaren | 1’27″335 | +02″103 | ||||
9º | Felipe Massa | Williams | 1’27″402 | +02″170 | ||||
10º | Sebastian Vettel | Red Bull | 55’55″555 | +54’30″323 |
¡Vettel fuera de pista! Se acaba la Q3 para Vettel. Pole para Hamilton que arrasa con un tiempazo. Alonso no consigue mejorar y se va hundiendo en la tabla.
Hamilton es pole, Rosberg segundo y Ricciardo tercero. Completa el top 10 Bottas, Grosjean, Raikkonen, Alonso, Button, Massa y Vettel.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | |||
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’25″232 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’25″400 | |||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’26″285 | |||
4 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’26″632 | |||
5 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’26″960 | |||
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’27″104 | |||
7 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’27″140 | |||
8 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’27″335 | |||
9 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’27″402 | |||
10 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | Sin t’em»o.000 | |||
11 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’27″685 | |||
12 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’28″002 | |||
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’28″039 | |||
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’28″280 | |||
15 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | Sin t’em»o.000 | |||
16 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’28″563 | |||
17 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’29″586 | |||
18 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’30″177 | |||
19 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’30″312 | |||
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’30″375 | |||
21 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | Sin t’em»o.000 | |||
22 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | Sin t’em»o.000 | [*] |
Tiempo del 107%: 1’32″837
[*] Jean-Eric Vergne pierde diez posiciones en la parrilla de salida del GP de España por el incidente con el neumático durante la sesión de entrenamientos libres del viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
La cosa está perfecta para Hamilton y no hablo solo del GP de España: sería su cuarta victoria de la temporada y podría ser su primer paso para convertirse en bicampeón del mundo. Y se pone muy crudo para Alonso y Kimi conseguir hacer algo interesante en el GP de mañana.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif | |||
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’27″023 | |||
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’27″891 | +00″868 | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’27″973 | +00″950 | ||
4 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’28″128 | +01″105 | ||
5 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’28″168 | +01″145 | ||
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’28″337 | +01″314 | ||
7 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’28″423 | +01″400 | ||
8 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’28″744 | +01″721 | ||
9 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’28″779 | +01″756 | ||
10 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’28″791 | +01″768 | ||
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’28″792 | +01″769 | ||
12 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’28″828 | +01″805 | ||
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’28″859 | +01″836 | ||
14 | Felipe Nasr | Williams | FW36 | 1’29″272 | +02″249 | ||
15 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’29″688 | +02″665 | ||
16 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’29″820 | +02″797 | ||
17 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’29″944 | +02″921 | ||
18 | Giedo van der Garde | Sauber | C33 | 1’30″440 | +03″417 | ||
19 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’30″748 | +03″725 | ||
20 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’30″942 | +03″919 | ||
21 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’30″997 | +03″974 | ||
22 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’31″421 | +04″398 |
Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif | |||
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″524 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″973 | +00″449 | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’26″509 | +00″985 | ||
4 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’27″121 | +01″597 | ||
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’27″296 | +01″772 | ||
6 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″788 | +02″264 | ||
7 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″811 | +02″287 | ||
8 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″824 | +02″300 | ||
9 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’27″866 | +02″342 | ||
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’28″049 | +02″525 | ||
11 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″074 | +02″550 | ||
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’28″246 | +02″722 | ||
13 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’28″284 | +02″760 | ||
14 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″698 | +03″174 | ||
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’29″105 | +03″581 | ||
16 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″129 | +03″605 | ||
17 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’29″493 | +03″969 | ||
18 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’29″991 | +04″467 | ||
19 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’31″148 | +05″624 | ||
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’31″338 | +05″814 | ||
21 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’31″586 | +06″062 | ||
– | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo |
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Aunque el GP de España es de los más antiguos en F1 no siempre se celebró en el circuito de Montmeló de Cataluña, se ubicó aquí a partir de 1991. Anteriormente estuvo en Pedralbes y Montjuïc pero tras cambiar las normativas de seguridad durante 16 años la F1 salió de Cataluña durante 16 años en los que se disputó en Jerez y en el Jarama. El 29 de septiembre de 1991 la F1 volvía a Cataluña al nuevo circuito de Montmeló.
Siendo un GP con tanta historia tenemos ganadores de todas las épocas y equipos: Alfa Romeo, Ferrari, Lotus, McLaren, Williams, Renault, Brawn GP, Red Bull…
De los pilotos actualmente en parrilla Kimi Raikkonen y Fernando Alonso son los únicos con dos victorias. Por detrás de él Button, Webber, Vettel, Massa y Maldonado con una victoria cada uno. Como nota decir que Hamilton nunca ha ganado en este GP.
Un GP marcado por la dominancia de Brawn GP y Red Bull donde los Ferrari y los McLaren rindieron a un ritmo muy inferior.
Pole y victoria para Button, el campeón de 2009, que en la parrilla fue seguido por Vettel y Barrichello y al final de la carrera por Barrichello y Vettel consiguiendo Brawn GP el doblete.
POS. | PILOTO | DOR. | EQUIPO | MOTOR |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes |
2 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes |
3 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault |
4 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault |
5 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault |
6 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari |
7 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW |
8 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota |
9 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes |
10 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota |
11 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW |
12 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault |
13 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota |
14 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari |
15 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari |
16 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes |
17 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota |
18 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari |
19 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari |
20 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes |
Mark Webber hacia pole y conseguía una cómoda primera victoria de la temporada. Las emociones vinieron por los puestos más retrasados. Hamilton adelantaba a Vettel situándose segundo pero un rebentón de una rueda lo dejaba fuera de carrera. El podio lo completaban Alonso (segundo) y luego Vettel. Jenson Button y McLaren siguen dominaban los dos mundiales.
POS. | PILOTO | DOR. | EQUIPO |
---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 6 | Red Bull |
2 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull |
4 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP |
5 | Jenson Button | 1 | McLaren |
6 | Felipe Massa | 7 | Ferrari |
7 | Adrian Sutil | 14 | Force India |
8 | Robert Kubica | 11 | Renault |
9 | Rubens Barrichello | 9 | Williams |
10 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso |
11 | Vitaly Petrov | 12 | Renault |
12 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber |
13 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP |
14 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren |
15 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India |
16 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams |
17 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing |
18 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing |
19 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing |
20 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso |
21 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team |
22 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team |
24 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing |
Pole para Mark Webber, una nueva pole para el equipo vencedor de la temporada.
En la salida Fernando Alonso hizo una remontada épica colocándose primero pero sólo era una ilusión gracias a los reflejos del asturiano en la salida, en las siguientes vueltas fue adelantado por los Red Bull, el ritmo del Ferrari no podía nada contra aquellos.
La lucha se establece entre Hamilton y Vettel que llegan a doblar al sexto piloto. Victoria finalmente para Vettel.
Liderando la salida conseguía la pole Lewis Hamilton seguido de Pastor Maldonado y Fernando Alonso. Sin embargo Hamilton se queda sin gasolina en la vuelta de retorno a boxes y eso le granjea una sanción que lo delega a la última posición en la parrilla de salida.
En la salida pronto Alonso le arrebata la primera posición a Pastor Maldonado (quien queda en la pole tras la sanción de Hamilton). La parrilla entera va con blandos y los pilotos pronto empiezan a parar. En tan sólo 6 vueltas Hamilton pasa de la posición 24 a la 16. En la primera parada se adelanta Alonso a Maldonado y Räikkönen pero conservan la posición original cuando estos dos pilotos hacen sus paradas. Es la vuelta 22 y Hamilton corre en décimo segunda posición peleando con Felipe Massa lo que hace recordar duelos pasados entre estos dos pilotos.
En la segunda parada a boxes se adelanta Pastor Maldonado. Cuando le toca el turno a Fernando Alonso es obstaculizado por Charles Pic, un doblado, por lo que a la salida de boxes Alonso pierde posición con Maldonado. En la vuelta 38 Pic se retira tras ser sancionado por obstaculizar a Alonso.
Tras la tercera parada las posiciones se mantienen, gana Pastor Maldonado (su primera victoria en F1) y le siguen Alonso y Räikkönen.
El mundial de pilotos lo lidera Vettel seguido de Alonso con quien empata a puntos. El mundial de equipos lo lidera Red Bull por delante de McLaren.
Rosberg consigue su segunda pole y le siguen Hamilton y Vettel.
Alonso que salía quinto se pone tercero en la salida. Con su primera parada en boxes Alonso pasa a Vettel y ya en pista pasa a Rosberg a quien pasan poco despés Vettel y Massa. Tras su segunda parada, Alonso se pone tercero por detrás de Vettel y Kimi que no han parado.
En la recta final para Kimi y Alonso hace una tercera parada para protegerse de Kimi y no perder el liderato en las últimas vueltas.
P | Piloto | Equipo | Tiempo | Vuel. |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01.32.611 | 66 |
2 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 9″300 | 66 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | + 26″000 | 66 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 38″200 | 66 |
5 | Mark Webber | Red Bull | + 47″900 | 66 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | + 68″000 | 66 |
7 | Paul di Resta | Force India | + 79″500 | 66 |
8 | Jenson Button | McLaren | + 81″700 | 66 |
9 | Sergio Pérez | McLaren | + 1 vuelta | 65 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 vuelta | 65 |
11 | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 1 vuelta | 65 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 1 vuelta | 65 |
13 | Adrian Sutil | Force India | + 1 vuelta | 65 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | + 1 vuelta | 65 |
15 | Nico Hülkenberg | Sauber | + 1 vuelta | 65 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | + 1 vuelta | 65 |
17 | Charles Pic | Caterham | + 1 vuelta | 65 |
18 | Jules Bianchi | Marussia | + 2 vueltas | 64 |
