Índice de posts sobre el GP de China 2012:
GP de China, circuito de Shangái 2012: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Se mantiene la dominancia de McLaren y Mercedes en este fin de semana.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’35″940 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’36″063 | +00″123 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’36″389 | +00″449 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’36″512 | +00″572 |
5 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’36″635 | +00″695 |
6 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’36″765 | +00″825 |
7 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’36″781 | +00″841 |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’36″880 | +00″940 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’37″039 | +01″099 |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’37″061 | +01″121 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’37″237 | +01″297 |
12 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’37″274 | +01″334 |
13 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’37″288 | +01″348 |
14 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’37″425 | +01″485 |
15 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’37″465 | +01″525 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’37″493 | +01″553 |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’37″628 | +01″688 |
18 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’37″831 | +01″891 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’38″701 | +02″761 |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’39″198 | +03″258 |
21 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’39″796 | +03″856 |
22 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’40″048 | +04″108 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’41″263 | +05″323 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’41″499 | +05″559 |
Clasificación.
Recordemos antes de empezar a ver la clasificación que Lewis Hamilton ha sido sancionado con cinco puestos en la parrilla de salida por haber sido cambiada la caja de cambios de su MP4-27.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’36″198 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’36″292 | +00″094 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’36″343 | +00″145 |
4 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’36″528 | +00″330 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’36″556 | +00″358 |
6 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’36″639 | +00″441 |
7 | Bruno Senna | Williams | Renault RS27 V8 | 1’36″674 | +00″476 |
8 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’36″682 | +00″484 |
9 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’36″746 | +00″548 |
10 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’36″763 | +00″565 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’36″797 | +00″599 |
12 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’36″850 | +00″652 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’36″863 | +00″665 |
14 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’36″875 | +00″677 |
15 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’36″911 | +00″713 |
16 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes FO 108V | 1’36″921 | +00″723 |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’36″933 | +00″735 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’37″714 | +01″516 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’38″463 | +02″265 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’38″677 | +02″479 |
21 | Timo Glock | Marussia | Cosworth | 1’39″282 | +03″084 |
22 | Charles Pic | Marussia | Cosworth | 1’39″717 | +03″519 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | Cosworth | 1’40″411 | +04″213 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 1’41″000 | +04″802 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’35″700 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’35″725 | +00″025 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’35″794 | +00″094 |
4 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’35″831 | +00″131 |
5 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’35″853 | +00″153 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’35″902 | +00″202 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’35″903 | +00″203 |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’35″921 | +00″221 |
9 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’35″942 | +00″242 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’35″982 | +00″282 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’36″031 | +00″331 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’36″255 | +00″555 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’36″283 | +00″583 |
14 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’36″289 | +00″589 |
15 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’36″317 | +00″617 |
16 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’36″745 | +01″045 |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’36″956 | +01″256 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’35″121 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’35″626 | +00″505 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’35″691 | +00″570 |
4 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’35″784 | +00″663 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’35″898 | +00″777 |
6 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’36″121 | +01″000 |
7 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’36″290 | +01″169 |
8 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’36″524 | +01″403 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’36″622 | +01″501 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 55’55″555 | +54’20″434 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes | 1’35″121 | |
2 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes | 1’35″691 | |
3 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C30 | Ferrari | 1’35″784 | |
4 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault | 1’35″898 | |
5 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes | 1’36″191 | |
6 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault | 1’36″290 | |
7 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes | 1’35″626 | [*] |
8 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari | 1’36″524 | |
9 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 1’36″622 | |
10 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault | Sin t’em»o.000 | |
11 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault | 1’36″031 | |
12 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 1’36″255 | |
13 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault | 1’36″283 | |
14 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault | 1’36″289 | |
15 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes | 1’36″317 | |
16 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes | 1’36″745 | |
17 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 1’36″956 | |
18 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 1’37″714 | |
19 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Cosworth | 1’38″463 | |
20 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Cosworth | 1’38″677 | |
21 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’39″282 | |
22 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’39″717 | |
23 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1’40″411 | |
24 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1’41″000 |
Tiempo del 107% : 1’42″931
Nueva predicción.
Me alegra ver el cambio de scuderia en la pole y que Rosberg consiga su primera pole. Esto lo sitúa en una posición privilegiada para luchar por la victoria y personalmente es algo que me agrada (vale, reconozco que soy alonsista de pro pero a parte) porque hablaríamos de un mundial en el que en tres carreras han ganado tres pilotos distintos de tres equipos diferentes y eso hace preveer un mundial emocionante.
Vale ahor aintentaré mojarme un poco más. Dudo mucho con Schumacher entre si le pondrá las cosas difíciles a su compañero de equipo o si será sobre pasado por el pelotón de tiburones que vienen por detrás (para mí en estos momentos el kaiser muestra esa ambivalencia entre todo y nada). Kobayashi no me cabe duda que le pondrá ganas y dará guerra pero creo que perderá la batalla con Räikkönen y Button y no sé con quién más.
Y es que luego de Button tenemos a Webber que históricamente tiene malas salidas y podría ser pasado casi en el acto por Hamilton que estoy seguro que va a por todas y mañana va a dar espectáculo. Espero que Alonso también ataque a la remontada pero Pérez va a oponer resistencia y va a atacar seguro también.
En resumidas cuentas, creo que mañana tenemos carrera y que este mundial cada vez se va a poner más interesante.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.