Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2016:
GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2016: La carrera.
Hamilton nuevamente en la pole teniendo detrás a Rosberg y Verstappen.
La salida.
V1 Salida tras el safetycar por condiciones de lluvia.
V 4 se retira el safetycar.
V 5 se relanza la carrera cuando los pilotos llevan gomas de lluvia extrema. Muchísimos coches en boxes, casi todos salvo Mercedes y Red Bull que aguantan en pista.
V 7 Los Ferrari han puesto intermedios. Vettel sale en 18º posición al tener que esperar a Raikkonen ha perdido mucho tiempo. Ricciardo sale de boxes por delane de Raikkonen. Wehrlein se sale de pista y acaba en la grava. Virtual safetycar. Sainz adelanta a Massa.
V 8 parada de Hamilton.
V 10 hay zonas del circuito secas y otras aún mojadas. Haryanto trompea en el último sector pero vuelve a la pista.
Primera mitad de carrera.
v 11 trompea Bottas. Ericsson en boxes. Problemas para el piloto de Sauber.
V 14: Hamilton-Rosberg y Verstappen en primeras posiciones.
V 15 Alonso es décimo y tiene detrás a Vettel a raya. Por delante a Hulkenberg a quien se está pegando.
V 16 Vettel a los boxes. Se atreve con neumáticos de seco duros.
V 17 Verstappen adelanta a Rosberg.
V 18 trompea Vettel. Estaba haciendo vuelta rápida con los neumáticos de seco pero ha pisado un charco lo que le ha hecho perder el control del monoplaza.
V 19 Verstappen para en boxes y coloca medios saliendo por delante de Rosberg. Grosjean abandona por problemas mecánicos.
V 20 Sainz salva el coche cuando estaba a punto de trompear. Alonso paralelo a Massa para adelantarlo pero el brasileño aguanta posición.
V 24 Salida de pista de Alonso quien recupera el coche en la grava y vuelve a la pista reincorporándose por delante de Bottas y tras Button.
Segunda mitad de carrera.
V 25 Sainz trompea reincorporándose en octava posición.
V 28 Haryanto se accidenta en la misma curva que se salía Alonso pero a diferencia con el asturiano a él le toca retirarse.
V 32 Rosberg se ha pegado a Verstappen y le enseña los dientes. Hamilton ha conseguido algo de distancia con ellos. Vettel se ha puesto décimo tras pasar a Kvyat.
V 38 Vettel ha adelantado a Massa por la novena posición pero obligando a Massa a salirse de la pista quejándose de ello. El incidente es investigado y Vettel sancionado.
V 39 Rosberg adelanta a Verstappen.
V 41 Alonso a boxes y pone medios. Penalizan a Vettel con 5 segundos por tirar a Massa de la pista en su adelantamiento.
Últimas vueltas.
V 42 Alonso adelanta a Bottas por el exterior de la chicane.
V 47 problemas en la caja de cambios para Rosberg.
V 49 Verstapen en tercera posición se acerca a Rosberg peligrosamente.
V 52 a punto de finalizar la carrera ya Rosberg le saca distancia a Verstappen. Se avisa que se le va a investigar por recibir instrucciones técnicas por radio (en referencia a que debía dejar de usar la séptima marcha por avería).
Victoria para Hamilton, su 47 victoria en su carrera y la cuarta de la temporada, su tercer Grand Chelem. Segundo Rosberg, pendiente de su investigación por la conversación de radio y tercero Verstappen.
Out:
- Pascal Wehrlein, Manor.
- Marcus Ericsson, Sauber. Avería v 12.
- Romain Grosjean, Haas.
- Rio Haryanto, Manor.
- Jolyon Pamer, Renault.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
Resultado final de carrera.
Tiempos
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | 1:34’55″831 | 1 | 52 |
3 | 18 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | +8″250 | 3 | 52 |
2 | 15 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | +6″911[*] | 2 | 52 |
4 | 12 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | +26″211 | 4 | 52 |
5 | 10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | +69″743 | 5 | 52 |
6 | 8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | +76″941 | 10 | 52 |
7 | 6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | +77″712 | 8 | 52 |
8 | 4 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | +85″858 | 7 | 52 |
9 | 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | +91″654 | 11 | 52 |
10 | 1 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | +92″600 | 15 | 52 |
11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | +1 vuelta | 12 | 51 | |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | +1 vuelta | 17 | 51 | |
13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | +1 vuelta | 9 | 51 | |
14 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | +1 vuelta | 6 | 51 | |
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | +1 vuelta | 21 | 51 | |
16 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 14 | 51 | |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | +3 vueltas | 16 | 49 | |
RET | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | +15 vueltas | 18 | 37 | |
RET | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | +28 vueltas | 19 | 24 | |
RET | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | +35 vueltas | 13 | 17 | |
RET | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | +41 vueltas | 22 | 11 | |
RET | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | +46 vueltas | 20 | 6 |
[*] Rosberg cae de la segunda a la tercera posición debido a la sanción por la instrucción prohibida que le dio Mercedes durante la carrera para resolver su problema con la caja de cambios.
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GER | MERCEDES | 168 | |
2 | GBR | MERCEDES | 167 | |
3 | FIN | FERRARI | 106 | |
4 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 100 | |
5 | GER | FERRARI | 98 | |
6 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 90 | |
7 | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 54 | |
8 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 47 | |
9 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 38 | |
10 | FRA | HAAS FERRARI | 28 | |
11 | GER | FORCE INDIA MERCEDES | 26 | |
12 | ESP | TORO ROSSO FERRARI | 26 | |
13 | RUS | TORO ROSSO FERRARI | 23 | |
14 | ESP | MCLAREN HONDA | 18 | |
15 | GBR | MCLAREN HONDA | 13 | |
16 | DEN | RENAULT | 6 | |
17 | GER | MRT MERCEDES | 1 | |
18 | BEL | MCLAREN HONDA | 1 | |
19 | MEX | HAAS FERRARI | 0 | |
20 | GBR | RENAULT | 0 | |
21 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 | |
22 | BRA | SAUBER FERRARI | 0 | |
23 | INA | MRT MERCEDES | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 335 |
2 | FERRARI | 204 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 198 |
4 | WILLIAMS MERCEDES | 92 |
5 | FORCE INDIA MERCEDES | 73 |
6 | TORO ROSSO FERRARI | 41 |
7 | MCLAREN HONDA | 32 |
8 | HAAS FERRARI | 28 |
9 | RENAULT | 6 |
10 | MRT MERCEDES | 1 |
11 | SAUBER FERRARI | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Hungría el fin de semana del 24 de julio.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html