Índice de posts sobre el GP de Malasia 2012:
GP de Malasia, circuito de Sepang 2012: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’36″877 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’37″320 | +00″443 |
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’37″338 | +00″461 |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’37″356 | +00″479 |
5 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’37″382 | +00″505 |
6 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’37″404 | +00″527 |
7 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’37″455 | +00″578 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’37″663 | +00″786 |
9 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’37″776 | +00″899 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’37″977 | +01″100 |
11 | Bruno Senna | Williams | Renault RS27 V8 | 1’38″091 | +01″214 |
12 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’38″178 | +01″301 |
13 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’38″246 | +01″369 |
14 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes FO 108V | 1’38″285 | +01″408 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’38″423 | +01″546 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’38″640 | +01″763 |
17 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’38″794 | +01″917 |
18 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’39″209 | +02″332 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’39″704 | +02″827 |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’40″189 | +03″312 |
21 | Charles Pic | Marussia | Cosworth | 1’41″901 | +05″024 |
22 | Timo Glock | Marussia | Cosworth | 1’42″007 | +05″130 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | Cosworth | 1’42″464 | +05″587 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 1’43″378 | +06″501 |
Clasificación.
Esta temporada tenemos una nueva lucha por la pole donde la lucha es más cerrada, con menos distancia entre los primeros clasificados y con otros colores. Red Bull ya no es la dominante.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’37″172 | |
2 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’37″517 | +00″345 |
3 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’37″575 | +00″403 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’37″696 | +00″524 |
5 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’37″789 | +00″617 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’37″813 | +00″641 |
7 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’37″933 | +00″761 |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’37″961 | +00″789 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’38″058 | +00″886 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’38″102 | +00″930 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’38″151 | +00″979 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’38″303 | +01″131 |
13 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’38″325 | +01″153 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’38″372 | +01″200 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’38″381 | +01″209 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’38″419 | +01″247 |
17 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’38″437 | +01″265 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’39″077 | +01″905 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’39″306 | +02″134 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’39″567 | +02″395 |
21 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’40″903 | +03″731 |
22 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’41″250 | +04″078 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’42″914 | +05″742 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’43″655 | +06″483 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’36″715 | |
2 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’36″928 | +00″213 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’36″996 | +00″281 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’37″017 | +00″302 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’37″106 | +00″391 |
6 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’37″338 | +00″623 |
7 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’37″375 | +00″660 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’37″379 | +00″664 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’37″419 | +00″704 |
10 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’37″477 | +00″762 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’37″589 | +00″874 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’37″731 | +01″016 |
13 | Bruno Senna | Williams | Renault RS27 V8 | 1’37″841 | +01″126 |
14 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’37″877 | +01″162 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’37″883 | +01″168 |
16 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes FO 108V | 1’37″890 | +01″175 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’38″069 | +01″354 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’36″219 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’36″368 | +00″149 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’36″391 | +00″172 |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’36″461 | +00″242 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’36″461 | +00″242 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’36″634 | +00″415 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’36″658 | +00″439 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’36″664 | +00″445 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’37″566 | +01″347 |
10 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’37″698 | +01″479 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes | 1’36″219 | |
2 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes | 1’36″368 | |
3 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes | 1’36″391 | |
4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault | 1’36″461 | |
5 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault | 1’36″634 | |
6 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault | 1’36″658 | |
7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes | 1’36″664 | |
8 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 1’37″566 | |
9 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari | 1’37″698 | |
10 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault | 1’36″461 | [*] |
11 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault | 1’37″589 | |
12 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 1’37″731 | |
13 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault | 1’37″841 | |
14 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes | 1’37″877 | |
15 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 1’37″883 | |
16 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes | 1’37″890 | |
17 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C30 | Ferrari | 1’38″069 | |
18 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 1’39″077 | |
19 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Cosworth | 1’39″567 | |
20 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’40″903 | |
21 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’41″250 | |
22 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1’42″914 | |
23 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1’43″655 | |
24 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Cosworth | 1’39″306 | [**] |
Tiempo del 107% : 1’43″974
Nueva predicción.
Habiendo conseguido la pole, la primera pole en Malasia de Lewis Hamilton, creo que se ha ganado el derecho propio de ser el primer candidato a la victoria de mañana. Creo que la victoria será una lucha entre Hamilton y Button. No dudo de la calidad de Michael Schumacher pero creo que Mercedes aún no está al nivel de McLaren y Red Bull. Creo que Vettel conseguirá alcanzarles y estar en la lucha. De Webber diría lo mismo pero no lo tengo tan claro. En todo caso Schumacher luchará contra los Red Bull por la última posición de podio.
En cuanto a Fernando que sale octavo siendo muy optimistas quizás se meta en esa lucha con los Red Bull y Schumacher y siendo más modestos pues si le va bien ganará la partida a Rosberg y Grosjean quedando sexto.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.