Índice de posts sobre el GP de Malasia 2012:
GP de Malasia, circuito de Sepang 2012: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’38″021 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’38″535 | +00″514 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’38″813 | +00″792 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’38″826 | +00″805 |
5 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’38″919 | +00″898 |
6 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’39″092 | +01″071 |
7 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’39″128 | +01″107 |
8 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’39″298 | +01″277 |
9 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’39″323 | +01″302 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’39″440 | +01″419 |
11 | Valtteri Bottas | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’39″724 | +01″703 |
12 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’39″783 | +01″762 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’39″896 | +01″875 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’39″910 | +01″889 |
15 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’39″980 | +01″959 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’40″099 | +02″078 |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’40″247 | +02″226 |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’40″469 | +02″448 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’40″857 | +02″836 |
20 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’41″085 | +03″064 |
21 | Timo Glock | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’43″170 | +05″149 |
22 | Charles Pic | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’44″580 | +06″559 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | Cosworth | 1’45″360 | +07″339 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | Cosworth | 1’45″528 | +07″507 |
Libres 2.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’38″172 | |
2 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’38″533 | +00″361 |
3 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’38″535 | +00″363 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’38″696 | +00″524 |
5 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’38″853 | +00″681 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’38″891 | +00″719 |
7 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’39″133 | +00″961 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’39″297 | +01″125 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’39″311 | +01″139 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’39″402 | +01″230 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’39″444 | +01″272 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’39″464 | +01″292 |
13 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’39″625 | +01″453 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’39″687 | +01″515 |
15 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’39″696 | +01″524 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’40″271 | +02″099 |
17 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’40″678 | +02″506 |
18 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’40″947 | +02″775 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’41″464 | +03″292 |
20 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’41″687 | +03″515 |
21 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’42″594 | +04″422 |
22 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’42″874 | +04″702 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’43″658 | +05″486 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’43″823 | +05″651 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Hay quien se ha atrevido a decir que con estos resultados Ferrari ha encontrado el camino. Personalmente no lo creo, a fin de cuentas Fernando fue 4º en los dos primeros libres de Australia y todos sabemos como acabó.
Mis máximos favoritos para la pole y la victoria siguen siendo Button y Vettel. Por supuesto, a la hora de completar el podio hay otros nombres obligados como Webber y Hamilton y quizás Alonso. Pero posiblemente incluir a Alonso es por corazón porque de ponerle a él también deberíamos poner como posibles en el podio a los Lotus-Renault y a los Mercedes.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.