Índice de posts sobre el GP de Australia 2012:
GP de Australia, circuito de Albert Park 2012: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Los libres tres sí han resultado ser predictivos de lo que luego venía: dominio de McLaren seguidos de Lotus y Red Bull con un fracaso evidente de los Ferrari.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’25″681 | |
2 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’25″758 | +00″077 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’25″900 | +00″219 |
4 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’25″906 | +00″225 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’25″929 | +00″248 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’26″078 | +00″397 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’26″211 | +00″530 |
8 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’26″470 | +00″789 |
9 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’26″632 | +00″951 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’26″723 | +01″042 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’26″733 | +01″052 |
12 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’26″737 | +01″056 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’26″755 | +01″074 |
14 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’27″029 | +01″348 |
15 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’27″119 | +01″438 |
16 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’27″323 | +01″642 |
17 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’27″428 | +01″747 |
18 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’28″023 | +02″342 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’28″341 | +02″660 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’28″702 | +03″021 |
21 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’30″728 | +05″047 |
22 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’31″225 | +05″544 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’33″114 | +07″433 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’33″261 | +07″580 |
Clasificación.
Por fin se ha roto la dominancia del equipo Red Bull y le sucede el equipo McLaren. Naturalmente esperemos que esto no sea sencillamente un cambio en la tendencia y tengamos un año de reñida lucha hasta el final en lugar de un desfile de uno.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’26″182 | |
2 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’26″493 | +00″311 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’26″498 | +00″316 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’26″586 | +00″404 |
5 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’26″596 | +00″414 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’26″688 | +00″506 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’26″763 | +00″581 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’26″773 | +00″591 |
9 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’26″800 | +00″618 |
10 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’26″803 | +00″621 |
11 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’26″832 | +00″650 |
12 | Bruno Senna | Williams | Renault RS27 V8 | 1’27″004 | +00″822 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’27″024 | +00″842 |
14 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’27″117 | +00″935 |
15 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes FO 108V | 1’27″464 | +01″282 |
16 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’27″469 | +01″287 |
17 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’27″633 | +01″451 |
18 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’27″758 | +01″576 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’28″679 | +02″497 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’29″018 | +02″836 |
21 | Timo Glock | Marussia | Cosworth | 1’30″923 | +04″741 |
22 | Charles Pic | Marussia | Cosworth | 1’31″670 | +05″488 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | Cosworth | 1’33″495 | +07″313 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 1’33″643 | +07″461 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’25″469 | |
2 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’25″571 | +00″102 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’25″626 | +00″157 |
4 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’25″663 | +00″194 |
5 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’25″845 | +00″376 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’25″982 | +00″513 |
7 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’26″206 | +00″737 |
8 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’26″297 | +00″828 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’26″314 | +00″845 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’26″319 | +00″850 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’26″429 | +00″960 |
12 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’26″494 | +01″025 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’26″590 | +01″121 |
14 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’26″663 | +01″194 |
15 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’27″086 | +01″617 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’27″497 | +02″028 |
– | Sergio Pérez | Sauber | C31 | Sin tiempo | 2″411 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’24″922 | |
2 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’25″074 | +00″152 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’25″302 | +00″380 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’25″336 | +00″414 |
5 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’25″651 | +00″729 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’25″668 | +00″746 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’25″686 | +00″764 |
8 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’25″908 | +00″986 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes FO 108V | 1’26″451 | +01″529 |
– | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | Sin tiempo | 2″411 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 1’24″922 | |
2 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 1’25″074 | |
3 | Romain Grosjean | Renault | Renault | 1’25″302 | |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | 1’25″336 | |
5 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 1’25″651 | |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 1’25″668 | |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’25″686 | |
8 | Pastor Maldonado | Williams | Renault | 1’25″908 | |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 1’26″451 | |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari | 1’26″319 | |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari | 1’26″429 | |
12 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 1’26″494 | |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 1’26″590 | |
14 | Bruno Senna | Williams | Renault | 1’26″663 | |
15 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 1’27″086 | |
16 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 1’27″497 | |
17 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault | 1’27″758 | |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham | Cosworth | 1’28″679 | |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | Cosworth | 1’29″018 | |
20 | Timo Glock | Marussia | Cosworth | 1’30″923 | |
21 | Charles Pic | Marussia | Cosworth | 1’31″670 | |
22 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari | 1’26″596 | [**] |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | Cosworth | 1’33″495 | [*] |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 1’33″643 | [*] |
[*] De la Rosa y Karthikeyan no han superado la barrera del 107% en la Q1 (1’32″214) y no disputarán la carrera de mañana.
Nueva predicción.
Bueno, comentar la pena que los HRT no puedan competir mañana. En fin, en 2010 también les pasó y a partir de aquí compitieron sin problemas, espero que aquello se repita y a partir de ahora no tengan problemas. Hay que tener en cuenta que hasta ahora no habían podido testar de verdad el coche.
Una gran pena el desastroso debut del Ferrari porque justo ahora los Red Bull parecen haberse vuelto mortales y hay un interesante empate aparente entre Renault, Mercedes, Red Bull y McLaren con posiciones arriba y posiciones abajo.
En fin, aún lloviendo yo diría que la victoria de mañana es para los McLaren.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.