Tras dos largos años de ausencia recupero la sección «Frenando Afondo» el cómic de humor sobre la actualidad en F1.
Espero que os guste.
Espero poder seguir con esta segunda temporada en lo que nos queda de mundial.
¿Os ha gustado?

Estamos ante el GP de Bélgica un GP que empezó a celebrarse en la F1 en 1950 y ha perdurado en el tiempo con algunas interrupciones en el calendario a lo largo de los años.
Este año, como la mayoría de las ediciones, tiene lugar en el circuito de Spa-Francorchamps pero no ha sido el único circuito en albergar el evento. También han albergado el GP de Bélgica los circuitos de Nivelles-Baulers (1972 y 1974) y Zolder (1973, 1975-1982 y 1984).
El trazado de Spa-Francorchamps fue inaugurado en 1924 con un trazado que era el doble del actual. Entre 1970-1983 en los que no se celebró el GP de Bélgica en este trazado el mismo fue reducido eliminándose los tramos considerados de mayor peligro.
Los máximos ganadores son Ayrton Senna y Michael Schumacher con cinco victorias cada uno seguidos por Kimi Raikkonen que lleva cuatro (como Jim Clark).
De la parrilla actual, pues lidera Kimi con sus cuatro victorias a quien siguen Massa, Hamilton, Vettel y Button con una victoria cada uno.
La clasificación de 2009 fue algo de locura, los favoritos salían atrás y Fisichella conseguía la primera pole para el equipo Force India.
Los pilotos que salían atrás tenían su esperanza en hacer una parada. Alonso sufría un toque en la segunda curva que le obliga a retirarse en su parada en boxes al no poder cambiar los neumáticos, esto le ocurre cuando va en segunda posición.
En medio de todo el caos Kimi Raikkonen se alza con la victoria seguido por Fisichella y Vettel. Barrichello acaba séptimo y Button décimo séptimo, los fuertes del mundial 2009 mordieron el polvo en este GP.
1 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone
2 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone
3 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone
4 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone
5 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone
6 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone
7 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone
8 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone
9 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone
10 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone
11 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone
12 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone
13 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone
14 Luca Badoer 3 Ferrari Ferrari Bridgestone
15 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone
16 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone
17 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone
18 Romain Grosjean 9 Renault Renault Bridgestone
19 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone
20 Jaime Alguersuari 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone
Las primeras posiciones de salida son para Webber y Hamilton los respectivos primero y segundo en el mundial. Tercero Kubicha. Por detrás Vettel, Button y Alonso que sale décimo. Al inicio de la carrera el cielo amenaza lluvia.
Los Red Bull hacen una salida muy mala perdiendo posiciones, el liderazgo de la carrera es para Hamilton. Esta lloviendo y los coches se van saliendo de pista.
Alonso entra en boxes y pone neumáticos de lluvia pero pronto deja de llover y el resto no han cambiado sus gomas. Ante las nuevas condiciones Alonso debe volver a parar y va treceavo.
Alonso por delante de Vettel, Button se retira. Vettel es sancionado con un drive through y vuelve a la pista furioso. Su nervioso ataque le ocasiona rebentar un neumático y tener que parar de nuevo en boxes.
Más adelanta Alonso también sufre un accidente y queda fuera de carrera. Gana Hamilton que recupera el mundial de pilotos seguido de Webber que es ahora el segundo y Kubicha que completa el podio.
| P | Piloto | Equipo | Motor |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault |
| 3 | Robert Kubica | Renault | Renault |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari |
| 5 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | Renault |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes |
| 12 | Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari |
| 13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari |
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth |
| 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth |
| 17 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth |
| 18 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth |
| 20 | Sakon Yamamoto | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
| 21 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari |
| 22 | Jenson Button | McLaren | Mercedes |
| 23 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
| 24 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth |
Button salía treceavo y Alonso octavo. La victoria a priori era cosa de la lucha entre Vettel (el poleman, como fue habitual ese año), Hamilton y Webber.
Increible salida: Rosberg arrebataba la primera posición a Vettel, Fernando Alonso, pese a una salida de pista por el accidente con Alguersuari, a la vuelta a la pista es quinto, pasar a Hamilton y colocarse cuarto.
Vettel consigue adelantar a Rosberg que tiene inmediatamente detrás a Massa y Alonso. Massa hace tapón y es alcanzado por Alonso y Hamilton que le pasan casi a un tiempo. Pronto Alonso pasa a Rosberg.
En la vuelta 14 Hamilton tenía un accidente con Kobayashi quedando fuera de carrera.
Alonso, que había conseguido liderar durante el safetycar, es adelantado por Vettel. Vettel, Alonso, Webber y Button. Tras la última parada en boxes durante las últimas vueltas Fernando va perdiendo posiciones acabando la carrera con Vettel como campeón seguido por Webber y Button que completan el podio y Alonso que acaba cuarto.
| Pos | Driver | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26:44. | 25 |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | +3.7 s | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +9.6 s | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | +13.0 s | 12 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | +47.4 s | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | +48.6 s | 8 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +59.7 s | 6 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | +66.0 s | 4 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | +71.9 s | 2 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +77.6 s | 1 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +83.9 s | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +91.9 s | |
| 13 | Bruno Senna | Renault | +92.9 s | |
| 14 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +1 Lap | |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +1 Lap | |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 Lap | |
| 17 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | +1 Lap | |
| 18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +1 Lap | |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +1 Lap | |
| Ret | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +17 Lap | |
| Ret | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +31 Lap | |
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Accident | |
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Accident | |
| Ret | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | Accident |
Pole para Jenson Button que es seguido por Kobayashi y Räikkönen. ¡Accidente en la primera curva! Grosjean, Sergio Pérez, Hamilton y Alonso fuera de carrera. Grosjean había atacado a Hamilton y no frena en la curva. Pastor Maldonado se ha salta la salida saliendo antes de tiempo. Cuando se relanza la carrera al retirarse el safetycar en la vuelta 4 es Maldonado el que queda fuera de carrera. Vettel va ganando posiciones una a una en pista y en boxes.
Button consigue su segunda victoria de la temporada y Vettel y Räikkönen le siguen en el podio. Alonso sigue líder del mundial de pilotos y Red Bull del de equipos.
| P | Driver | Team | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 10 | 18 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 3 | 15 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 11 | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 14 | 10 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 12 | 8 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 13 | 6 |
| 8 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 15 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 16 | 2 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 9 | 1 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes | 23 | |
| 12 | Bruno Senna | Williams-Renault | 17 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 2 | |
| 14 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 19 | |
| 15 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 20 | |
| 16 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 22 | |
| 17 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 18 | |
| 18 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 21 | |
| Ret | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 24 | |
| Ret | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 6 | |
| Ret | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 4 | |
| Ret | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | |
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 7 | |
| Ret | Romain Grosjean | Lotus-Renault |
Atendiendo a los datos que tenemos de los años anteriores el favorito histórico es Kimi Räikkönen. Ahora bien, a la hora de dar un pronóstico hay que tener en cuenta que Kimi no está cómodo con las nuevas gomas. Si consigue hacerse a ellas lo veo como favorito para ganar aquí.
Si Kimi sigue con problemas los siguientes favoritos son Vettel, alguno de los Mercedes o Fernando Alonso. Quizás este sea el año de Alonso quien nunca ha ganado este GP.
Mañana iremos viendo qué es lo que pasa durante esta edición del GP. ¡Hasta mañana!
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html

Esta semana visitamos el circuito de Spa-Francorchamps para disfrutar de la undécima carrera del mundial de F1 de 2013: el GP de Bélgica 2013.
En esta temporada hemos visto a Vettel liderar con cuatro victorias (GP de Malasia, GP de Bahréin, GP de Canadá y GP de Hungría) y a Alonso perseguirle con dos victorias (GP de China y GP de España) con otros dos pilotos que han conseguido victorias: Kimi Räikkönen que consiguió ganar el GP de Australia y que por su regularidad le ha quitado el segundo puesto a Alonso, Nico Rosberg (GP de Mónaco y GP de Gran Bretaña) y Hamilton con el GP de Hungría.
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 172 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 134 |
| 3 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 133 |
| 4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 124 |
Tras el último Gran Premio la ventaja de puntos de Vettel ha aumentado de nuevo. Ahora mismo ya casi atesora una ventaja de casi dos carreras de ventaja. A este ritmo Vettel se embolsará su cuarto título.
Veamos al detalle el trazado del circuito de Spa-Francorchamps:
Vuelta explicativa por Jaime Alguersuari:
Pole 2012 (Jenson Button):
Vuelta virtual:
Características:
Es un circuito en el que puede verse en una zona del mismo un sol radiante y en otra zona lluvia lo que hace que los ingenieros se vuelvan locos.
Alterna este trazado zonas rápidas y giros complejos. Sus cadi 7 km permiten a los pilotos ganar tiempo en diferentes puntos del trazado y organizar diferentes estrategias.
La carga aerodinámica debe ser media-baja para aprovechar los tramos rápidos. El reglaje y el neumático condicionarán la recuperación de la tracción a la salida de las curvas.
La elección de la goma condicionará, además, el consumo de combustible, el agarre y el desgaste del propio neumático.
Conducción y trazada:
Afrontamos la primera curva a unos 285 km/h, se trata de La Source, una horquilla a derechas en subida que exige una fuerte frenada y una rápida reducción de marchas hasta 60 km/h y primera marcha. Este giro de casi 180º es peliagudo en la primera vuelta de la carrera.
Desde aquí aceleramos hasta los 310 km/h aproximadamente haciando a fondo la suave curva dos a derechas donde el cambio de pendiente hace que este punto del circuito sea completamente ciego y la fuerza cinética muy alta teniendo peligro de salirnos del trazado.
Llegaremos a la complicada curva de Eau Rouge a 280 km/h. Pasamos por las curvas de Radillon, Campsa y al llegar a la subida de Les Combes (330 km/h) clavamos freno ante la Chicane. Bajamos a tercera (120-140 km/h) (curvas 7-8-9 derecha-izquierda-derecha).
Salimos de aquí por Malmedy (9) entrando en una recta en la que llegaremos a los 260 km/h y a la curva Rivage; larga curva a derechas que exige entrar bien a la misma e ir en segunda a unos 110 km/h. Al salir el coche empezará a subvirar en la parte final del circuito.
Tras la horquilla de Rivage encontramos una curva rápida a izquierdas en tercera a 155 km/h para tomar la siguiente recta y recuperar la velocidad.
La siguiente curva, Pouhon, es abierta y a izquierdas y puede llegar a hacerse en cuarta o quinta marcha si se hace bien. Al salir de ella de nuevo una recta en la que aceleramos hasta los 300 km/h antes de llegar a la chicane de Fagnes.
La primera parte de esta chicane la hacemos a 130 km/h y la segunda a 160. Deben hacerse con una trazada abierta aprovechando al máximo la pista.
Al salir aceleramos hasta los 225 km/h y giramos a derechas en Stavelot saliendo de esta acelerando hacia la décimo sexta curva (Blanchimont).
Llegaremos a Blanchimont a 300 km/h, es una leve curva a izquierda rápida al igual que lo será la curva 18. Llegamos a la Bus Stop, una chicane muy lenta en la que frenamos hasta los 90 km/h donde aprovecharemos los pianos paramantenernos en pista y a su salida de nuevo veremos la recta de meta.
| Gran Premio de Bélgica | |
|---|---|
| Cuadro de honor | |
| Campeón | Jenson Button (1:29:08.530) McLaren–Mercedes |
| Pole position | Jenson Button (2012) McLaren–Mercedes |
| Tiempo | 1:47.573 |
| Vuelta rápida | Bruno Senna (2012) Williams–Renault |
| Tiempo | 1:52.822 |
| Circuito | |
| Tipo y longitud | 7,004 kilómetros (4,35 mi) |
| Distancia total | 44 vueltas vueltas 308,052 kilómetros (191,41 mi) |
| Circuito modificado para el 2007 | |
| Localización | Spa, Provincia de Lieja, Bélgica |
|---|---|
| Eventos | Fórmula 1; 24 Horas; 1000 km |
| Longitud km | 7.004 |
| Longitud Mi | 4.352 |
| Curvas | 20 |
| Vuelta récord | 1:47.263 (Fórmula 1) Sebastian Vettel Red Bull (2009) |
| Bélgica | Spa | Recta de meta | Entre curvas 4 y 5 *(de 2011) |
| Entenamientos | 23.08 23.08 24.08 |
10:00 14:00 11:00 |
|---|---|---|
| Clasificación | 24.08 | 14:00 |
| Carrera | 25.08 | 14:00 |
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
http://www.belgium-grand-prix.com
Este es el GP de esta semana. En la próxima repasaremos la historia del GP e iremos viendo como se va desarrollando el fin de semana.

Pole para Hamilton seguido por Vettel que con salvar los muebles puede aún aumentar más su ventaja en el mundial. Alonso a por todas para remontar.
Primera vuelta con roces pero nada serio: Hamilton-Vettel.Grosjean y Alonso. Massa detrás de Alonso se ha tocado con Rosberg.
Grosjean está muy fuerte en estas primeras vueltas y se pega a Vettel. Por su parte Hamilton consigue cierta ventaja y aguantar líder.
Massa está perdiendo carga aerodinámica delantera por los daños en el alerón tras su toque en la primera vuelta, aunque sus tiempos no son malos.
Vuelta 9 empiezan las primeras paradas. Hamilton para en la vuelta 10, sale octavo tras Button.
Vuelta 11 Grosjean advierte que es el más rápido en pista, ¡parece dispuesto a adelantar a Vettel! Entra Vettel y Grosjean sigue. También para Massa. Hamilton, que ha adelantado en pista a Button, sale por delante de Vettel (quien sale tras Button).
Vuelta 13 para Fernando Alonso. Pone duros y sale justo detrás de Vettel, por delante de Pérez.
Vuelta 14 para Grosjean con unos neumáticos al límite. Seguido entra Kimi, sin problemas. Kimi por detrás de Massa. Webber (no ha parado)-Hamilton-Button (no ha parado)-Vettel-Grosjean-Alonso.
Vuelta 16: Button aguanta a Vettel, Vettel que se desespera y Grosjean y Alonso que van llegando. A todo esto que Hamilton sigue líder aumentando su distancia.
Vuelta 18: Vettel ha fracasado en su ataque a Button y Grosjean se le tira encima. Ahora mismo Button ha conseguido despegarse y Grosjean está encima de Vettel. Parece que Vettel tiene problemas en el coche.
Vuelta 20: Vettel sin KERS y con problemas en frenos se ve contra las cuerdas con Grosjean atacándole y Alonso acercándose a la lucha entre estos dos pilotos. Kimi ha pasado a Massa. Sutil abandona la carrera, parece que ha tenido problemas en su parada.
Vuelta 24: Mark Webber hace su primera parada. Sale sexto, tras Alonso, pero con distancia con este. Vettel pasa a Button y justo después también lo hace Grosjean y Alonso.
Vuelta 25: Button hace su primera parada, sale octavo y pone blandos.
Vuelta 26: segunda parada de Romain Grosjean. Grosjean sale séptimo. Las posiciones quedan así: HAM, VET, ALO, WEB, RAI, MAS, GRO, BUT, ROS, MAL, HUL, PER.
Vuelta 27: con gomas nuevas Webber está recortando mucha distancia a Alonso. En investigación el toque entre Button y Grosjean cuando el de Lotus ha adelantado al inglés.
Vuelta 29: Grosjean adelanta a Massa como una exhalación. Esteban Gutiérrez que abandona la carrera, parece que por problemas en la caja de cambios.
Vuelta 31: Massa sigue con problemas, los daños sobre el alerón delantero que no ha cambiado le está sancionando el ritmo.
Vuelta 32: rapidísima parada de Hamilton que sale cuarto. Vettel líder virtual de la carrera. Entra también Massa en boxes al que no cambian el alerón delantero.
Vuelta 35: paran Vettel y Alonso. Las posiciones son ahora: HAM, WEB, RAI, GRO, BUT, VET, ALO, PER MAS, HUL, ROS. Massa pasa a Hulkenberg y se coloca noveno.
Vuelta 36: Vettel de nuevo por detrás de Button quién le da guerra.
Vuelta 37: Grosjean sancionado con un Drive through. Vettel pasa a Button.
Vuelta 38: Grosjean cumple con su sanción por haber ganado tiempo recortando una chicane. Sale sexto, tras Alonso. Button hace su segunda parada. Vettel hace vuelta rápida.
Vuelta 39: Pérez hace su segunda parada. Hulkenberg sancionado con Drive through por pasarse de velocidad en el pitlane. Grosjean muy pegado a Alonso.
Vuelta 42: Las posiciones son: HAM, WEB, RAI, VET, ALO, GRO, BUT, MAS ROS, MAL.
Vuelta 44: Webber ha hecho su segunda parada, deberá hacer otra para poner blandos. Las posiciones quedan así: HAM, VET, WEB, ALO, GRO, RAI, BUT, MAS, ROS, MAL, PER.
Vuelta 45: Bandera amarilla en pista, se para el coche de Bottas, DRS desactivado para los pilotos que corren.
Vuelta 47: Se retira bandera amarilla y se activa el DRS.
Vuelta 48: Grosjean hace su tercera parada.
Vuelta 49: para Alonso para cubrir la posición con Grosjean y pone duro para llegar hasta el final. Entran Rosberg y Massa a continuación.
Vuelta 50: Grosjean pasa limpiamente a Button. Tercera parada de Hamilton. Duro para Hamilton en vista a no parar más. Pasan Vettel y Webber por delante de Hamilton a su salida. En un par de curvas pasa a Webber, quien le toca salirse del trazado.
Vuelta 54: Las posiciones están así a falta de las últimas paradas: VET, HAM, WEB, RAI, ALO, GRO, BUT, MAS, ROS, PER.
Vuelta 56: Vettel para y sale cuarto por detrás de Räikkönen y por delante de Alonso.
Vuelta 59: Vettel que está marcando vueltas rápidas se pega a Räikkönen.
Vuelta 60: Webber para para calzar gomas blandas. Sale cuarto, por delante de Alonso.
Vuelta 61: Webber va muy rápido con las gomas blandas. Está a 12 segundos de su compañero de equipo, si llegara a él le podría dar un hachazo importante. Vettel a 0,7 s de Räikkönen.
Vuelta 66: Rosberg abandona su coche envuelto en una nube de humo blanco, parece rotura de motor.
Vuelta 69: Vettel ataca a Kimi pero infructuosamente saliéndose levemente del trazado.
Hamilton inicia su vuelta 70 de lo que parece va a ser su primera victoria de la temporada. Kimi recibe la orden de ahorrar KERS. Vettel pegado a Kimi.
Victoria para Hamilton, la primera con el equipo Mercedes. Räikkönen que ha aguantado a Vettel y entra segundo. Kimi tras cruzar recta de meta se queda tirado, su coche se para.
Alonso aguanta su quinta posición con respecto a Grosjean que acaba sexto.
Vettel aumenta su ventaja en el mundial y Kimi le arrebata la segunda posición a Alonso.
| P | Pts. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Lewis Hamilton | Mercedes | 00:01.27.709 | 70 |
| 2 | 18 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 10″900 | 70 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 12″400 | 70 |
| 4 | 12 | Mark Webber | Red Bull | + 18″000 | 70 |
| 5 | 10 | Fernando Alonso | Ferrari | + 31″400 | 70 |
| 6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | + 32″200 | 70 |
| 7 | 6 | Jenson Button | McLaren | + 53″800 | 70 |
| 8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | + 56″400 | 70 |
| 9 | 2 | Sergio Pérez | McLaren | + 1 vuelta | 69 |
| 10 | 1 | Pastor Maldonado | Williams | + 1 vuelta | 69 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | + 1 vuelta | 69 | |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 1 vuelta | 69 | |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 vuelta | 69 | |
| 14 | Giedo van der Garde | Caterham | + 2 vueltas | 68 | |
| 15 | Charles Pic | Caterham | + 2 vueltas | 68 | |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia | + 3 vueltas | 67 | |
| 17 | Max Chilton | Marussia | + 3 vueltas | 67 | |
| RET | Paul di Resta | Force India | + 4 vueltas | 66 | |
| RET | Nico Rosberg | Mercedes | + 6 vueltas | 64 | |
| RET | Valtteri Bottas | Williams | + 28 vueltas | 42 | |
| RET | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 42 vueltas | 28 | |
| RET | Adrian Sutil | Force India | + 51 vueltas | 19 |
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 277 |
| 2 | Mercedes | 208 |
| 3 | Ferrari | 194 |
| 4 | Lotus-Renault | 183 |
| 5 | Force India-Mercedes | 59 |
| 6 | McLaren-Mercedes | 57 |
| 7 | STR-Ferrari | 24 |
| 8 | Sauber-Ferrari | 7 |
| 9 | Williams-Renault | 1 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Bélgica del 23 al 25 de agosto.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html

| P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’20″730 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’20″898 | +00″168 |
| 3 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’21″052 | +00″322 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’21″125 | +00″395 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’21″151 | +00″421 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’21″158 | +00″428 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’21″254 | +00″524 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’21″356 | +00″626 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’21″499 | +00″769 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’21″519 | +00″789 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’21″589 | +00″859 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’21″646 | +00″916 |
| 13 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’21″963 | +01″233 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’21″964 | +01″234 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’22″180 | +01″450 |
| 16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’22″423 | +01″693 |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’23″028 | +02″298 |
| 18 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’23″975 | +03″245 |
| 19 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’23″987 | +03″257 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’24″298 | +03″568 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’25″122 | +04″392 |
| – | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | Sin tiempo |

Empieza la batalla por la pole. Por los libres se diría que en la lucha estarán Red Bull y Lotus aunque a una vuelta los Mercedes siempre brillan. En cuanto a Ferrari es esperable que luche por las primeras posiciones pero no por la pole.
Quedan eliminados Gutiérrez, Di Resta, Pic, Ban der Garde, Bianchi y Chilton.
| P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’20″350 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’20″363 | +00″013 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’20″447 | +00″097 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’20″646 | +00″296 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’20″652 | +00″302 |
| 6 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’20″816 | +00″466 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’20″867 | +00″517 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’21″004 | +00″654 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’21″028 | +00″678 |
| 10 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’21″131 | +00″781 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’21″135 | +00″785 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’21″181 | +00″831 |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’21″264 | +00″914 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’21″345 | +00″995 |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’21″471 | +01″121 |
| 16 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’21″612 | +01″262 |
| 17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’21″724 | +01″374 |
| 18 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’22″043 | +01″693 |
| 19 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’23″007 | +02″657 |
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’23″333 | +02″983 |
| 21 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’23″787 | +03″437 |
| 22 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’23″997 | +03″647 |
Los eliminados son: Sutil, Hülkenberg, Button, Vergne, Maldonado y Bottas.
| P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’19″778 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’19″862 | +00″084 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’19″992 | +00″214 |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’20″101 | +00″323 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’20″183 | +00″405 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’20″243 | +00″465 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’20″460 | +00″682 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’20″503 | +00″725 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’20″527 | +00″749 |
| 10 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’20″545 | +00″767 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’20″569 | +00″791 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’20″580 | +00″802 |
| 13 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’20″777 | +00″999 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’21″029 | +01″251 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’21″133 | +01″355 |
