Índice de posts sobre el GP de la Toscana (Italia) 2020:
GP de la Toscana (Italia), circuito de Mugello 2020: La carrera.
Seguir leyendo GP de la Toscana (Italia), circuito de Mugello 2020: La carrera.
Seguir leyendo GP de la Toscana (Italia), circuito de Mugello 2020: La carrera.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:16.530 | 17 | ||
2 | 1:16.547 | +0.017s | 10 | |
3 | 1:16.613 | +0.083s | 14 | |
4 | 1:17.112 | +0.582s | 10 | |
5 | 1:17.226 | +0.696s | 14 | |
6 | 1:17.341 | +0.811s | 14 | |
7 | 1:17.488 | +0.958s | 15 | |
8 | 1:17.538 | +1.008s | 11 | |
9 | 1:17.627 | +1.097s | 17 | |
10 | 1:17.635 | +1.105s | 19 | |
11 | 1:17.746 | +1.216s | 13 | |
12 | 1:17.768 | +1.238s | 19 | |
13 | 1:17.812 | +1.282s | 15 | |
14 | 1:17.843 | +1.313s | 17 | |
15 | 1:18.039 | +1.509s | 17 | |
16 | 1:18.072 | +1.542s | 16 | |
17 | 1:18.142 | +1.612s | 12 | |
18 | 1:18.186 | +1.656s | 15 | |
19 | 1:18.826 | +2.296s | 19 | |
20 | 1 |
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:15″749 | – |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:15″778 | +00:029 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:16″335 | +00:586 |
4 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:16″527 | +00:778 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:16″596 | +00:847 |
6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:16″698 | +00:949 |
7 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:16″701 | +00:952 |
8 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1:16″825 | +01:076 |
9 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:16″895 | +01:146 |
10 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:16″928 | +01:179 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:16″981 | +01:232 |
12 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:16″993 | +01:244 |
13 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:17″059 | +01:31 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:17″069 | +01:32 |
15 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:17″072 | +01:323 |
16 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:17″125 | +01:376 |
17 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:17″220 | +01:471 |
18 | George Russell | 63 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:17″232 | +01:483 |
19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:17″320 | +01:571 |
20 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:17″348 | +01:599 |
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:15″309 | – |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:15″322 | +00:013 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:15″471 | +00:162 |
4 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:15″914 | +00:605 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:16″243 | +00:934 |
6 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:16″271 | +00:962 |
7 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1:16″297 | +00:988 |
8 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:16″324 | +01:015 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:16″489 | +01:18 |
10 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:16″522 | +01:213 |
11 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:16″640 | +01:331 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:16″854 | +01:545 |
13 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:17″854 | +02:545 |
14 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:17″858 | +02:549 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:17″254 | +01:945 |
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:15″144 | – |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:15″203 | +00:059 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:15″509 | +00:365 |
4 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:15″954 | +00:81 |
5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:16″270 | +01:126 |
6 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:16″311 | +01:167 |
7 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:16″356 | +01:212 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:16″543 | +01:399 |
9 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:17″870 | +02:726 |
10 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | – | – |
Así saldrán mañana:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:15″144 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:15″203 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:15″509 |
4 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:15″954 |
5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:16″270 |
6 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:16″356 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes |
1:16″311 (Sanción) |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:16″543 |
9 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:17″870 |
10 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | – |
11 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:16″640 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:16″854 |
13 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:17″854 |
14 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:17″858 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:17″254 |
16 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:17″125 |
17 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:17″220 |
18 | George Russell | 63 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:17″232 |
19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:17″320 |
20 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:17″348 |
Parece que volvemos a cauces normales, salvo catástrofe, Hamilton de nuevo como favorito, y veremos quién gana entre Bottas y Verstappen por la segunda posición.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:17.879 | 33 | ||
2 | 1:17.927 | +0.048s | 32 | |
3 | 1:18.186 | +0.307s | 27 | |
4 | 1:18.409 | +0.530s | 28 | |
5 | 1:18.676 | +0.797s | 30 | |
6 | 1:18.805 | +0.926s | 28 | |
7 | 1:18.839 | +0.960s | 31 | |
8 | 1:18.981 | +1.102s | 30 | |
9 | 1:19.068 | +1.189s | 34 | |
10 | 1:19.140 | +1.261s | 25 | |
11 | 1:19.219 | +1.340s | 21 | |
12 | 1:19.224 | +1.345s | 25 | |
13 | 1:19.267 | +1.388s | 27 | |
14 | 1:19.322 | +1.443s | 28 | |
15 | 1:19.457 | +1.578s | 33 | |
16 | 1:19.478 | +1.599s | 29 | |
17 | 1:19.551 | +1.672s | 25 | |
18 | 1:19.836 | +1.957s | 23 | |
19 | 1:19.840 | +1.961s | 29 | |
20 | 1:20.034 | +2.155s | 32 |
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:16.989 | 28 | ||
2 | 1:17.196 | +0.207s | 29 | |
3 | 1:17.235 | +0.246s | 25 | |
4 | 1:17.971 | +0.982s | 28 | |
5 | 1:18.039 | +1.050s | 32 | |
6 | 1:18.115 | +1.126s | 29 | |
7 | 1:18.198 | +1.209s | 34 | |
8 | 1:18.244 | +1.255s | 30 | |
9 | 1:18.385 | +1.396s | 38 | |
10 | 1:18.400 | +1.411s | 27 | |
11 | 1:18.462 | +1.473s | 37 | |
12 | 1:18.498 | +1.509s | 39 | |
13 | 1:18.651 | +1.662s | 32 | |
14 | 1:18.658 | +1.669s | 9 | |
15 | 1:18.736 | +1.747s | 33 | |
16 | 1:18.843 | +1.854s | 33 | |
17 | 1:18.944 | +1.955s | 35 | |
18 | 1:18.983 | +1.994s | 31 | |
19 | 1:19.113 | +2.124s | 32 | |
20 | 1:19.257 | +2.268s | 5 |
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Por supuesto, favoritos los Mercedes. Tendremos que esperar un nuevo caos como el de Italia para que podamos ver algo diferente.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Novena carrera del mundial de F1 2020 el GP de la Toscana (Italia), circuito de Mugello.
Ya hemos visto ocho carreras este mundial.
En las dos carreras de Austria ha ganado un Mercedes, en la primera Bottas y en la segunda Hamilton consiguiendo Mercedes el primer doblete y poniéndose como equipo líder.
En la tercera carrera, Hungría, Hamilton gana con Verstappen segundo y Bottas tercero (dos Mercedes de nuevo en el podio).
En la cuarta (1er GP de Gran Bretaña) Hamilton ganó a tres ruedas, segundo Verstappen y tercero Leclerc cayendo Bottas por estallido de neumático.
En el quinto GP (70 años de F1, Gran Bretaña también) Verstappen consigue imponerse y ganar a los Mercedes, segundo Hamilton y tercero Bottas.
En el sexto GP (España) Hamilton se lleva la victoria, segundo un hábil Verstappen y tercero Bottas que perdió la segunda posición en la salida.
En el séptimo GP (Bélgica) la carrera acabó como empezó: Hamilton, Bottas y Verstappen.
Octavo GP (Italia, Monza) carrera de locura, accidentada, podio inesperado: victoria de Gasly, segundo Sainz y tercero Stroll.
Mercedes como equipo líder absoluto seguido de Red Bull y el resto de equipos justo por detrás se entremezclan con mucha igualdad. Ferrari este año ha empezado con un coche de prestaciones muy limitadas está diluido entre estos equipos.
Situación del mundial de pilotos:
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | MERCEDES | 164 | |
2 | FIN | MERCEDES | 117 | |
3 | NED | RED BULL RACING HONDA | 110 | |
4 | CAN | RACING POINT BWT MERCEDES | 57 | |
5 | GBR | MCLAREN RENAULT | 57 |
Situación del mundial de equipos:
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 281 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 158 |
3 | MCLAREN RENAULT | 98 |
4 | RACING POINT BWT MERCEDES | 82 |
5 | RENAULT | 71 |
Recuento de victorias este año:
1er GP Austria I: Bottas (Mercedes); 2º GP Austria II: Hamilton (Mercedes); 3er GP Hungría: Hamilton (Mercedes); 4º GP Gran Bretaña I: Hamilton (Mercedes); 5º GP Gran Bretaña II: Verstappen (Red Bull); 6º GP España: Hamilton (Mercedes); 7º GP Bélgica: Hamilton (Mercedes); 8º GP Italia: Gasly (Alpha Tauri)
Histórico del liderazgo:
Veamos al detalle el trazado del circuito de Mugello:
Zona de DRS:
Zona de detección DRS: Previo a la curva 15
Zona de activación de DRS: Recta principal (entre curvas 15 y 1).
Gran Premio de la Toscana | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Sede | Autódromo Internacional del Mugello, Scarperia Italia |
|
N.º de ediciones | 0 | |
Primera edición | 2020 | |
Circuito | ||
Tipo y longitud | Instalaciones permanentes 5,245 kilómetros (3,26 mi) |
|
Distancia total | 59 vueltas 309,455 kilómetros (192,29 mi) |
|
Autodromo internazionale del Mugello | ||
---|---|---|
Tipo | Permanente | |
Ubicación | Scarperia, Italia | |
Coordenadas | 43°59′51″N 11°22′19″ECoordenadas: 43°59′51″N 11°22′19″E (mapa) | |
Eventos | Fórmula 1; MotoGP; Ferrari Challenge | |
Longitud | 5.245 km | |
Curvas | 15 | |
Vuelta récord | 1:34.316 (Boss GP) Gary Hauser Dallara (2014) |
|
Escapatorias | Hierba y grava | |
Libres 1
V, 11 sep 11:00
Libres 2
V, 11 sep 15:00
Libres 3
S, 12 sep 12:00
Calificación
S, 12 sep 15:00
Carrera
D, 13 sep 15:10
El Gran Premio de la Toscana es una carrera de automovilismo disputada en Italia, formando parte del calendario de la Temporada 2020 de Fórmula 1.1 Se correrá en Mugello en la localidad de Scarperia. El nombre se toma de la región de Toscana, lugar donde se ubica el circuito.23
A partir de la cancelación de gran parte de las carreras debido al COVID-19, se redujo el calendario y se propuso hacer una temporada dentro de Europa para evitar los viajes largos y reducir los costos.45 En principio se iban a disputar ocho carreras y durante el Gran Premio de Estiria se confirmó la extensión de la temporada agregando el Gran Premio de la Toscana y el Gran Premio de Rusia.6
El circuito de Mugello, muchas veces utilizado como circuito privado de Ferrari, hará su debut en Fórmula 1 y contará con 5.245 km de extensión.7
Esta es la primera edición del GP de la Toscana y la primera vez que se disputa una carrera de F1 en el circuito de Mugello.
No tenemos ningún dato histórico del trazado para sacar conclusiones. A priori los Mercedes son favoritos y los más fuertes en todos los trazados por lo que se les presupone favoritos.
Mañana iremos viendo qué es lo que pasa durante esta edición del GP. ¡Hasta mañana!
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
https://mugellocircuit.com/it/ Seguir leyendo GP de la Toscana (Italia), circuito de Mugello 2020: Presentación e historia.
Pole para Hamilton, segundo Bottas y el primero tras los Mercedes: Sainz con su McLaren.
V 1 Sainz se pone segundo, Norris cuarto tras Bottas. Hamilton aguanta su trono. En la misma vuelta Norris ataca y pasa a Bottas. Pérez llega a emparejarse con Bottas pero Bottas aguanta.
V 2 Bottas ha perdido posición con Pérez y Ricciardo, ha caído a la sexta.
V 5 buen ritmo de los tres de delante, consolidan posiciones con distancia por detrás.
V 6 Vettel pierde posición con Rissel, se va largo y se salta la primera chicane, pasa recto. El de Ferrari va décimo noveno. La segunda chicane también la hace recta. En llamas un freno del Ferrari.
V 7 Vettel entra en el pitlane para abandonar.
V 8 Penalizaciónd e 5 segundos para Alexander Albon.
V 9 Pérez va cuarto y se pega a Norris. Y Ricciardo detrás de Pérez.
V 13 Bottas es sexto sin llegar a entrar en zona de rebufo de Ricciardo.
V 17 Leclerc pierde posición con Albon. El de Ferrari cae a la décimo cuarta posición.
V 18 parada de Leclerc. Sale décimo séptimo. Raikkonen en boxes, entraba décimo sexto y sale en misma posición.
V 20 Safetycar en pista. Todos al box. Primero Hamilton. Hamilton pone medio. Sainz no ha entrado en esta vuelta. Están retirando el coche de Magnussen justo en la zona de entrada al pitlane. La entrada al pitlane está cerrada, no queda claro si Hamilton ha entrado antes o después del cierre. Giovinazzi también ha entrado. Estos dos coches que han parado están siendo investigados.
V 22 se ha abierto el pitlane y todos entran de forma masiva.
V 23 Orden: Hamilton (parada ilegal) – Stroll (no ha parado) – Gasly (había parado antes del safetycar) – Giovinazzi (parada ilegal) – Raikkonen, Leclerc y Latifi habían parado antes. Sainz octavo.
V 24 se relanza la carrera. Sainz pasa a Latifi. Ahora los Alpha en línea delante de él.
V 25 salida de Leclerc en la parabólica, impacto fuerte, safetycar.
V 26 Stop and go + 10 segundos para Giovinazzi y Hamilton por su parada ilegal. Bandera roja.
Tras estar los coches parados en el pitlane, se les ha podido hacer modificaciones y cambiar los neumáticos, la carrera se relanzará desde parado, nueva parrilla de salida.
V 28 se relanza la carrera. En la segunda variante Stroll se sale de pista y se reincorpora de forma indebida a la pista, debe soltar posición a Sainz por su salida en pista. Stroll pasa a Sainz en la misma vuelta, el canadiense recupera la posición cedida por un error.
V 29 Hamilton entra para cumplir la sainción. Giovinazzi queda en pista. Sainz pasa a Stroll en la recta de meta. Bottas queda bloqueado tras Norris. Stroll se pega de nuevo a Sainz. Hamilton vuelve a la pista en última posición.
V 31 Giovinazzi entra al box para cumplir con su sanción. Posiciones de cabeza: Gasly, Raikkonen, Sainz, Stroll, Norris y Bottas. Verstappen entra al pitlane y se baja del coche, abandona.
V 34 Sainz adelanta a Raikkonen al final de recta de meta y consigue la segunda posición de la carrera. Ahora solo por delante: Gasly. Sainz y Gasly por la victoria del GP de Italia 2020.
V 35 aguanta Raikkonen a Stroll en la primera chicane, pero en la segunda el Racing Point pasa por delante para llegar a la tercera posición.
V 36 Norris ha pasado a Raikkonen. Ricciardo acercándose a Bottas.
V 37 Bottas pasa a Raikkonen y se pone quinto. Hamilton se acerca a la cola del pelotón a base de vueltas rápidas.
V 40 Sainz ha recortado la distancia a 3 segundos con Gasly. Lucha abierta por la victoria de la carrera. Hamilton ya ha adelantado al último del pelotón: ha pasado a décimo cuarta posición tras adelantar a Albon en la recta entre las dos primeras chicanes.
V 41 Hamilton ya es décimo tercero tras pasar a Russell. Sainz a 2,7 de Gasly.
V 43 Hamilton ya es décimo segundo tras pasar a Grosjean.
V 45 Hamilton ya es décimo primero tras pasar a Latifi. Sainz a 1,8 de Gasly.
V 46 Hamilton ha pasado a Raikkonen poniéndose en décima posición, el inglés ya en zona de puntos.
V 49 la distancia Gasly – Sainz tiene tendencia a decrecer pero de forma insconstante, por ahora 1,1 segundos.
V 51 Hamilton se pone octavo tras pasar a Kvyat. Gasly y Sainz aún no están a distancia de DRS.
V53 Victoria para Pierre Gasly su primera victoria en F1, la segunda victoria de Alpha Tauri desde el GP de Italia 2008 cuando eran Toro Rosso. Segundo Carlos Sainz, la mejor posición de su carrera deportiva. Tercera posición para Stroll.
Una carrera completamente impredecible y emocionante hasta los últimos metros.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:47:06.056 | 25 | |
2 | +0.415s | 18 | |
3 | +3.358s | 15 | |
4 | +6.000s | 12 | |
5 | +7.108s | 10 | |
6 | +8.391s | 8 | |
7 | +17.245s | 7 | |
8 | +18.691s | 4 | |
9 | +22.208s | 2 | |
10 | +23.224s | 1 | |
11 | +32.876s | 0 | |
12 | +35.164s | 0 | |
13 | +36.312s | 0 | |
14 | +36.593s | 0 | |
15 | +37.533s | 0 | |
16 | +55.199s | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Note – Hamilton scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | MERCEDES | 164 | |
2 | FIN | MERCEDES | 117 | |
3 | NED | RED BULL RACING HONDA | 110 | |
4 | CAN | RACING POINT BWT MERCEDES | 57 | |
5 | GBR | MCLAREN RENAULT | 57 | |
6 | THA | RED BULL RACING HONDA | 48 | |
7 | MON | FERRARI | 45 | |
8 | FRA | ALPHATAURI HONDA | 43 | |
9 | ESP | MCLAREN RENAULT | 41 | |
10 | AUS | RENAULT | 41 | |
11 | MEX | RACING POINT BWT MERCEDES | 34 | |
12 | FRA | RENAULT | 30 | |
13 | GER | FERRARI | 16 | |
14 | GER | RACING POINT BWT MERCEDES | 6 | |
15 | RUS | ALPHATAURI HONDA | 4 | |
16 | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 | |
17 | DEN | HAAS FERRARI | 1 | |
18 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
19 | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 | |
20 | FRA | HAAS FERRARI | 0 | |
21 | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 281 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 158 |
3 | MCLAREN RENAULT | 98 |
4 | RACING POINT BWT MERCEDES | 82 |
5 | RENAULT | 71 |
6 | FERRARI | 61 |
7 | ALPHATAURI HONDA | 47 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
9 | HAAS FERRARI | 1 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el Gran Premio Della Toscana (Ferrari, Italia) en el circuito de Mugello.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:20.089 | 14 | ||
2 | 1:20.318 | +0.229s | 14 | |
3 | 1:20.412 | +0.323s | 15 | |
4 | 1:20.419 | +0.330s | 9 | |
5 | 1:20.439 | +0.350s | 11 | |
6 | 1:20.456 | +0.367s | 15 | |
7 | 1:20.563 | +0.474s | 15 | |
8 | 1:20.693 | +0.604s | 13 | |
9 | 1:20.804 | +0.715s | 14 | |
10 | 1:20.897 | +0.808s | 13 | |
11 | 1:20.917 | +0.828s | 11 | |
12 | 1:20.936 | +0.847s | 14 | |
13 | 1:20.953 | +0.864s | 13 | |
14 | 1:21.205 | +1.116s | 14 | |
15 | 1:21.263 | +1.174s | 13 | |
16 | 1:21.436 | +1.347s | 15 | |
17 | 1:21.459 | +1.370s | 15 | |
18 | 1:21.677 | +1.588s | 16 | |
19 | 1:21.764 | +1.675s | 15 | |
20 | 1:22.090 | +2.001s | 15 |
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:19″514 | – |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:19″786 | +00:272 |
3 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:20″048 | +00:534 |
4 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:20″099 | +00:585 |
5 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:20″145 | +00:631 |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:20″193 | +00:679 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:20″307 | +00:793 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:20″344 | +00:83 |
9 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:20″400 | +00:886 |
10 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:20″443 | +00:929 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:20″548 | +01:034 |
12 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1:20″747 | +01:233 |
13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:20″869 | +01:355 |
14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:21″010 | +01:496 |
15 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:21″104 | +01:59 |
16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:21″139 | +01:625 |
17 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:21″151 | +01:637 |
18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:21″206 | +01:692 |
19 | George Russell | 63 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:21″587 | +02:073 |
20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:21″717 | +02:203 |
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:18″952 | – |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:19″092 | +00:14 |
3 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:19″705 | +00:753 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:19″718 | +00:766 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:19″780 | +00:828 |
6 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:19″909 | +00:957 |
7 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:19″924 | +00:972 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:19″962 | +01:001 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:20″031 | +01:079 |
10 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:20″064 | +01:112 |
11 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:20″169 | +01:217 |
12 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1:20″234 | +01:282 |
13 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:20″273 | +01:321 |
14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:20″926 | +01:974 |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:21″573 | +02:621 |
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:18″887 | – |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:18″956 | +00:069 |
3 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:19″695 | +00:808 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:19″720 | +00:833 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:19″795 | +00:908 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:19″820 | +00:933 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:19″864 | +00:977 |
8 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:20″049 | +01:162 |
9 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:20″090 | +01:203 |
10 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:20″177 | +01:29 |
Así saldrán mañana:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:18″887 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:18″956 |
3 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:19″695 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:19″720 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:19″795 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:19″820 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:19″864 |
8 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:20″049 |
