GP de Mónaco, circuito de Montecarlo 2011: circuito y libres.
Si no estuviéramos hablando de Mónaco en una temporada de F1, sólo podríamos estar hablando de los años 1951, 53 o 54. Salvo esos tres años, como en todos los demás, volvemos a estar ante el GP de Mónaco, el más prestigioso y duro del mundial. El circuito de Montecarlo en el que se disputa no perdona y cualquier pequeño fallo o duda significa estrellar el coche contra el muro.
Trazado del circuito:
Veamos al detalle el trazado del circuito de Montecarlo:
Vuelta virtual al circuito:
Campeones del GP de Mónaco:
Datos del circuito.
Entenamientos | 26.05 26.05 28.05 |
10:00 14:00 11:00 |
---|---|---|
Clasificación | 28.05 | 14:00 |
Carrera | 29.05 | 14:00 |
- Vueltas: 78
- Longitud: 3340 metros
- Distancia total: 260.52 km
- Ganador 2010: Mark Webber, RED BULL
- Récord vuelta rápida: 1:14.439 (Michael Schumacher, FERRARI, 2004)
- Vuelta rápida 2010: 1:15.192 (Sebastian Vettel, RED BULL)
- Frenos: Exigencia media
Motor: 38 por ciento de la vuelta a fondo
Neumáticos: Medios y superblandos
Carga aerodinámica: Baja
Consumo gasolina: 1,6 Kg/vuelta
Penalización gasolina: 3 décimas por cada 10 Kg de más
GP disputados: 56
Primer GP: 1950
Récord de vuelta: 2004
Libres 1.
Libres 2.
Mejores sectores por el momento:
Sector #1 | |||
---|---|---|---|
Pos | No | Driver | Time |
1 | 3 | Lewis Hamilton | 19.514 |
2 | 5 | Fernando Alonso | 19.565 |
3 | 4 | Jenson Button | 19.597 |
4 | 8 | Nico Rosberg | 19.648 |
5 | 6 | Felipe Massa | 19.695 |
6 | 7 | Michael Schumacher | 19.924 |
7 | 10 | Vitaly Petrov | 19.945 |
8 | 9 | Nick Heidfeld | 19.956 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | 19.986 |
10 | 17 | Sergio Perez | 20.130 |
11 | 2 | Mark Webber | 20.195 |
12 | 18 | Sebastien Buemi | 20.211 |
13 | 14 | Adrian Sutil | 20.264 |
14 | 12 | Pastor Maldonado | 20.294 |
15 | 19 | Jaime Alguersuari | 20.314 |
16 | 11 | Rubens Barrichello | 20.315 |
17 | 16 | Kamui Kobayashi | 20.341 |
18 | 21 | Jarno Trulli | 20.626 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | 20.639 |
20 | 15 | Paul di Resta | 20.642 |
21 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 20.826 |
22 | 24 | Timo Glock | 20.946 |
23 | 22 | Narain Karthikeyan | 21.512 |
Sector #2 | |||
---|---|---|---|
Pos | No | Driver | Time |
1 | 5 | Fernando Alonso | 34.986 |
2 | 8 | Nico Rosberg | 34.987 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | 35.103 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | 35.161 |
5 | 4 | Jenson Button | 35.186 |
6 | 6 | Felipe Massa | 35.315 |
7 | 7 | Michael Schumacher | 35.408 |
8 | 2 | Mark Webber | 35.497 |
9 | 9 | Nick Heidfeld | 35.851 |
10 | 14 | Adrian Sutil | 35.883 |
11 | 12 | Pastor Maldonado | 35.916 |
12 | 11 | Rubens Barrichello | 36.008 |
13 | 20 | Heikki Kovalainen | 36.031 |
14 | 16 | Kamui Kobayashi | 36.088 |
15 | 18 | Sebastien Buemi | 36.141 |
16 | 10 | Vitaly Petrov | 36.149 |
17 | 17 | Sergio Perez | 36.223 |
18 | 19 | Jaime Alguersuari | 36.229 |
19 | 21 | Jarno Trulli | 36.399 |
20 | 24 | Timo Glock | 36.577 |
21 | 15 | Paul di Resta | 36.678 |
22 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 36.696 |
23 | 22 | Narain Karthikeyan | 37.850 |
Sector #3 | |||
---|---|---|---|
Pos | No | Driver | Time |
1 | 3 | Lewis Hamilton | 20.518 |
2 | 5 | Fernando Alonso | 20.570 |
3 | 4 | Jenson Button | 20.572 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | 20.578 |
5 | 8 | Nico Rosberg | 20.686 |
6 | 6 | Felipe Massa | 20.732 |
7 | 2 | Mark Webber | 20.836 |
8 | 7 | Michael Schumacher | 20.859 |
9 | 14 | Adrian Sutil | 20.954 |
10 | 17 | Sergio Perez | 21.057 |
11 | 10 | Vitaly Petrov | 21.114 |
12 | 12 | Pastor Maldonado | 21.142 |
13 | 19 | Jaime Alguersuari | 21.164 |
14 | 18 | Sebastien Buemi | 21.229 |
15 | 16 | Kamui Kobayashi | 21.234 |
16 | 11 | Rubens Barrichello | 21.247 |
17 | 21 | Jarno Trulli | 21.272 |
18 | 9 | Nick Heidfeld | 21.319 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | 21.351 |
20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 21.603 |
21 | 24 | Timo Glock | 21.686 |
22 | 15 | Paul di Resta | 21.718 |
23 | 22 | Narain Karthikeyan | 22.627 |
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.