Índice de posts sobre el GP de Austria 2016:
GP de Austria, circuito de Red Bull Ring 2016: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Accidente de Rosberg en esta sesión que lo obliga a cambiar caja de marchas lo que le supondrá una sanción de 5 posiciones en la parrilla de salida.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’07″098 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’07″234 | +00″136 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″308 | +00″210 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’07″639 | +00″541 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’07″761 | +00″663 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″814 | +00″716 |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″831 | +00″733 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″285 | +01″187 |
9 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’08″304 | +01″206 |
10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’08″327 | +01″229 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″442 | +01″344 |
12 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’08″475 | +01″377 |
13 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″534 | +01″436 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’08″550 | +01″452 |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’08″569 | +01″471 |
16 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’08″786 | +01″688 |
17 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’08″939 | +01″841 |
18 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’09″008 | +01″910 |
19 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″116 | +02″018 |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’09″137 | +02″039 |
21 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’09″557 | +02″459 |
22 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″959 | +03″861 |
Clasificación.
Tanto Vettel como Rosberg sancionados por cambiar caja de marchas con cinco posiciones.
Q1.
Problemas técnicos para Sergio Pérez: avería en el coche y debe parar en boxes.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’06″516 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’06″761 | +00″245 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’06″947 | +00″431 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’07″131 | +00″615 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″148 | +00″632 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’07″240 | +00″724 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″385 | +00″869 |
8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″419 | +00″903 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’07″500 | +00″984 |
10 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″565 | +01″049 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’07″618 | +01″102 |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’07″653 | +01″137 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″657 | +01″141 |
14 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’07″660 | +01″144 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’07″662 | +01″146 |
16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’07″671 | +01″155 |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’07″941 | +01″425 |
18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’07″965 | +01″449 |
19 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″026 | +01″510 |
20 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’08″409 | +01″893 |
21 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’08″418 | +01″902 |
22 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’08″446 | +01″930 |
Q2.
Bandera amarilla en la sesión y aviso de lluvia.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’06″228 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’06″403 | +00″175 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’06″602 | +00″374 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’06″840 | +00″612 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’06″866 | +00″638 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’06″911 | +00″683 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’06″940 | +00″712 |
8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″145 | +00″917 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″257 | +01″029 |
10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’07″572 | +01″344 |
11 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’07″578 | +01″350 |
12 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″700 | +01″472 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’07″850 | +01″622 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’08″154 | +01″926 |
– | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | 2″411 |
– | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | 2″411 |
Q3.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″922 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″465 | +00″543 |
3 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″285 | +01″363 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’09″781 | +01″859 |
5 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’09″900 | +01″978 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’09″901 | +01″979 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’09″980 | +02″058 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″440 | +02″518 |
9 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’11″153 | +03″231 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″977 | +04″055 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″922 | |
2 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″285 | |
3 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’09″900 | |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’09″901 | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’09″980 | |
6 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″465 | [*] |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″440 | |
8 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’11″153 | |
9 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’09″781 | [**] |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″977 | |
11 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’07″758 | |
12 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’07″700 | |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’07″850 | |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’08″154 | |
15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | Sin t’em»o.000 | |
16 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin t’em»o.000 | |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’07″941 | |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’08″418 | |
19 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’07″965 | [****] |
20 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″026 | [*****] |
21 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’08″446 | [******] |
22 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’08″409 | [***] |
[*] Nico Rosberg pierde cinco posiciones por sustitución de caja de cambios.
[**] Sebastian Vettel pierde cinco posiciones por sustitución de caja de cambios.
[***] Daniil Kvyat monta nuevo chasis tras su accidente, así que saldrá desde el pitlane.
[****] Jolyon Palmer pierde tres posiciones en parrilla y dos puntos en la superlicencia por no cumplir con la normativa bajo banderas amarillas.
[*****] Rio Haryanto pierde tres posiciones en parrilla y dos puntos en la superlicencia por no cumplir con la normativa bajo banderas amarillas.
[******] Felipe Nasr pierde tres posiciones en parrilla y dos puntos en la superlicencia por no cumplir con la normativa bajo banderas amarillas.
Nueva predicción.
Con la sanción a Rosberg la ecuación para la previsión de carrera cambia de forma importante:
- Hamilton
- Rosberg / Vettel
- Vettel / Rosberg / Raikkonen
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html