Índice de posts sobre el GP de Bélgica 2016:
GP de Bélgica, circuito de Spa-Francorchamps 2016: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’47″974 | |
2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’48″189 | +00″215 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’48″297 | +00″323 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″504 | +00″530 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″635 | +00″661 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″739 | +00″765 |
7 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″742 | +00″768 |
8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″783 | +00″809 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″915 | +00″941 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’49″272 | +01″298 |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’49″453 | +01″479 |
12 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’49″631 | +01″657 |
13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’49″665 | +01″691 |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’49″716 | +01″742 |
15 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″761 | +01″787 |
16 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’50″023 | +02″049 |
17 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’50″078 | +02″104 |
18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’50″241 | +02″267 |
19 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’50″420 | +02″446 |
20 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″693 | +02″719 |
21 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’51″319 | +03″345 |
22 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 55’55″555 | +54’07″581 |
Clasificación.
Q1.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″738 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’47″802 | +00″064 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’47″912 | +00″174 |
4 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″019 | +00″281 |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″080 | +00″342 |
6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″106 | +00″368 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’48″407 | +00″669 |
8 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’48″407 | +00″669 |
9 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″554 | +00″816 |
10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″655 | +00″917 |
11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’48″700 | +00″962 |
12 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’48″748 | +01″010 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’48″751 | +01″013 |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’48″800 | +01″062 |
15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’48″876 | +01″138 |
16 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’48″901 | +01″163 |
17 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’48″949 | +01″211 |
18 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″050 | +01″312 |
19 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’49″058 | +01″320 |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari 059/3 | 1’49″071 | +01″333 |
21 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″033 | +02″295 |
22 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 55’55″555 | +54’07″817 |
Q2.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’46″999 | |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’47″163 | +00″164 |
3 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″317 | +00″318 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″485 | +00″486 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’47″664 | +00″665 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″667 | +00″668 |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″918 | +00″919 |
8 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’47″944 | +00″945 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’48″027 | +01″028 |
10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’48″051 | +01″052 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’48″316 | +01″317 |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’48″485 | +01″486 |
13 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari 059/3 | 1’48″598 | +01″599 |
14 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault Energy F1 2014 | 1’48″888 | +01″889 |
15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari 059/3 | 1’49″038 | +02″039 |
16 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″320 | +02″321 |
Q3.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’46″744 | |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’46″893 | +00″149 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’46″910 | +00″166 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | Ferrari 1.6 L V6 Turbo | 1’47″108 | +00″364 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | Tag Heuer | 1’47″216 | +00″472 |
6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″407 | +00″663 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″543 | +00″799 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″612 | +00″868 |
9 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda RA615H | 1’48″114 | +01″370 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″263 | +01″519 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’46″744 | |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | STR11 | Tag Heuer | 1’46″893 | |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’46″910 | |
4 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF16-H | Ferrari | 1’47″108 | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | TAG Heuer | 1’47″216 | |
6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’47″407 | |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | Mercedes | 1’47″543 | |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’47″612 | |
9 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | Honda | 1’48″114 | |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | Mercedes | 1’48″263 | |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’48″316 | |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | Renault | 1’48″485 | |
13 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | Renault | 1’48″888 | |
14 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | Ferrari | 1’49″038 | |
15 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’49″320 | |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’48″949 | |
17 | Esteban Ocon | 31 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’49″050 | |
18 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’48″598 | [*] |
19 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | RB11 | TAG Heuer | 1’49″058 | |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | Ferrari | 1’49″071 | |
21 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | Honda | Sin t’em»o.000 | [**] |
22 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | Mercedes | 1’50″033 | [***] |
Nueva predicción.
Con Hamilton sancionado todo se le pone de cara a Rosberg para ganar la carrera. Con solo 19 puntos de ventaja de Hamilton a Rosberg en el mundial si el alemán gana y el inglés no puntúa volvería a liderar Rosberg el campeonato.
Sin embargo, los Red Bull y los Ferrari parecen estar muy próximos este fin de semana por lo que otro error en la salida de Rosberg podría tirar por la borda una gran oportunidad.
- Rosberg / Verstappen
- Verstappen / Vettel
- Vettel / Raikkonen / Ricciardo
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html