El mundial 2014 se acerca a su final… ¡Es la cuenta atrás para el último y decisivo asalto!
¿Os ha gustado?
Otra primera línea para los Mercedes, otra pole para Hamilton que agarra con cada vez más fuerza el liderato del mundial de pilotos 2014 frente a su compañero de equipo, Nico Rosberg.
Una salida apurada, sin incidentes pero con muchos coches juntos. Alonso sale perfectamente colocándose quinto, detrás de Button. Rosberg se salta una curva perdiendo la oportunidad de atacar a Hamilton. Kvyat también se la salta. Muchos coches en paralelo, una primrea vuelta al límite. Rosberg debe cederle la posición a Hamilton y lo que hace es entrar al pitlane, parece que lo ha hecho por el plano que ha hecho en el neumático.
Hamilton-Bottas-Button-Alonso tras empezar la segunda vuelta y parar Rosberg en boxes y salir en vigésima posición. Vettel y Ricciardo ya han pasado a Kvyat y se reparten la séptima y octava posición.
V3 Vergne ha perdido posición con Magnussen, el de McLaren se coloca quinto. Y es solo el principio de los problemas para Vergne: por detrás Vettel y Ricciardo.
V7 Pocos cambios de posición, pero destaca que Rosberg ya es décimo sexto, ha ganado cuatro posiciones.
V11 Max Chilton, que ya había hecho una parada en boxes, sigue con problemas y termina por parar en boxes para abandonar.
V 12 Ricciardo ha arriesgado y parado en boxes, sale décimo sexto. Por su parte, Rosberg, que había parado precozmente ya rueda en décimo segunda posición tras Gutiérrez.
V 17 Vettel está perdiendo tiempo con respecto a Ricciardo, pudiera salirle bien la estrategia a Ricciardo pues si esto sigue así al parar Vettel perderá posición con Ricciardo. ¿O esperan a que Ricciardo encuentre tráfico y pierda tiempo?
V 21 parada de Kvyat, lógicamente pone duro para llegar hasta el final.
V 23 parada de Jenson Button. Para también Kobayashi. Rosberg ya es octavo.
V 25 parada de Hulkenberg, en su caso quita el duro y pone el blando. Rosberg ya es séptimo por detrás de Raikkönen.
V 26 Alonso entra en boxes. Problemas en la parada de Alonso en el pitlane de Ferrari han tenido problemas con uno de los neumáticos delanteros. Demasiado tiempo a perdido Alonso. Rosberg a adelantado a Raikkonen.
V 27 parada de Bottas muy rápida. Para Raikkonen en boxes y Magnussen. Y al final de esta vuelta para Hamilton. Sin problemas.
V 28 parada de Felipe Massa.
V 29 trompo sin consecuencias de Sutil, su Sauber ha recibido un toque de Grosjean lo que ha precipitado el trompo. Bandera amarilla en el sector y el coche vuelve a la carrera sin incidencias.
Hamilton-Vettel-Bottas-Rosberg-Button-Magnusen-Alonso-Ricciardo-Gutiérrez-Raikkonen son en estos momentos los coches en posición de puntos.
V 31 Vettel para en boxes, gracias a este retraso estaba rodando segundo. Rosberg adelanta a Bottas, quien para defenderse ha llegado a saltarse una curva lo que le ha hecho perder la posición definitivamente. Queda Gutiérrez por parar. Rosberg ya es segundo. Ha pasado de vigésima posición en la primera vuelta a segundo en la trigésimo primera. Vettel está octavo tras parar por delante de Gutiérrez.
Hamilton-Rosberg-Bottas-Button-Magnussen-Alonso-Ricciardo-Vettel-Gutiérrez-Raikkonen ocupan las diez primeras posiciones que dan derecho a puntuar.
V 35 Pérez y Massa han pasado a Kvyat, el de Toro Rosso se queda en décimo cuarta posición.
V 37 ahora es Hulkenberg el que pasa a Kvyat. Rosberg pisa duro, la duda es si acaso está apurando las ruedas porque tiene que parar obligatoriamente en boxes.
V 43 Ricciardo lleva ya vueltas persiguiendo y poniendo en apuros a Alonso. En esta vuelta Alonso está aumentando el ritmo para defenderse.
Hamilton-Vettel-Bottas-Rosberg-Button-Magnusen-Alonso-Ricciardo–Raikkonen-Pérez estas son las posiciones en la zona de puntos tras la parada de Gutiérrez.
Y así consigue Hamilton una nueva victoria acompañado de Rosberg en la segunda posición y de Bottas en la tercera. Novena victoria de Hamilton, nadie ha perdido un mundial ganando 9 GP’s y Mercedes ya es campeona del mundo de constructores matemáticamente.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | 01:31.50.744 | 1 | 53 |
2 | 18 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | + 13″567 | 2 | 53 |
3 | 15 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | + 17″425 | 3 | 53 |
4 | 12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | + 30″234 | 4 | 53 |
5 | 10 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | + 53″616 | 11 | 53 |
6 | 8 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | + 60″016 | 7 | 53 |
7 | 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | + 61″812 | 6 | 53 |
8 | 4 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | + 66″185 | 10 | 53 |
9 | 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | + 78″877 | 8 | 53 |
10 | 1 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | + 80″067 | 12 | 53 |
11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | + 80″877 | 18 | 53 | |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | + 81″309 | 17 | 53 | |
13 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | + 97″295 | 9 | 53 | |
14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | + 1 vuelta | 5 | 52 | |
15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | + 1 vuelta | 13 | 52 | |
16 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | + 1 vuelta | 14 | 52 | |
17 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | + 1 vuelta | 15 | 52 | |
18 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | + 1 vuelta | 20 | 52 | |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | + 2 vueltas | 16 | 51 | |
RET | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | + 32 vueltas | 19 | 21 | |
RET | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | + 44 vueltas | 21 | 09 |
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Mercedes | 565 |
2 | Red Bull Racing-Renault | 342 |
3 | Williams-Mercedes | 216 |
4 | Ferrari | 188 |
5 | McLaren-Mercedes | 143 |
6 | Force India-Mercedes | 123 |
7 | STR-Renault | 29 |
8 | Lotus-Renault | 8 |
9 | Marussia-Ferrari | 2 |
10 | Sauber-Ferrari | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Estados Unidos del 31 de octubre al 2 de noviembre.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
http://www.grandprixevents.com/f1-races/russian-grand-prix-sochi
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″726 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″016 | +00″290 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″097 | +00″371 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’39″755 | +01″029 |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″954 | +01″228 |
6 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’40″009 | +01″283 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’40″011 | +01″285 |
8 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’40″151 | +01″425 |
9 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’40″205 | +01″479 |
10 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’40″338 | +01″612 |
11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″355 | +01″629 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″669 | +01″943 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″699 | +01″973 |
14 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’41″146 | +02″420 |
15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’41″520 | +02″794 |
16 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″915 | +03″189 |
17 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″436 | +03″710 |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’43″109 | +04″383 |
19 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’43″975 | +05″249 |
20 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’44″737 | +06″011 |
– | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo |
Un nuevo asalto de Hamilton vs Rosberg y vamos a ver qué pasa porque parece que Hamilton vuelve a llevar la delantera.
Empiezan fuerte saliendo a pista con blandos. Massa con problemas con la bomba de gasolina. Massa queda fuera de la Q2.
Eliminados: Massa, Kobayashi, Maldonado, Ericsson y Chilton.
Pos. | Dor. | Est. | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Diferencia | V. |
1º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | 1’38″759 | 01 | |
2º | 06 | ![]() |
Nico Rosberg | ![]() |
Mercedes | 1’39″076 | +00″317 | 01 |
3º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Williams | 1’39″125 | +00″366 | 01 |
4º | 22 | ![]() |
Jenson Button | ![]() |
McLaren | 1’39″560 | +00″801 | 01 |
5º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
McLaren | 1’39″735 | +00″976 | 01 |
6º | 26 | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
Toro Rosso | 1’40″074 | +01″315 | 01 |
7º | 07 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Ferrari | 1’40″098 | +01″339 | 01 |
8º | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Ferrari | 1’40″255 | +01″496 | 01 |
9º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Force India | 1’40″273 | +01″514 | 01 |
10º | 25 | ![]() |
Jean-Eric Vergne | ![]() |
Toro Rosso | 1’40″354 | +01″595 | 01 |
11º | 01 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Red Bull | 1’40″382 | +01″623 | 01 |
12º | 03 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
Red Bull | 1’40″519 | +01″760 | 01 |
13º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Force India | 1’40″723 | +01″964 | 01 |
14º | 99 | ![]() |
Adrian Sutil | ![]() |
Sauber | 1’40″766 | +02″007 | 01 |
15º | 21 | ![]() |
Esteban Gutiérrez | ![]() |
Sauber | 1’41″159 | +02″400 | 01 |
16º | 08 | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
Lotus | 1’42″526 | +03″767 | 01 |
17º | 09 | ![]() |
Marcus Ericsson | ![]() |
Caterham | 1’42″648 | +03″889 | 01 |
18º | 19 | ![]() |
Felipe Massa | ![]() |
Williams | 1’43″064 | +04″305 | 01 |
19º | 10 | ![]() |
Kamui Kobayashi | ![]() |
Caterham | 1’43″166 | +04″407 | 01 |
20º | 13 | ![]() |
Pastor Maldonado | ![]() |
Lotus | 1’43″205 | +04″446 | 01 |
21º | 04 | ![]() |
Max Chilton | ![]() |
Marussia | 1’43″649 | +04″890 | 01 |
¡Vettel fuera de la Q3! La sorpresa de la Q2. Eliminados: Vettel, Hulkenberg, Pérez, Gutiérrez, Sutil y Grosjean.
Pos. | Dor. | Est. | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Diferencia | V. |
1º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | 1’38″338 | 11 | |
2º | 06 | ![]() |
Nico Rosberg | ![]() |
Mercedes | 1’38″606 | +00″268 | 11 |
3º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Williams | 1’38″971 | +00″633 | 15 |
4º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
McLaren | 1’39″022 | +00″684 | 14 |
5º | 26 | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
Toro Rosso | 1’39″296 | +00″958 | 20 |
6º | 22 | ![]() |
Jenson Button | ![]() |
McLaren | 1’39″381 | +01″043 | 15 |
7º | 03 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
Red Bull | 1’39″666 | +01″328 | 06 |
8º | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Ferrari | 1’39″786 | +01″448 | 10 |
9º | 07 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Ferrari | 1’39″838 | +01″500 | 10 |
10º | 25 | ![]() |
Jean-Eric Vergne | ![]() |
Toro Rosso | 1’39″929 | +01″591 | 11 |
11º | 01 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Red Bull | 1’40″052 | +01″714 | 06 |
12º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Force India | 1’40″058 | +01″720 | 08 |
13º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Force India | 1’40″163 | +01″825 | 07 |
14º | 21 | ![]() |
Esteban Gutiérrez | ![]() |
Sauber | 1’40″563 | +02″225 | 10 |
15º | 99 | ![]() |
Adrian Sutil | ![]() |
Sauber | 1’40″984 | +02″646 | 10 |
16º | 08 | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
Lotus | 1’41″397 | +03″059 | 11 |
Dura batalla por la pole entre los Mercedes. Las gomas tardan varias vueltas en calentar por lo que no se van a poder utilizar los neumáticos blandos nuevos que pudieran tener algunos equipos aún en reserva.
Bottas se ha metido en la lucha directa contra los mercedes por las primeras posiciones, ya por detrás de él son 400 milisegundos hasta el cuarto que es Button.
Bottas ha perdido la pole en un par de equivocaciones hacia el final de la que iba a ser su mejor vuelta. Hamilton consigue una nueva pole. Magnusen ha conseguido ser sexto y saldrá undécimo por una sanción pendiente.
Pos. | Dor. | Est. | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Diferencia | V. |
1º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | 1’38″513 | 11 | |
2º | 06 | ![]() |
Nico Rosberg | ![]() |
Mercedes | 1’38″713 | +00″200 | 11 |
3º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Williams | 1’38″920 | +00″407 | 15 |
4º | 22 | ![]() |
Jenson Button | ![]() |
McLaren | 1’39″121 | +00″608 | 15 |
5º | 26 | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
Toro Rosso | 1’39″277 | +00″764 | 20 |
6º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
McLaren | 1’39″629 | +01″116 | 14 |
7º | 03 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
Red Bull | 1’39″635 | +01″122 | 15 |
8º | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Ferrari | 1’39″709 | +01″196 | 17 |
9º | 07 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Ferrari | 1’39″771 | +01″258 | 18 |
10º | 25 | ![]() |
Jean-Eric Vergne | ![]() |
Toro Rosso | 1’40″020 | +01″507 | 20 |
Así saldrán mañana:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’38″513 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’38″713 | |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’38″920 | |
4 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’39″121 | |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’39″277 | |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’39″639 | |
7 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’39″709 | |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’39″771 | |
9 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’40″020 | |
10 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’40″052 | |
11 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’39″629 | [*] |
12 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’40″163 | |
13 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’40″536 | |
14 | Adrian Sutil | 15 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’40″984 | |
15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault | 1’41″397 | |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault | 1’42″648 | |
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’40″058 | [*] |
18 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’43″064 | |
19 | Kamui Kobayashi | 21 | Caterham | CT05 | Renault | 1’43″166 | |
20 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’43″649 | |
21 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault | 1’43″205 | [**] |
Tiempo del 107%: 1’45″672
[*] Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen pierden cinco posiciones en la parrilla de salida por sustituir la caja de cambios de sus respectivos monoplazas. El alemán se clasificó decimosegundo, mientras que el danés de McLaren lo hizo en sexta posición.
[**] Pastor Maldonado pierde cinco posiciones en la parrilla de salida del GP de Rusia al cumplir la otra mitad de la sanción al montar el sexto motor de la temporada. En total debería retroceder diez posiciones, pero ya se retrasó cinco en Japón.
Esta claro, salvo desgracia o imprevisto la predicción más posible es esta:
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
http://www.grandprixevents.com/f1-races/russian-grand-prix-sochi
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″311 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″376 | +00″065 |
3 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″507 | +00″196 |
4 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’42″720 | +00″409 |
5 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″026 | +00″715 |
6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″129 | +00″818 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’43″164 | +00″853 |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’43″212 | +00″901 |
9 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’43″327 | +01″016 |
10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″542 | +01″231 |
11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″741 | +01″430 |
12 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’43″821 | +01″510 |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’43″976 | +01″665 |
14 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’44″506 | +02″195 |
15 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’44″625 | +02″314 |
16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’44″876 | +02″565 |
17 | Sergey Sirotkin | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’45″032 | +02″721 | |
18 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’45″190 | +02″879 |
19 | Roberto Merhi | 45 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’46″782 | +04″471 |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’46″922 | +04″611 |
21 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’47″284 | +04″973 |
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″630 | |
2 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″494 | +00″864 |
3 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’40″504 | +00″874 |
4 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″542 | +00″912 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″573 | +00″943 |
6 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″718 | +01″088 |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″731 | +01″101 |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″108 | +01″478 |
9 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″396 | +01″766 |
10 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1’41″531 | +01″901 |
11 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1’41″630 | +02″000 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″677 | +02″047 |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″061 | +02″431 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’42″090 | +02″460 |
15 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’42″233 | +02″603 |
16 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″892 | +03″262 |
17 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1’42″905 | +03″275 |
18 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1’43″055 | +03″425 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’44″135 | +04″505 |
20 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’44″530 | +04″900 |
21 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1’44″952 | +05″322 |
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Sin duda que Hamilton está en racha, pero no puedo ser tan objetivo y tengo la necesidad de votar por Rosberg para que no se distancien más ambos pilotos. Por supuesto que apuesto por nuevo doblete de Mercedes salvo catástrofe y veremos quién puede completar el podio.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
http://www.grandprixevents.com/f1-races/russian-grand-prix-sochi
El Gran Premio de Rusia (en ruso: Гран-при России) es una carrera de automovilismo celebrada por primera vez brevemente durante la década de 1910 en la ciudad de San Petersburgo. Para el 100º aniversario del último Gran Premio de Rusia, el Gran Premio de Rusia se volverá a disputar, esta vez como prueba válida para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en la cual será incluida en la temporada 2014. Después de varias décadas de intentar volver a establecer la carrera,1 Bernie Ecclestone, y el jefe de Tecnologías para el Desarrollo Compartido con el Centro Mijaíl Kapirulin en la ciudad de Krasnodar Krai se firmó oficialmente un contrato con el asistente del primer ministro ruso, Vladímir Putin, para una carrera que se celebrará en el Black Sea Resort de la ciudad de Sochi, en el mismo lugar que albergará la sede para la realización de los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi 2014.2
Las carreras disputadas como carreras de Rusia no han formado parte del calendario oficial de la F1.
Año | Piloto | Equipo | Circuito | Resultados |
---|---|---|---|---|
1913 | ![]() |
Mercedes-Benz | San Petersburgo | Resultados |
1914 | ![]() |
Mercedes-Benz | San Petersburgo | Resultados |
2014 | Por Disputar | Por Disputar | Sochi | Resultados |
En este circuito este es el primer GP que se celebra.
No tenemos referentes de años anteriores para hacer una predicción de modo que únicamente nos podemos basar en los datos de la temporada presente en la que los favoritos son los Mercedes con la única alternativa que hemos tenido en tres ocasiones que ha sido Daniel Ricciardo.
Mañana iremos viendo qué es lo que pasa durante esta edición del GP. ¡Hasta mañana!
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
http://www.grandprixevents.com/f1-races/russian-grand-prix-sochi
Llegamos a la décimo sexta carrera de F1 del mundial 2014, al GP de Rusia que se va a disputar en el circuito de Sochi.
Llevamos ya 15 carreras en este campeonato y solo hemos visto ganar a tres hombres:
Con estos resultados Mercedes domina el campeonato de constructores y de pilotos en el que Hamilton ha conseguido meterle 10 puntos en el campeonato a su compañero Rosberg.
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 266 |
2 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 256 |
3 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 193 |
4 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 139 |
5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 133 |
6 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 130 |
El panorama no cambia: Mercedes domina y tiene detrás a los Williams, Red Bull, McLaren y Ferrari.
Veamos al detalle el trazado del circuito de Rusia:
http://www.f1mix.com/circuits/sochi-international-street-circuit.asp
Gran Premio de Rusia | |
---|---|
![]() ![]() |
|
Cuadro de honor | |
Campeón | – (-) – |
Pole position | – (2014) – |
Tiempo | – |
Vuelta rápida | – (2014) – |
Tiempo | – |
Circuito | |
Tipo y longitud | 5,872 kilómetros (3,65 mi) |
Distancia total | 52 vueltas vueltas 305,344 kilómetros (189,73 mi) |
![]() |
|
Localización | Sochi, Krasnodar Krai (Rusia) |
---|---|
Eventos | Fórmula 1 |
Longitud km | 5.872 |
Longitud Mi | 3.649 |
Curvas | 18 |
Insertar datos.
Webs de referencia de los horarios:
http://www.todoformula1.net/calendario/2014/
http://as.com/especiales/motor/formula_1/2014/grandes_premios/
Insertar datos.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
http://www.grandprixevents.com/f1-races/russian-grand-prix-sochi
http://www.sochicityguide.com/russian-f1
Este es el GP de esta semana. En la próxima repasaremos la historia del GP e iremos viendo como se va desarrollando el fin de semana.
Lluvia intensa en Suzuka. Dirección de carrera advierte que la salida se hará tras el safetycar.
Se inicia la carrera tras el safetycar.
V 2 ttras el safetycar Ericsson trompea y se sale, en estas condiciones no es fácil conducir ni tras el safetycar. Bandera roja en pista. Los coches van a formar la parrilla de salida y a detenerse temporalmente. Los coches en lugar de parar en parrilla de salida los coches han entrado en orden al pitlane y ahí se quedan por ahora.
