Índice de posts sobre el GP de Brasil 2013:
GP de Brasil, circuito de Interlagos 2013: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’27″891 | |
2 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’28″195 | +00″304 |
3 | Heikki Kovalainen | Lotus | R21 | 1’28″595 | +00″704 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’28″600 | +00″709 |
5 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’28″830 | +00″939 |
6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’28″921 | +01″030 |
7 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’29″215 | +01″324 |
8 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’29″686 | +01″795 |
9 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’29″736 | +01″845 |
10 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’29″913 | +02″022 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’29″980 | +02″089 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’29″988 | +02″097 |
13 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’30″635 | +02″744 |
14 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’30″837 | +02″946 |
15 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’30″972 | +03″081 |
16 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’31″154 | +03″263 |
17 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’31″857 | +03″966 |
18 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’32″731 | +04″840 |
– | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | Sin tiempo | |
– | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | Sin tiempo | |
– | Felipe Massa | Ferrari | F138 | Sin tiempo | |
– | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | Sin tiempo |
Clasificación.
Última clasificación de la temporada.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’25″342 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’25″381 | +00″039 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’25″556 | +00″214 |
4 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’26″071 | +00″729 |
5 | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’26″266 | +00″924 |
6 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’26″275 | +00″933 |
7 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’26″398 | +01″056 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’26″453 | +01″111 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’26″656 | +01″314 |
10 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’26″689 | +01″347 |
11 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’26″741 | +01″399 |
12 | Valtteri Bottas | Williams | Renault RS27 V8 | 1’26″790 | +01″448 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’26″817 | +01″475 |
14 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’26″874 | +01″532 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’27″124 | +01″782 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’27″209 | +01″867 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’27″367 | +02″025 |
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 056 | 1’27″445 | +02″103 |
19 | Charles Pic | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’27″843 | +02″501 |
20 | Giedo van der Garde | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’28″320 | +02″978 |
21 | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth | 1’28″366 | +03″024 |
22 | Max Chilton | Marussia | Cosworth | 1’28″950 | +03″608 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’26″161 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’26″420 | +00″259 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’26″590 | +00″429 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’26″626 | +00″465 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’26″698 | +00″537 |
6 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’26″963 | +00″802 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’27″049 | +00″888 |
8 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’27″078 | +00″917 |
9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’27″363 | +01″202 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’27″441 | +01″280 |
11 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT03 | 1’27″456 | +01″295 |
12 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’27″798 | +01″637 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’27″954 | +01″793 |
14 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’28″269 | +02″108 |
15 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’28″308 | +02″147 |
16 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’28″586 | +02″425 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’26″479 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’27″102 | +00″623 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’27″539 | +01″060 |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’27″572 | +01″093 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’27″677 | +01″198 |
6 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’27″737 | +01″258 |
7 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’28″052 | +01″573 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’28″081 | +01″602 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’28″109 | +01″630 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’29″582 | +03″103 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P
|
Piloto | Equipo | Motor | Tiempo |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 1’26″479 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’27″102 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 1’27″539 |
4 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’27″572 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’27″677 |
6 | Romain Grosjean | Lotus | Renault | 1’27″737 |
7 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari | 1’28″052 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari | 1’28″081 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 1’28″109 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari | 1’28″582 |
11 | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault | 1’27″456 |
12 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 1’27″798 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | Renault | 1’27″954 |
14 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes | 1’28″269 |
15 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 1’28″308 |
16 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 1’28″586 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | Renault | 1’27″367 |
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari | 1’27″445 |
19 | Charles Pic | Caterham | Renault | 1’28″843 |
20 | Giedo van der Garde | Caterham | Renault | 1’28″320 |
21 | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth | 1’28″366 |
22 | Max Chilton | Marussia | Cosworth | 1’28″950 |
Tiempo del 107%: 1’31″315
|
Nueva predicción.
Ninguna sorpresa al respecto de la pole que creo que todo el mundo pensaba en el nombre del alemán. Me ha agradado ver a Alonso en tercera posición, hacía tiempo que no conseguía una posición así de salida por lo que creo que podemos tener una carrera interesante. Esta es mi apuesta para la carrera:
- Vettel / Alonso
- Alonso / Rosberg
- Rosberg / Hamilton / Webber
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html http://www.caranddriverthef1.com/ http://motor.as.com/motor/formula_1.html