Índice de posts sobre el GP de Estados Unidos 2013:
GP de Estados Unidos, circuito de Austin 2013: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’36″733 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’36″936 | +00″203 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’37″064 | +00″331 |
4 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’37″272 | +00″539 |
5 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’37″345 | +00″612 |
6 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’37″534 | +00″801 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’37″578 | +00″845 |
8 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’37″583 | +00″850 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’37″747 | +01″014 |
10 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’37″748 | +01″015 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’37″763 | +01″030 |
12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’37″774 | +01″041 |
13 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT03 | 1’37″879 | +01″146 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’38″022 | +01″289 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’38″109 | +01″376 |
16 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’38″275 | +01″542 |
17 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’38″408 | +01″675 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’38″636 | +01″903 |
19 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’39″578 | +02″845 |
20 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’40″056 | +03″323 |
21 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’40″825 | +04″092 |
22 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’41″293 | +04″560 |
Clasificación.
El panorama no ha cambiado: los Red Bull se mantienen al frente, las distancias entre coches se estanca dado que ya no se están desarrollando. Y por detrás de los Red Bull ya veremos quién se puede colocar. En breve la clasificación.
Q1.
A Sutil se le para el coche hacia el final de la sesión quedando fuera de la Q2 junto con Maldonado, Van der Garde, Bianchi, Pic y Chilton.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Williams | Renault RS27 V8 | 1’37″821 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’37″959 | +00″138 |
3 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 056 | 1’38″082 | +00″261 |
4 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’38″161 | +00″340 |
5 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’38″339 | +00″518 |
6 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’38″367 | +00″546 |
7 | Heikki Kovalainen | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’38″375 | +00″554 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’38″516 | +00″695 |
9 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’38″588 | +00″767 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’38″676 | +00″855 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’38″743 | +00″922 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’38″880 | +01″059 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’38″882 | +01″061 |
14 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’38″894 | +01″073 |
15 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’38″929 | +01″108 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’39″094 | +01″273 |
17 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’39″250 | +01″429 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’39″351 | +01″530 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’40″491 | +02″670 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth | 1’40″528 | +02″707 |
21 | Charles Pic | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’40″596 | +02″775 |
22 | Max Chilton | Marussia | Cosworth | 1’41″401 | +03″580 |
Q2.
Alonso pasa a Q3 con una vuelta magnífica a la altura de la de Webber. Quedan fuera Ricciardo, di Resta, Button, Rosberg, Massa y Vergne.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’37″065 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’37″312 | +00″247 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’37″368 | +00″303 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’37″439 | +00″374 |
5 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’37″523 | +00″458 |
6 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’37″828 | +00″763 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’37″854 | +00″789 |
8 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’38″031 | +00″966 |
9 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’38″040 | +00″975 |
10 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT03 | 1’38″078 | +01″013 |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’38″131 | +01″066 |
12 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’38″139 | +01″074 |
13 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’38″217 | +01″152 |
14 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’38″364 | +01″299 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’38″592 | +01″527 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’38″696 | +01″631 |
Q3.
Lo predicho: nueva pole para Vettel.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’36″338 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’36″441 | +00″103 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’37″155 | +00″817 |
4 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’37″296 | +00″958 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’37″345 | +01″007 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’37″376 | +01″038 |
7 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’37″452 | +01″114 |
8 | Heikki Kovalainen | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’37″715 | +01″377 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | Renault RS27 V8 | 1’37″836 | +01″498 |
10 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 056 | 1’38″034 | +01″696 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’36″338 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’36″441 | |
3 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’37″155 | |
4 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’37″296 | |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’37″345 | |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’37″376 | |
7 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’37″452 | |
8 | Heikki Kovalainen | Lotus | E21 | 1’37″715 | |
9 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’37″836 | |
10 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’38″034 | |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’38″131 | |
12 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’38″139 | |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’38″364 | |
14 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’38″592 | |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’38″696 | |
16 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’38″217 | [*] |
17 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’39″250 | |
18 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’40″351 | |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’40″491 | |
20 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’40″528 | |
21 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’40″596 | |
22 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’41″401 |
Tiempo del 107%: 1’44″816
[*] Jenson Button pierde tres posiciones en la parrilla de salida del GP de Estados Unidos por adelantar en régimen de bandera roja durante los Libres 1. Se clasificó decimotercero.
Nueva predicción.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta. Tras otra pole para Vettel, ¿alguien apuesta por otro piloto que no sea el alemán?
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html