Índice de posts sobre el GP de Abu Dhabi 2013:
GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2013: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’41″349 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’41″571 | +00″222 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’41″580 | +00″231 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’41″721 | +00″372 |
5 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’41″832 | +00″483 |
6 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’41″956 | +00″607 |
7 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’42″055 | +00″706 |
8 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’42″282 | +00″933 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’42″387 | +01″038 |
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’42″457 | +01″108 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’42″516 | +01″167 |
12 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’42″681 | +01″332 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’42″698 | +01″349 |
14 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’42″702 | +01″353 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’42″727 | +01″378 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’42″798 | +01″449 |
17 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’42″989 | +01″640 |
18 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’43″142 | +01″793 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’44″472 | +03″123 |
20 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’44″728 | +03″379 |
21 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’45″621 | +04″272 |
22 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’47″507 | +06″158 |
Clasificación.
Otra clasificación de predominio Red Bull. Esto ya no sorprende a nadie, ya no vemos nada nuevo.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’40″693 | |
2 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’41″254 | +00″561 |
3 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’41″276 | +00″583 |
4 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’41″365 | +00″672 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’41″397 | +00″704 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’41″420 | +00″727 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’41″447 | +00″754 |
8 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’41″568 | +00″875 |
9 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’41″631 | +00″938 |
10 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’41″676 | +00″983 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’41″683 | +00″990 |
12 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’41″687 | +00″994 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’41″692 | +00″999 |
14 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’41″817 | +01″124 |
15 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’41″862 | +01″169 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’41″884 | +01″191 |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’41″999 | +01″306 |
18 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’42″051 | +01″358 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’43″252 | +02″559 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’43″398 | +02″705 |
21 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’43″528 | +02″835 |
22 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’44″198 | +03″505 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’40″473 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’40″477 | +00″004 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’40″575 | +00″102 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’40″781 | +00″308 |
5 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’40″812 | +00″339 |
6 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’40″852 | +00″379 |
7 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’40″931 | +00″458 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’40″948 | +00″475 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’40″971 | +00″498 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’40″989 | +00″516 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’41″093 | +00″620 |
12 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’41″133 | +00″660 |
13 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’41″200 | +00″727 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’41″279 | +00″806 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’41″395 | +00″922 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’41″447 | +00″974 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’39″957 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’40″075 | +00″118 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’40″419 | +00″462 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’40″501 | +00″544 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’40″542 | +00″585 |
6 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’40″576 | +00″619 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’40″997 | +01″040 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’41″015 | +01″058 |
9 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’41″068 | +01″111 |
# | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’41″111 | +01″154 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P
|
Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo |
1 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’39″957 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’40″075 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’40″419 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’40″501 |
5 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’40″576 |
6 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’40″997 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’41″015 |
8 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’41″068 |
9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’41″111 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’41″093 |
11 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’41″133 |
12 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’41″200 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’41″279 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’41″395 |
15 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’41″477 |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’41″999 |
17 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’42″051 |
18 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’43″252 |
19 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’43″528 |
20 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’44″198 |
21* | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’43″398 |
22** | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’40″542 |
Tiempo 107%: 1’47″741
[*] Jules Bianchi pierde cinco posiciones en la parrilla de salida del GP de Abu Dhabi por sustituir la caja de cambios de su MR02 después de su accidente en los Libres 3.
[**] Kimi Raikkonen saldrá último como penalización por la excesiva flexión de su alerón delantero hoy en Yas Marina. Se había clasificado en quinta posición. Lee la noticia aquí.
Nueva predicción.
Red Bull tiene por delante otra carrera fácil. La única novedad puede ser que Vettel tenga piedad de Webber ahora que ya el mundial está decidido.
- Vettel / Webber
- Webber / Vettel
- Hamilton / Rosberg / Grosjean
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html