Índice de posts sobre el GP de Abu Dhabi 2013:
GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2013: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’44″241 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’44″433 | +00″192 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’44″499 | +00″258 |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’44″712 | +00″471 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’44″741 | +00″500 |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’44″929 | +00″688 |
7 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’45″040 | +00″799 |
8 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’45″099 | +00″858 |
9 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’45″150 | +00″909 |
10 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’45″331 | +01″090 |
11 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’45″378 | +01″137 |
12 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’45″440 | +01″199 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’45″823 | +01″582 |
14 | James Calado | Force India | VJM06 | 1’45″924 | +01″683 |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’46″068 | +01″827 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’46″114 | +01″873 |
17 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’46″124 | +01″883 |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’46″126 | +01″885 |
19 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’47″600 | +03″359 |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT03 | 1’47″670 | +03″429 |
21 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’47″723 | +03″482 |
22 | Rodolfo González | Marussia | MR02 | 1’49″565 | +05″324 |
Libres 2.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’41″335 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’41″490 | +00″155 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’41″690 | +00″355 |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’41″726 | +00″391 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’41″758 | +00″423 |
6 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’42″006 | +00″671 |
7 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’42″010 | +00″675 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’42″171 | +00″836 |
9 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’42″324 | +00″989 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’42″440 | +01″105 |
11 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 056 | 1’42″509 | +01″174 |
12 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’42″607 | +01″272 |
13 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’42″806 | +01″471 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’42″952 | +01″617 |
15 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’42″998 | +01″663 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’43″152 | +01″817 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’43″271 | +01″936 |
18 | Valtteri Bottas | Williams | Renault RS27 V8 | 1’43″565 | +02″230 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’44″138 | +02″803 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth | 1’44″459 | +03″124 |
21 | Charles Pic | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’44″525 | +03″190 |
22 | Max Chilton | Marussia | Cosworth | 1’45″565 | +04″230 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html