Índice de posts sobre el GP de India 2013:
GP de India, circuito de Buddh (Nueva Delhi) 2013: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Red Bull nuevamente incontestables y Alonso con rotura de la caja de marchas. Presagia a más de lo mismo.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’26″683 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’26″871 | +00″188 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’26″899 | +00″216 |
4 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’26″990 | +00″307 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’27″227 | +00″544 |
6 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’27″335 | +00″652 |
7 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’27″416 | +00″733 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’27″692 | +01″009 |
9 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’27″770 | +01″087 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’27″800 | +01″117 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’28″035 | +01″352 |
12 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’28″214 | +01″531 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’28″336 | +01″653 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’28″342 | +01″659 |
15 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’28″468 | +01″785 |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’28″538 | +01″855 |
17 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’28″730 | +02″047 |
18 | James Calado | Force India | VJM06 | 1’29″197 | +02″514 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’29″413 | +02″730 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’29″560 | +02″877 |
21 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’30″026 | +03″343 |
22 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’30″471 | +03″788 |
Libres 2.
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’25″722 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’26″011 | +00″289 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’26″220 | +00″498 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’26″399 | +00″677 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’26″430 | +00″708 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’26″582 | +00″860 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’26″601 | +00″879 |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’26″632 | +00″910 |
9 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’26″857 | +01″135 |
10 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’26″972 | +01″250 |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’27″304 | +01″582 |
12 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’27″375 | +01″653 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | Renault RS27 V8 | 1’27″429 | +01″707 |
14 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’27″491 | +01″769 |
15 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’27″608 | +01″886 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’27″720 | +01″998 |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 056 | 1’27″949 | +02″227 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’28″431 | +02″709 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’28″692 | +02″970 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth | 1’28″799 | +03″077 |
21 | Charles Pic | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’29″366 | +03″644 |
22 | Max Chilton | Marussia | Cosworth | 1’30″164 | +04″442 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Y todo sigue apuntando en la misma dirección: a Vettel para llevárselo todo: pole, victoria, mundial y tetracampeonato.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html