Índice de posts sobre el GP de Japón 2013:
GP de Japón, circuito de Suzuka 2013: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Webber asume el mando ante un Vettel con problemas de KERS en su coche en un circuito donde este sistema te da mucho vuelta a vuelta.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’32″053 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’32″187 | +00″134 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’32″355 | +00″302 |
4 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’32″707 | +00″654 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’32″800 | +00″747 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’32″815 | +00″762 |
7 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’32″869 | +00″816 |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’32″946 | +00″893 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’33″036 | +00″983 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’33″076 | +01″023 |
11 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’33″158 | +01″105 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’33″260 | +01″207 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’33″490 | +01″437 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’33″638 | +01″585 |
15 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’33″660 | +01″607 |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’33″732 | +01″679 |
17 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’33″955 | +01″902 |
18 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’34″773 | +02″720 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’35″473 | +03″420 |
20 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’35″518 | +03″465 |
21 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’35″884 | +03″831 |
22 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’39″378 | +07″325 |
Clasificación.
Los Red Bull fuertes como llevan varias carreras consecutivas siéndolo pero esta vez Vettel tiene un problema con el KERS y Webber entona la voz cantante. Inmediatamente por detrás los Mercedes parecen los mejor posicionados para disputarles la pole, porque los Lotus y Ferrari se quedan atrás.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’31″824 | |
2 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’31″994 | +00″170 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’32″244 | +00″420 |
4 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’32″271 | +00″447 |
5 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’32″286 | +00″462 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’32″340 | +00″516 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’32″371 | +00″547 |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’32″377 | +00″553 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’32″397 | +00″573 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’32″465 | +00″641 |
11 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’32″606 | +00″782 |
12 | Valtteri Bottas | Williams | Renault RS27 V8 | 1’32″613 | +00″789 |
13 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 056 | 1’32″673 | +00″849 |
14 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’32″718 | +00″894 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’32″804 | +00″980 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’32″875 | +01″051 |
17 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’32″890 | +01″066 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’33″357 | +01″533 |
19 | Max Chilton | Marussia | Cosworth | 1’34″320 | +02″496 |
20 | Charles Pic | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’34″556 | +02″732 |
21 | Giedo van der Garde | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’34″879 | +03″055 |
22 | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth | 1’34″958 | +03″134 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’31″290 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’31″513 | +00″223 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’31″565 | +00″275 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’31″636 | +00″346 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’31″662 | +00″372 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’31″668 | +00″378 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’31″764 | +00″474 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’31″828 | +00″538 |
9 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’31″838 | +00″548 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’31″848 | +00″558 |
11 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’31″989 | +00″699 |
12 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’31″992 | +00″702 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’32″013 | +00″723 |
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’32″063 | +00″773 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’32″093 | +00″803 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’32″485 | +01″195 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’30″975 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’31″089 | +00″114 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’31″253 | +00″278 |
4 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’31″365 | +00″390 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’31″378 | +00″403 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’31″397 | +00″422 |
7 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’31″644 | +00″669 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’31″665 | +00″690 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’31″684 | +00″709 |
10 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’31″827 | +00″852 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’30″915 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’31″089 | |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’31″253 | |
4 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’31″365 | |
5 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’31″378 | |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’31″397 | |
7 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’31″644 | |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’31″665 | |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’31″684 | |
10 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’31″827 | |
11 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’31″989 | |
12 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’31″992 | |
13 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’32″013 | |
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’32″063 | |
15 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’32″093 | |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’32″485 | |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’33″357 | |
18 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’34″320 | |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’34″879 | |
20 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’32″890 | [**] |
21 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’34″556 | [*] |
22 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’34″958 | [*] |
Tiempo del 107%: 1’38″251
[*] Jules Bianchi y Charles Pic pierden diez posiciones en la parrilla de salida del GP de Japón por acumular tres reprimendas esta temporada. Lee aquí la noticia.
[**] Adrian Sutil pierde cinco posiciones en la parrilla de salida por sustituir la caja de cambios de su VJM06
Nueva predicción.
Otra pole para Red Bull con cambio de cara. No obstante, dado las malas salidas que ha tenido Webber yo diría que el favorito para ganar sigue siendo Vettel que aún con problemas con el KERS ha conseguido un meritorio segundo puesto.
- Vettel / Webber
- Vettel / Webber / Hamilton
- Hamilton /Webber
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta. Y mucha atención porque si Alonso pierde una posición y acaba noveno y Vettel consiguiera la victoria el piloto alemán se convertiría directamente en tetracampeón del mundo.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html