Índice de posts sobre el GP de Singapur 2013:
GP de Singapur, circuito de Marina Bay 2013: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’44″173 | |
2 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’44″364 | +00″191 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’44″741 | +00″568 |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’44″906 | +00″733 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’44″921 | +00″748 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’45″257 | +01″084 |
7 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’45″500 | +01″327 |
8 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’45″876 | +01″703 |
9 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’45″890 | +01″717 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’45″935 | +01″762 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’46″084 | +01″911 |
12 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’46″147 | +01″974 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’46″338 | +02″165 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’46″358 | +02″185 |
15 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’46″660 | +02″487 |
16 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’46″879 | +02″706 |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’46″893 | +02″720 |
18 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’47″249 | +03″076 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’48″931 | +04″758 |
20 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’49″037 | +04″864 |
21 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’49″182 | +05″009 |
22 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’49″982 | +05″809 |
Clasificación.
Va a empezar una clasificación en la que una vez más el favorito a todas luces será Sebastian Vettel y veremos si alguien (¿Hamilton?) puede plantarle cara.
Q1.
Eliminados: Di Resta, Maldonado, Pic, Van der Garde, Bianchi y Chilton.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’44″196 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’45″009 | +00″813 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’45″115 | +00″919 |
4 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’45″164 | +00″968 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’45″208 | +01″012 |
6 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’45″271 | +01″075 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’45″376 | +01″180 |
8 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’45″379 | +01″183 |
9 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’45″381 | +01″185 |
10 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’45″483 | +01″287 |
11 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’45″522 | +01″326 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’45″657 | +01″461 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’45″658 | +01″462 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’45″851 | +01″655 |
15 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’45″960 | +01″764 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’45″982 | +01″786 |
17 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’46″121 | +01″925 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’46″619 | +02″423 |
19 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’48″111 | +03″915 |
20 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’48″320 | +04″124 |
21 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’48″830 | +04″634 |
22 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’48″930 | +04″734 |
Q2.
Eliminados Hülkenberg, vergne, Räikkönen, Pérez, Sutil y Bottas.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’42″905 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’43″727 | +00″822 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’43″892 | +00″987 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’43″920 | +01″015 |
5 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’43″957 | +01″052 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’44″153 | +01″248 |
7 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 056 | 1’44″245 | +01″340 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’44″376 | +01″471 |
9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’44″407 | +01″502 |
10 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’44″497 | +01″592 |
11 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’44″555 | +01″650 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’44″588 | +01″683 |
13 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’44″658 | +01″753 |
14 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’44″752 | +01″847 |
15 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’45″185 | +02″280 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | Renault RS27 V8 | 1’45″388 | +02″483 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’42″841 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’42″932 | +00″091 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’43″058 | +00″217 |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’43″152 | +00″311 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’43″254 | +00″413 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’43″890 | +01″049 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’43″938 | +01″097 |
8 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’44″282 | +01″441 |
9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’44″439 | +01″598 |
10 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 55’55″555 | +54’12″714 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Tiempo del 107%: 1’51″489
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva predicción.
Nueva pole para Vettel que con esto se convierte en favorito para ganar y prepararse para sentenciar el mundial.
Mi predicción:
- Vettel.
- Rosberg/ Hamilton
- Hamilton / Alonso
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html