Índice de posts sobre el GP de Hungría 2013:
GP de Hungría, circuito de Hungaroring 2013: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’20″730 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’20″898 | +00″168 |
3 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’21″052 | +00″322 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’21″125 | +00″395 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’21″151 | +00″421 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’21″158 | +00″428 |
7 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’21″254 | +00″524 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’21″356 | +00″626 |
9 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’21″499 | +00″769 |
10 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’21″519 | +00″789 |
11 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’21″589 | +00″859 |
12 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’21″646 | +00″916 |
13 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’21″963 | +01″233 |
14 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’21″964 | +01″234 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’22″180 | +01″450 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’22″423 | +01″693 |
17 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’23″028 | +02″298 |
18 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’23″975 | +03″245 |
19 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’23″987 | +03″257 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’24″298 | +03″568 |
21 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’25″122 | +04″392 |
– | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | Sin tiempo |
Clasificación.
Empieza la batalla por la pole. Por los libres se diría que en la lucha estarán Red Bull y Lotus aunque a una vuelta los Mercedes siempre brillan. En cuanto a Ferrari es esperable que luche por las primeras posiciones pero no por la pole.
Q1.
Quedan eliminados Gutiérrez, Di Resta, Pic, Ban der Garde, Bianchi y Chilton.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’20″350 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’20″363 | +00″013 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’20″447 | +00″097 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’20″646 | +00″296 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’20″652 | +00″302 |
6 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’20″816 | +00″466 |
7 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’20″867 | +00″517 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’21″004 | +00″654 |
9 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’21″028 | +00″678 |
10 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’21″131 | +00″781 |
11 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’21″135 | +00″785 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’21″181 | +00″831 |
13 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’21″264 | +00″914 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’21″345 | +00″995 |
15 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’21″471 | +01″121 |
16 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’21″612 | +01″262 |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’21″724 | +01″374 |
18 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’22″043 | +01″693 |
19 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’23″007 | +02″657 |
20 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’23″333 | +02″983 |
21 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’23″787 | +03″437 |
22 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’23″997 | +03″647 |
Q2.
Los eliminados son: Sutil, Hülkenberg, Button, Vergne, Maldonado y Bottas.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’19″778 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’19″862 | +00″084 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’19″992 | +00″214 |
4 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’20″101 | +00″323 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’20″183 | +00″405 |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’20″243 | +00″465 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’20″460 | +00″682 |
8 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’20″503 | +00″725 |
9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’20″527 | +00″749 |
10 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’20″545 | +00″767 |
11 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’20″569 | +00″791 |
12 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’20″580 | +00″802 |
13 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’20″777 | +00″999 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’21″029 | +01″251 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’21″133 | +01″355 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | Renault RS27 V8 | 1’21″219 | +01″441 |
Q3.
Empieza la lucha por la pole tras llevarse los mejores tiempos de la Q1 y Q2 los Mercedes, Vettel parece dominante pues su mejor tiempo de la Q2 lo ha marcado con neumáticos usados mientras que el resto lo ha hecho con gomas nuevas. Pole para Hamilton, por segundo año consecutivo. Vettel segundo que compartirá la primera línea con Hamilton y por detrás Grosjean, Rosberg y Alonso-Räikkönen la tercera.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’19″388 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’19″426 | +00″038 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’19″595 | +00″207 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’19″720 | +00″332 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’19″791 | +00″403 |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’19″851 | +00″463 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’19″929 | +00″541 |
8 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’20″398 | +01″010 |
9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’20″641 | +01″253 |
– | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | Sin tiempo | 2″411 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | Mercedes | 1’19″388 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | Renault | 1’19″426 | |
3 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | Renault | 1’19″595 | |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | Mercedes | 1’19″720 | |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | Ferrari | 1’19″791 | |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | Renault | 1’19″851 | |
7 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | Ferrari | 1’19″929 | |
8 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1’20″641 | |
9 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1’22″398 | |
10 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | Renault | Sin t’em»o.000 | |
11 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | Mercedes | 1’20″569 | |
12 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | Ferrari | 1’20″580 | |
13 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1’20″777 | |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1’21″029 | |
15 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | Renault | 1’21″133 | |
16 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | Renault | 1’21″219 | |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | Ferrari | 1’21″724 | |
18 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | Mercedes | 1’22″043 | |
19 | Charles Pic | Caterham | CT03 | Renault | 1’23″007 | |
20 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | Renault | 1’23″333 | |
21 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | Cosworth | 1’23″787 | |
22 | Max Chilton | Marussia | MR02 | Cosworth | 1’23″997 |
Nueva predicción.
La carrera de mañana promete emoción si bien podría resolverse rápidamente: si Vettel gana su enfrentamiento con Hamilton y le pasa podría escaparse y ser otra carrera dominada por el alemán.
Ahora bien, si Hamilton mantiene posición y Alonso (y ya puestos Kimi) hace una salida de infarto dejando a Vettel detrás tanto la carrera como el mundial podría ponerse emocionante.
Me arriesgaré a dar un pronóstico, más por el corazón que por la razón:
- Hamilton.
- Alonso.
- Räikkönen.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html