Por fin, después de muchos meses de espera arranca la temporada 2010 de F1 y con ella empieza los post sobre F1 en este blog.
La temporada más esperada.
Estamos sin duda ante una de las temporadas cuyo inicio más pasiones está levantando, por lo menos entre los españoles. Y es que este año será el primero que cuente, en toda la historia de la fórmula 1, con tres españoles como pilotos oficiales: Fernando Alonso, Pedro Martinez de la Rosa y Jaime Alguersuari.
Largo y tendido se ha hablado del bombazo noticiero que fue el hecho de que Fernando Alonso había fichado por Ferrari. Pero ver al asturiano de rojo no es, ni de lejos, la única sorpresa que nos guarda este mundial.
Otro dato importantísimo por el que se espera que se apague el semáforo del primer GP de 2010 es porque veremos de vuelta al gran Michael Schumacher. El heptacampeón del mundo que se retiró tras un apasionante mundial de 2006 en que perdía el mundial contra Fernando Alonso vuelve y el kaiser es sinónimo de espectáculo. El alemán correrá en Mercedes GP el equipo que queda de la fusión entre Brawn GP y Mercedes tras que esta marca abandonara su unión con McLaren.
También es un año de espectáculo porque tendremos en pista corriendo a nada más y nada menos que cuatro campeones del mundo. A parte del siete veces campeón Michael, del dos veces campeón Fernando Alonso, la parrilla cuenta entre sus filas con los campeones de 2008 y 2009: Lewis Hamilton y Jenson Button, corredores ambos de McLaren.
Y para cerrar la parrilla numerosas nuevas escuderías que aspiran a ganarse su sitio en este deporte: USF-1, Campos Meta (de estas dos aún queda ver si realmente se verán en la parrilla de salida), LOTUS y Virgin.
Por todo esto la pretemporada ha sido muy seguida y de la cual se ha hablado largo y tendido. Las sesaciones (que ahora mismo son precipitadas, pues lo que cuenta va a ser lo que veamos durante el primer fin de semana de GP) es que las grandes escuderías de este año serán Ferrari, McLaren, Red Bull y Mercedes GP. No me cabe duda de que estas escuderías y sus pilotos lucharán duro y estarán en lo más alto. ¿Podrán el resto de escuderías no dejarse hacer sombra por ellos?
La pretemporada.
Repasemos lo que han sido los test de la pretemporada:
Cheste.
1/02.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | Massa | Ferrari | 1’12″574 | 102 |
2. | De la Rosa | BMW Sauber | 1’12″784 | 74 |
3. | Schumacher | Mercedes GP | 1’12″947 | 40 |
4. | Rosberg | Mercedes GP | 1’13″543 | 39 |
5. | Paffett | McLaren | 1’13″846 | 86 |
6. | Barrichello | Williams | 1’14″449 | 75 |
7. | Buemi | Toro Rosso | 1’14″762 | 18 |
8. | Kubica | Renault | 1’15″000 | 69 |
2/02.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | Massa | Ferrari | 1’11″722 | 124 |
2. | Kobayashi | Sauber | 1’12″056 | 96 |
3. | Hamilton | Mercedes GP | 1’12″256 | 108 |
4. | Kubica | Renault | 1’12″426 | 119 |
5. | Rosberg | Mercedes GP | 1’12″899 | 119 |
6. | Barrichello | Williams | 1’13″377 | 102 |
7. | Buemi | Toro Rosso | 1’14″862 | 107 |
Asistentes:
- Nico Rosberg (Mercedes)
- Felipe Massa (Ferrari)
- Robert Kubica (Renault)
- Rubens Barrichello (Williams)
- Lewis Hamilton (McLaren)
- Sebastian Buemi (Toro Rosso)
- Kamui Kobayashi (Sauber)
3/02.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | Alonso | Ferrari | 1’11″470 | 127 |
2. | De la Rosa | Sauber | 1’12″094 | 80 |
3. | Schumacher | Mercedes GP | 1’12″438 | 82 |
4. | Alguersuari | Toro Rosso | 1’12″576 | 97 |
5. | Button | McLaren | 1’12″951 | 82 |
6. | Petrov | Renault | 1’13″097 | 75 |
7. | Hulkenberg | Williams | 1’13″669 | 126 |
Asistentes:
- Michael Schumacher (Mercedes)
- De la Rosa (Sauber)
- Fernando Alonso (Ferrari)
- Jaime Alguersuari (Toro Rosso)
- Robert Kubica (Renault)
- Nico Hulkenberg (Williams)
- Jenson Button (McLaren)
Jerez.
10/02.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | N. Rosberg | Mercedes GP | 1’20»297 | 57 |
2. | S. Buemi | Toro Rosso | 1’21»031 | 84 |
3. | N. Hulkenberg | Williams | 1’22»043 | 118 |
4. | F. Alonso | Ferrari | 1’22»895 | 88 |
5. | K. Kobayashi | BMW-Sauber | 1’23»287 | 55 |
6. | J. Button | McLaren | 1’24»947 | 68 |
7. | V. Liuzzi | Force India | 1’24»968 | 71 |
8. | V. Petrov | Renault | 1’25»440 | 27 |
9. | M. Webber | Red Bull | 1’26»502 | 50 |
10. | T. Glock | Virgin Racing | 1’38»734 | 5 |
Asistentes:
- Vitantonio Liuzzi (Force India)
- Fernando Alonso (Ferrari)
- Kamui Kobayashi (BMW-Sauber)
- Sebastien Buemi (Toro Rosso)
- Mark Webber (Red Bull)
- Timo Glock (Virgin)
- Nico Hulkenberg (Williams)
- Vitaly Petrov (Renault)
- Nico Rosberg (Mercedes GP)
- Jenson Button (McLaren)
11/02.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | Kobayashi | Sauber | 1’19»950 | 103 |
2. | Buemi | Toro Rosso | 1’20»026 | 121 |
3. | Button | McLaren | 1’20»618 | 83 |
4. | Hulkenberg | Williams | 1’20»629 | 67 |
5. | Liuzzi | Force India | 1’20»754 | 80 |
6. | Schumacher | MercedesGP | 1’21»083 | 124 |
7. | Alonso | Ferrari | 1’21»424 | 129 |
8. | Kubica | Renault | 1’22’033 | 103 |
9. | Webber | Red Bull | 1’22»043 | 99 |
10. | Glock | Virgin Racing | 1’29’964 | 11 |
12/02.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | Alguersuari | Toro Rosso | 1’19»919 | 76 |
2. | De la Rosa | BMW-Sauber | 1’20»736 | 58 |
3. | Sutil | Force India | 1’21»428 | 48 |
4. | Massa | Ferrari | 1’21»603 | 72 |
5. | Vettel | Red Bull | 1’21»783 | 59 |
6. | Petrov | Renault | 1’22»000 | 68 |
7. | Rosberg | Mercedes | 1’22»820 | 53 |
8. | Barrichello | Williams | 1’23»217 | 120 |
9. | Hamilton | McLaren | 1’23»985 | 68 |
10. | Di Grassi | Virgin Racing | 1’37»107 | 8 |
Asistentes:
- Adrian Sutil (Force India)
- Felipe Massa (Ferrari)
- Pedro de la Rosa (BMW-Sauber)
- Jaime Alguersuari (Toro Rosso)
- Sebastian Vettel (Red Bull)
- Lucas di Grassi (Virgin)
- Rubens Barrichello (Williams)
- Vitaly Petrov (Renault)
- Nico Rosberg (Mercedes GP)
- Lewis Hamilton (McLaren)
13/02.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | Hamilton | McLaren | 1:19:583 | 113 |
2. | Sutil | Force India | 1:20:180 | 83 |
3. | Barrichello | Williams | 1:20:341 | 90 |
4. | Kubica | Renault | 1:20:358 | 85 |
5. | Schumacher | Mercedes | 1:20:613 | 83 |
6. | Vettel | Red Bull | 1:21:203 | 89 |
7. | Massa | Ferrari | 1:21:485 | 160 |
8. | De la Rosa | BMW-Sauber | 1:22:134 | 105 |
9. | Di Grassi | Virgin Racing | 1:22:912 | 63 |
10. | Alguersuari | Toro Rosso | 1:24:072 | 98 |
Asistentes:
- Adrian Sutil (Force India)
- Felipe Massa (Ferrari)
- Pedro de la Rosa (BMW-Sauber)
- Jaime Alguersuari (Toro Rosso)
- Sebastian Vettel (Red Bull)
- Lucas di Grassi (Virgin)
- Rubens Barrichello (Williams)
- Robert Kubica (Renault)
- Michael Schumacher (Mercedes GP)
- Lewis Hamilton(McLaren)
17/02.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | Vettel | Red Bull | 1’22»593 | 99 |
2. | Hamilton | McLaren | 1’23»017 | 72 |
3. | Massa | Ferrari | 1’23»204 | 72 |
4. | Buemi | Toro Rosso | 1’23»322 | 78 |
5. | De la Rosa | BMW-Sauber | 1’23’367 | 76 |
6. | Schumacher | Mercedes GP | 1’23»803 | 111 |
7. | Sutil | Force India | 1’24»272 | 28 |
8. | Di Resta | Force India | 1’25»088 | 74 |
9. | Petrov | Renault | 1’26»237 | 55 |
10. | Barrichello | Williams | 1’27»320 | 109 |
11. | Fauzy | Lotus Racing | 1’31»848 | 76 |
12. | Glock | Virgin Racing | 1’32»417 | 10 |
Asistentes:
- Paul di Resta / Adrian Sutil (Force India)
- Felipe Massa (Ferrari)
- Pedro De la Rosa (BMW-Sauber)
- Sebastian Buemi (Toro Rosso)
- Sebastian Vettel (Red Bull)
- Lucas di Grassi (Virgin)
- Rubens Barrichello (Williams)
- Vitaly Petrov (Renault)
- Michael Schumacher (Mercedes GP)
- Lewis Hamilton (McLaren)
- Fairuz Fauzy (Lotus F1)
18/02.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | Barrichello | Williams | 1’27»145 | 98 |
2. | Petrov | Renault | 1’27»828 | 56 |
3. | Vettel | Red Bull | 1’28»162 | 70 |
4. | Rosberg | Mercedes GP | 1’28»515 | 71 |
5. | Massa | Ferrari | 1’28»879 | 92 |
6. | De la Rosa | BMW-Sauber | 1’29»691 | 8 |
7. | Di Resta | Force India | 1’30»344 | 33 |
8. | Glock | Virgin Racing | 1’30»476 | 72 |
9. | Liuzzi | Force India | 1’30»666 | 24 |
10. | Hamilton | McLaren | 1’30»979 | 56 |
11. | Buemi | Toro Rosso | 1’32»678 | 57 |
12. | Kovalainen | Lotus Racing | 1’33»554 | 30 |
Asistentes:
- Vitantonio Liuzzi / Paul di Resta (Force India)
- Felipe Massa (Ferrari)
- Pedro De la Rosa (BMW-Sauber)
- Sebastian Buemi (Toro Rosso)
- Sebastian Vettel (Red Bull)
- Timo Glock (Virgin)
- Rubens Barrichello (Williams)
- Vitaly Petrov (Renault)
- Nico Rosberg (Mercedes GP)
- Lewis Hamilton (McLaren)
- Heikki Kovalainen (Lotus F1)
19/02.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | Webber | Red Bull | 1’19»299 | 115 |
2. | Alonso | Ferrari | 1’20»115 | 132 |
3. | Button | McLaren | 1’20»394 | 101 |
4. | Hulkenberg | Williams | 1’21»432 | 137 |
5. | Schumacher | Mercedes GP | 1’21»437 | 79 |
6. | Kubica | Renault | 1’21»916 | 100 |
7. | Sutil | Force India | 1’21»939 | 69 |
8. | Kobayashi | BMW-Sauber | 1’22»228 | 28 |
9. | Alguersuari | Toro Rosso | 1’22»564 | 120 |
10. | Di Grassi | Virgin Racing | 1’23»504 | 34 |
11. | Kovalainen | Lotus Racing | 1’25»818 | 68 |
Asistentes:
- Adrian Sutil (Force India)
- Fernando Alonso (Ferrari)
- Kamui Kobayashi (BMW-Sauber)
- Jaime Alguersuari (Toro Rosso)
- Mark Webber (Red Bull)
- Lucas di Grassi (Virgin)
- Nico Hülkenberg (Williams)
- Robert Kubica (Renault)
- Michael Schumacher (Mercedes GP)
- Jenson Button (McLaren)
- Heikki Kovalainen (Lotus F1)
20/02.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | Button | McLaren | 1’18»871 | 108 |
2. | Kubica | Renault | 1’19»114 | 117 |
3. | Kobayashi | Sauber | 1’19»188 | 117 |
4. | Liuzzi | Force India | 1’19»650 | 80 |
5. | Rosberg | Mercedes GP | 1’20»061 | 129 |
6. | Alonso | Ferrari | 1’20»436 | 136 |
7. | Alguersuari | Toro Rosso | 1’21»053 | 139 |
8. | Webber | Red Bull | 1’21»194 | 87 |
9. | Hulkenberg | Williams | 1’21»919 | 137 |
10. | Glock | Virgin Racing | 1’22»856 | 27 |
11. | Trulli | Lotus Racing | 1’23»470 | 141 |
Asistentes:
- Vitantonio Liuzzi (Force India)
- Fernando Alonso (Ferrari)
- Kamui Kobayashi (BMW-Sauber)
- Jaime Alguersuari (Toro Rosso)
- Mark Webber (Red Bull)
- Timo Glock (Virgin)
- Nico Hülkenberg (Williams)
- Robert Kubica (Renault)
- Nico Rosberg (Mercedes GP)
- Jenson Button (McLaren)
- Jarno Trulli (Lotus F1)
Montmeló.
25/02.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | Webber | Red Bull | 1’21»487 | 109 |
2. | Hulkenberg | Williams | 1’22»407 | 82 |
3. | Rosberg | Mercedes | 1’22»514 | 107 |
4. | De la Rosa | BMW-Sauber | 1’23»144 | 73 |
5. | Button | McLaren | 1’23»452 | 101 |
6. | Liuzzi | Force India | 1’24»064 | 65 |
7. | Alonso | Ferrari | 1’24»170 | 74 |
8. | Petrov | Renault | 1’24»173 | 74 |
9. | Alguersuari | Toro Rosso | 1’24»869 | 111 |
10. | Di Grassi | Virgin Racing | 1’27»057 | 31 |
11. | Fauzy | Lotus Racing | 1’28»002 | 76 |
Asistentes confirmados:
- Nico Rosberg (Mercedes)
- Luca di Grassi (Virgin)
- Fernando Alonso (Ferrari)
- Fairuz Fauzy (Lotus F1)
- Vitantonio Liuzzi (Force India)
- Pedro de la Rosa (BMW-Sauber)
- Jenson Button (McLaren)
- Nico Hulkenberg (Williams)
- Vitaly Petrov (Renault)
- Mark Webber (Red Bull)
- Jaime Alguersuari (Toro Rosso)
26/02.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | Hulkenberg | Williams | 1’20»614 | 99 |
2. | Alonso | Ferrari | 1’20»637 | 130 |
3. | De la Rosa | BMW-Sauber | 1’20»973 | 110 |
4. | Liuzzi | Force India | 1’21»056 | 90 |
5. | Vettel | Red Bull | 1’21»258 | 125 |
6. | Alguersuari | Toro Ross | 1’21»571 | 104 |
7. | Schumacher | Mercedes | 1’21»689 | 81 |
8. | Hamilton | McLaren | 1’22»152 | 89 |
9. | Kubica | Renault | 1’24»912 | 53 |
10. | Trulli | Lotus | 1’25»524 | 70 |
11. | Glock | Virgin | 1’25»942 | 51 |
Asistentes confirmados:
- Michael Schumacher (Mercedes)
- Jarno Trulli (Lotus F1)
- Fernando Alonso (Ferrari)
- Luca di Grassi (Virgin)
- Vitantonio Liuzzi (Force India)
- Lewis Hamilton (McLaren)
- Nico Hulkenberg (Williams)
- Robert Kubica (Renault)
- Pedro de la Rosa (BMW-Sauber)
- Jaime Alguersuari (Toro Rosso)
- Sebastian Vettel (Red Bull)
27/02.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | Rosberg | Mercedes | 1’20»686 | 128 |
2. | Buemi | Toro Rosso | 1’21»413 | 106 |
3. | Button | McLaren | 1’21»450 | 105 |
4. | Barrichello | Williams | 1’21»975 | 101 |
5. | Massa | Ferrari | 1’22»344 | 115 |
6. | Petrov | Renault | 1’22»523 | 68 |
7. | Sutil | Force India | 1’22»606 | 61 |
8. | Vettel | Red Bull | 1’23»123 | 51 |
9. | Trulli | Lotus Racing | 1’25»059 | 102 |
10. | Kobayashi | BMW-Sauber | 1’26»216 | 105 |
11. | Glock | Virgin Racing | 1’26»305 | 31 |
Asistentes confirmados:
- Nico Rosberg (Mercedes)
- Timo Glock (Virgin)
- Felipe Massa (Ferrari)
- Jarno Trulli (Lotus F1)
- Robert Kubica (Renault)
- Adrian Sutil (Force India)
- Jenson Button (McLaren)
- Rubens Barrichello (Williams)
- Kamui Kobayashi (BMW-Sauber)
- Sebastian Vettel (Red Bull)
- Sebastien Buemi (Toro Rosso)
28/02.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | Hamilton | McLaren | 1’20»472 | 134 |
2. | Webber | Red Bull | 1’20»496 | 59 |
3. | Massa | Ferrari | 1’20»539 | 113 |
4. | Sutil | Force India | 1’20»611 | 99 |
5. | Vettel | Red Bull | 1’20»667 | 76 |
6. | Schumacher | Mercedes | 1’20»745 | 122 |
7. | Barrichello | Williams | 1’20»870 | 83 |
8. | Kobayashi | BMW-Sauber | 1’20»911 | 67 |
9. | Buemi | Toro Rosso | 1’22»135 | 87 |
10. | Kubica | Renault | 1’23»175 | 106 |
11. | Kovalainen | Lotus Racing | 1’25»251 | 65 |
12. | Di Grassi | Virgin Racing | 1’26»160 | 47 |
Nos seguimos viendo por estos lares. ¿Qué sensaciones os han dejado a vosotros la pretemporada?
Datos y tablas extraídos de thef1.com.