GP de Japón: Circuito de Suzuka.
Bienvenidos a la antepenúltima carrera de la temporada 2009 de F1: GP de Japón, circuito de Suzuka.
Algunos datos:
Vueltas: 53 Longitud: 5.807 km Desde: 1987 Nº de curvas: 18 Frenos: alto Motor: — Neumáticos: blando y duro Carga aerodinámica: media Consumo gasolina: 2,9 Kg/vuelta Penalización gasolina: —
Récord vuelta: 1:31:540 K. Raikkonen (2005).
Datos del blog de Antonio Lobato.
Noticias.
Ferrari ficha a Fernando Alonso.
No se habla de otra cosa, ha sido la noticia sorpresa de la semana que tanto tiempo llevan anunciando: Fernando Alonso ha sido contratado por tres años por Ferrari, contrato que podría prolongarse dos más.
Estaba pactado que el anuncio se hiciera público por parte de Ferrari el pasado miércoles, pero no lo aguantaron y se adelantaron al martes para dar la noticia.
Por su parte el martes entrevistaba Lobato a Alonso sobre este tema para sacar la entrevista imagino poco después del comunicado.
La recuperación de Massa.
En thef1 cuentan que Massa ya ha estado probando Karts y trabaja muy duro su recuperación física. Posiblemente no corra más durante esta temporada, pero su rápida mejora hace soñar a algunos con verlo en Abu Dhabi, la última prueba de este año.
Kamui Kobayashi sustituye a Glock.
Timo Glock será sustituido durante los libres de hoy por el piloto de GP2 Kamui Kobayashi. El piloto de Toyota está atravesando un proceso gripal y se le ha recomendado reposar hoy para estar mañana al 100% en la clasificación.
Libres 1.
Repasemos los tiempos de la primera tanda de libres en los que Kovalainen ha sido el más rápido:
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | 00:01’40»356 | |
2 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | 00:01’40»648 | 00’00»292 |
3 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’40»806 | 00’00»450 |
4 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Ferrari | 00:01’40»985 | 00’00»629 |
5 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’41»421 | 00’01»065 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’41»443 | 00’01»087 |
7 | Fernando Alonso | Renault | Renault | 00:01’41»532 | 00’01»176 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 00:01’41»577 | 00’01»221 |
9 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | 00:01’41»821 | 00’01»465 |
10 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | 00:01’42»188 | 00’01»832 |
11 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’42»332 | 00’01»976 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’42»475 | 00’02»119 |
13 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | 00:01’42»657 | 00’02»301 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’42»667 | 00’02»311 |
15 | Robert Kubica | BMW-Sauber | BMW | 00:01’42»833 | 00’02»477 |
16 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | BMW | 00:01’42»977 | 00’02»621 |
17 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’43»218 | 00’02»862 |
18 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | 00:01’43»318 | 00’02»962 |
19 | Kamui Kobayashi | Toyota | Toyota | 00:01’43»407 | 00’03»051 |
20 | Romain Grosjean | Renault | Renault | 00:01’43»572 | 00’03»216 |
Libres 2.
La sesión de libres dos se iniciaba con una trompa de agua callendo sobre la pista, era imposible salir a rodar. Hasta que no ha quedado menos de media hora no se han empezado a animar los pilotos, viendo que la lluvia era menos intensa. Los primeros en decidirse a probar el trazado: Fernando Alonso y Jaime Alguersuari.
Quedando ya muy pocos minutos muchos otros pilotos se han animado a salir a al pista. Repasemos los tiempos de los pilotos que finalmente se han decidido a salir a la pista:
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Sutil | 20 | Force India | 00:01’47»261 | |
2 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | 00:01’47»923 | 00’00»662 |
3 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | 00:01’47»931 | 00’00»670 |
4 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | 00:01’47»983 | 00’00»722 |
5 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | 00:01’48»058 | 00’00»797 |
6 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | 00:01’48»691 | 00’01»430 |
7 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 00:01’48»693 | 00’01»432 |
8 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 00:01’48»737 | 00’01»476 |
9 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | 00:01’48»802 | 00’01»541 |
10 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | 00:01’48»861 | 00’01»600 |
11 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | 00:01’48»886 | 00’01»625 |
12 | Kamui Kobayashi | 10 | Toyota | 00:01’49»054 | 00’01»793 |
13 | Mark Webber | 14 | Red Bull | 00:01’49»382 | 00’02»121 |
14 | Romain Grosjean | 9 | Renault | 00:01’49»405 | 00’02»144 |
15 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | 00:01’49»553 | 00’02»292 |
16 | Nico Rosberg | 16 | Williams | 00:01’49»872 | 00’02»611 |
17 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | 00:01’50»179 | 00’02»918 |
Y esto es todo por hoy. Mañana nos vemos para hablar de los libres 3 y de la clasificación.