GP de Malasia, circuito de Sepang 2010.
Bienvenidos al GP de Malasia de F1 en el circuito internacional de Sepang. El GP de Malasia lleva dándose desde 1999 y con el de este domingo será la doceava vez que la F1 corra aquí.
Trazado del circuito.
Veamos al detalle el circuito de Sepang:
Vamos a ver una vuelta virtual al circuito:
Y ahora otro vídeo, para los que os guste como a mí la primera persona:
Datos del circuito.
Ganadores del GP de Malasia.
Longitud: 5,543 Km Vueltas: 56 Número curvas: 15Frenos: Exigencia baja Motor: 72 por ciento de la vuelta a fondo Neumáticos: Blandos y duros Carga aerodinámica: Alta Consumo gasolina: 2,8 Kg/vuelta Penalización gasolina: 3 décimas por cada 10 Kg de más |
|
|
Noticias.
Red Bull y la altura de su coche.
En el anterior GP hablé de cierta polémica con respecto al McLaren en este ya me toca comentar la otra polémica: la altura del Red Bull.
Algunos equipos se han quejado porque parece que Red Bull siempre consigue la latura adecuada en el coche independientemente de la carga de combustible. Esto a priori es imposible sin tocar la suspensión del coche y cambiar la suspensión del coche esta prohíbido entre la clasificación y la carrera.
Por ahora la FIA no lo va a investigar.
Libres 1.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | 00:01’24»921 | ||
2 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | 00:01’35»106 | 00’10»185 | |
3 | Jenson Button | 1 | McLaren | 00:01’35»207 | 00’10»286 | |
4 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | 00:01’35»225 | 00’10»304 | |
5 | Robert Kubica | 11 | Renault | 00:01’35»402 | 00’10»481 | |
6 | Mark Webber | 6 | Red Bull | 00:01’35»479 | 00’10»558 | |
7 | Adrian Sutil | 14 | Force India | 00:01’35»955 | 00’11»034 | |
8 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 00:01’35»959 | 00’11»038 | |
9 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | 00:01’36»043 | 00’11»122 | |
10 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | 00:01’36»100 | 00’11»179 | |
11 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 00:01’36»451 | 00’11»530 | |
12 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | 00:01’36»503 | 00’11»582 | |
13 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | 00:01’36»645 | 00’11»724 | |
14 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 00:01’36»712 | 00’11»791 | |
15 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | 00:01’36»891 | 00’11»970 | |
16 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | 00:01’36»899 | 00’11»978 | |
17 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | 00:01’37»802 | 00’12»881 | |
18 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | 00:01’38»278 | 00’13»357 | |
19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | 00:01’39»460 | 00’14»539 | |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | 00:01’39»755 | 00’14»834 | |
21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | 00:01’40»159 | 00’15»238 | |
22 | Fairuz Fauzy | 00:01’40»721 | 00’15»800 | |||
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’41»832 | 00’16»911 | |
24 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’41»966 | 00’17»045 |
Libres 2.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’34»175 | |||
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’34»441 | 00’00»266 | ||
3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’34»443 | 00’00»268 | ||
4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’34»538 | 00’00»363 | ||
5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’34»674 | 00’00»499 | ||
6 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’35»148 | 00’00»973 | ||
7 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’35»581 | 00’01»406 | ||
8 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’35»660 | 00’01»485 | ||
9 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’35»872 | 00’01»697 | ||
10 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’35»957 | 00’01»782 | ||
11 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’36»018 | 00’01»843 | ||
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’36»221 | 00’02»046 | ||
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’36»325 | 00’02»150 | ||
14 | Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari | 00:01’36»325 | 00’02»150 | ||
15 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’36»602 | 00’02»427 | ||
16 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’36»813 | 00’02»638 | ||
17 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’37»415 | 00’03»240 | ||
18 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’38»454 | 00’04»279 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’38»530 | 00’04»355 | ||
20 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’38»786 | 00’04»611 | ||
21 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’39»061 | 00’04»886 | ||
22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’39»158 | 00’04»983 | ||
23 | Karun Chandhok | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’41»084 | 00’06»909 | ||
24 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’41»481 | 00’07»306 |
Y mañana los libres 3 y la clasificación que marcará la salida del domingo. Saludos.