GP de Europa, circuito de Valencia 2011: circuito y libres.
Estamos ante el cuarto GP de Europa que se celebra en el circuito de Valencia. Este joven circuito no ha visto nunca a ningún piloto repetir la victoria sobre su asfalto. Hasta la fecha han sido tres: Rubens Barrichello, Felipe Massa y Sebastian Vettel.
Además, es el quinto circuito en tener el honor de celebrar el GP de Europa: Valencia, Nürbungring, Jerez, Donington y Brands Hatch.
Trazado del circuito:
Veamos al detalle el trazado del circuito de Valencia:
Vuelta virtual al circuito:
Campeones del GP de Europa:
Datos del circuito.
- Longitud total de la pista: 5.473,5 metros
- Tiempo récord de vuelta: 1:38.683, Timo Glock (Vuelta rapida de la carrera de 2009)
- Velocidad máxima: 316,4 km/h, Sebastian Vettel
- Velocidad mínima estimada: 95,2 km/h
- Velocidad media: 197.637 Km/h
- Longitud de la calle de boxes: 657 metros
- Longitud de las vías de servicio: 3.824 metros
- Longitud de las vías de servicio a privados: 1.828 metros
- Ancho mínimo en la recta de meta: 15 metros
- Ancho mínimo resto de la pista: 12 metros
- Número de curvas: 25
- Curvas a izquierda: 11
- Curvas a derecha: 14
Records del circuito
Horarios
Fecha | Hora | Mi hora | Resultados | |
Carrera | 26/06 | 14:00 | 14:00 |
No disputado
|
Parrilla | 25/06 | 15:00 | 15:00 |
No disputado
|
Calificación |
||||
---|---|---|---|---|
Q3 | 25/06 | 14:50 | 14:50 |
No disputado
|
Q2 | 25/06 | 14:30 | 14:30 |
No disputado
|
Q1 | 25/06 | 14:00 | 14:00 |
No disputado
|
Entrenamientos |
||||
Libres 3 | 25/06 | 11:00 | 11:00 |
No disputado
|
Libres 2 | 24/06 | 14:00 | 14:00 | |
Libres 1 | 24/06 | 10:00 | 10:00 |
Libres 1.
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.403 |
2 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.227 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.239 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.510 |
5 | Nick Heidfeld | Renault | 1:41.580 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.758 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:41.926 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.955 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.043 |
10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:42.216 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.270 |
12 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:42.412 |
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:42.704 |
14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:42.738 |
15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:42.841 |
16 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:42.941 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.201 |
18 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:43.769 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:44.136 |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:45.026 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:45.221 |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:45.494 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.926 |
24 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | No time |
Libres 2.
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.968 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.195 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:38.265 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.315 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.443 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.483 |
7 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:38.531 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.981 |
9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:39.040 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.586 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.626 |
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:40.020 |
13 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:40.301 |
14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:40.363 |
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.454 |
16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:40.531 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:42.083 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:42.156 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:42.239 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.273 |
21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:42.809 |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:44.460 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.906 |
24 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | No time |
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.