Índice de posts sobre el GP de Austria 2015:
GP de Austria, circuito de Red Bull Ring 2015: La carrera.
Otra pole para Hamilton que iguala a Vettel en número de poles. Por detrás Rosberg y Vettel.
En las tres primeras vueltas Alonso deberá parar a hacer un drive throug, Button un stop and go y Ricciardo sancionado con 5 segundos. Kvyat a boxes al final de esta vuelta.
La salida.
En la salida Rosberg adelanta a Hamilton. Alonso y Raikkonen se han chocado y quedan fuera. Sale el safetycar.
V 2 Stevens fuera, se para su coche en el césped.
V 7 se relanza la carrera tras la retirada del safetycar. Sainz es noveno.
V8 Button está corriendo muy lento.
Primeras paradas en boxes.
V 26 parada de Hulkenberg, para Sainz también para proteger posición. Problemas en boxes para Carlos, mala parada que le quita unos segundos al español.
V 37 ha parado Rosberg y luego Hamilton. Le llega el turno a Vettel que tiene problemas en el pitlane perdiendo posición con Felipe Massa. Grosjean fuera por problemas con la caja de cambios. Sainz para en boxes para abandonar por problemas con el motor. Se advierte que investigarán a Hamilton por pisar la línea a la salida de boxes.
Han penalizado a Hamilton con 5 segundos por pisar la línea a la salida del pitlane.
Últimas vueltas.
V 68 Vettel pegado a Massa para recuperar la tercera posición.
Victoria para Rosberg, solo diez puntos lo separan del líder del campeonato, su compañero Hamilton. Hamilton es segundo y Massa tercero.
Out:
- Fernando Alonso, McLaren-Honda. Accidente en primera vuelta.
- Kimi Raikkonen, Ferrari. Accidente en primera vuelta.
- Will Stevens, Manor.
- Jenson Button, McLaren-Honda. Problemas con el motor.
- Romain Grosjean, Lotus. Problema caja marchas.
- Carlos Sainz, Toro Rosso. Problemas con el motor.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
Resultado final de carrera.
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | 01:30’16″930 | 2 | 71 |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | + 8″800 | 1 | 71 |
3 | 15 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 17″573 | 4 | 71 |
4 | 12 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 18″121 | 3 | 71 |
5 | 10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 53″604 | 6 | 71 |
6 | 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 64″075 | 5 | 71 |
7 | 6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 1 vuelta | 10 | 70 |
8 | 4 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 7 | 70 |
9 | 2 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 13 | 70 |
10 | 1 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 18 | 70 |
11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 8 | 70 | |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 15 | 70 | |
13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 2 vueltas | 11 | 69 | |
14 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 3 vueltas | 16 | 68 | |
RET | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 37 vueltas | 9 | 34 | |
RET | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 37 vueltas | 12 | 34 | |
RET | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 64 vueltas | 20 | 07 | |
RET | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 70 vueltas | 17 | 01 | |
RET | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 71 vueltas | 14 | 00 | |
RET | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 71 vueltas | 19 | 00 |
Clasificación de pilotos.
1 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 169 | |
2 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 159 | |
3 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | 120 | |
4 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 72 | |
5 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | 67 | |
6 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | 62 | |
7 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL | 36 | |
8 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL | 19 | |
9 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 18 | |
10 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | 17 | |
11 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | 16 | |
12 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | 13 | |
13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | 12 | |
14 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | 10 | |
15 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | 9 | |
16 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | 5 | |
17 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | 4 | |
18 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | 0 | |
19 | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | 0 | |
20 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | 0 |
Clasificación de scuderias.
1 | MERCEDES | 328 |
2 | FERRARI | 192 |
3 | WILLIAMS | 129 |
4 | RED BULL | 55 |
5 | FORCE INDIA | 31 |
6 | LOTUS | 29 |
7 | SAUBER | 21 |
8 | TORO ROSSO | 19 |
9 | MCLAREN | 4 |
10 | MARUSSIA | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Gran Bretaña del 3 al 5 de julio.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html