Índice de posts sobre el GP de Corea 2013:
GP de Corea, circuito de Yeongam (Corea del Sur) 2013: Historia del GP.
El GP de Corea del Sur se disputa en el circuito de Yeongam y se trata de una de las novedades del calendario de la F1 que se ha incorporado al mismo en 2010 y que esta temporada tendrá lugar por tercera ocasión.
Y en sus escasos 3 GP’s tenemos dos ganadores: Vettel (2011-2012) y Alonso(2010).
Campeones del GP de Corea:
Historia reciente:
2010:Confrontación a tres scuderias.
Los dos Red Bull ocupaban la primera línea en la salida. Alonso y Hamilton les seguían como tercero y cuarto. La lluvia hizo acto de presencia y tuvo que salir la bandera roja. Se reinició la carrera pero las condiciones para conducir eran pésimas. Alonso decía por radio que apenas podía ver a Webber. Y Webber tampoco debía ver nada: en la vuelta 19 el australiano sufría un accidente que lo dejaba fuera de carrera, accidente en el que Rosberg no lo pudo esquivar y también acabó fuera. Alonso en la parada a boxes perdió la segunda posición con Hamilton, pero Hamilton cometió un error en una curva y recuperó la posición. Vettel parecía que iba a sumar una nueva victoria cuando se le paró el motor y pudo ganar Alonso que iba en segunda posición. “Avanti Fer, Avanti” le decía su ingeniero a Alonso.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari |
2 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes |
3 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari |
4 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes |
5 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault |
6 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes |
7 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth |
8 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari |
9 | Nick Heidfeld | 22 | Sauber | Ferrari |
10 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth |
11 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari |
12 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes |
13 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth |
14 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
15 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
16 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes |
17 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault |
18 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault |
19 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth |
20 | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari |
21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth |
22 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth |
23 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault |
24 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes |
2011: El año del bicampeonato de Vettel y Red Bull.
Los McLaren y los Red Bull ocupaban las primeras posiciones mientras los Ferrari eran los siguientes: Hamilton, Vettel, Button, Webber, Massa y Alonso encabezaban el pelotón a la salida. En esta carrera Vettel ya era bicampeón del mundo y a Red Bull le quedaba poco para ganar el campeonato de pilotos.
La primera vuelta es muy complicada y Vettel pasa a Hamilton mientras por detrás los Ferrari, Webber, Button y Rosberg se disputan posiciones. Petrov chocaba con Schumacher y quedaban ambos fuera de carrera. En la vuelta 27 los Ferrari dejaban atrás a Rosberg y seguían hacia Webber y Button. Webber pasa a Hamilton pero este no tarda en recuperar posición. En la última parada Alonso pasa a Massa y ya no hay más cambios de posiciones en la cabeza de carrera.
2012: Alonso vs. Vettel. El tricampeonato de Vettel y Red Bull.
La primera línea quedaba monopolizada por los Red Bull: Webber y Vettel que eran seguidos por Hamilton y Alonso.
Salida peliaguda: Vettel-Webber disputándose la primera posición. Tras ellos vienen Hamilton, Alonso, Massa y Raikkonen en bloque. Vettel consigue terminar delante de Webber y del grupo de detrás Alonso consigue el liderato posicionándose tercero.
Ni las paradas, ni degradaciones de neumáticos ni nada modifican las primeras posiciones: victoria para Vettel y completan el podio Webber y Alonso.
P | Pts. | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36’28″651 |
2 | 18 | Mark Webber | Red Bull | + 8″231 |
3 | 15 | Fernando Alonso | Ferrari | + 13″944 |
4 | 12 | Felipe Massa | Ferrari | + 20″168 |
5 | 10 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 36″739 |
6 | 8 | Nico Hülkenberg | Force India | + 45″301 |
7 | 6 | Romain Grosjean | Lotus | + 54″812 |
8 | 4 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 69″589 |
9 | 2 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 71″787 |
10 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | + 79″692 |
11 | Sergio Pérez | Sauber | + 80″062 | |
12 | Paul di Resta | Force India | + 84″448 | |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | + 89″241 | |
14 | Pastor Maldonado | Williams | + 94″924 | |
15 | Bruno Senna | Williams | + 96″902 | |
16 | Vitaly Petrov | Caterham | + 1 vuelta | |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham | + 1 vuelta | |
18 | Timo Glock | Marussia | + 1 vuelta | |
19 | Charles Pic | Marussia | + 2 vueltas | |
20 | Narain Karthikeyan | HRT | + 2 vueltas | |
RET | Pedro de la Rosa | HRT | + 39 vueltas | |
RET | Kamui Kobayashi | Sauber | + 39 vueltas | |
RET | Nico Rosberg | Mercedes | + 54 vueltas | |
RET | Jenson Button | McLaren | Sin tiempo |
Mi pronóstico.
Atendiendo a los datos que tenemos de los años anteriores y a la actual situación del mundial cada vez un nombre resuena con más fuerza: Vettel.
Mañana iremos viendo qué es lo que pasa durante esta edición del GP. ¡Hasta mañana!
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html