Índice de posts sobre el GP de Bahréin 2012:
GP de Bahréin, circuito de Sakhir 2012: Historia del GP.
El GP de Bahréin se disputa en el circuito de Sakhir y tiene lugar desde 2004. Desde entonces tres scuderias han conseguido el triunfo en este trazado: Ferrari, Renault y Brawn GP.
Y cuatro pilotos: Michael Schumacher, Fernando Alonso, Felipe Masssa y Jenson Button. El piloto que más veces lo ha conseguido ha sido Alonso con tres victorias seguido de Massa que tiene dos, Michael y Jenson llevan una victoria cada uno.
Campeones del GP de Bahréin:
Historia reciente:
2009: El año de de Brawn GP.
En el año de Brawn GP el GP de Bahréin no mostró ninguna novedad con respecto a la tendencia de aquel año: victoria para Jenson Button (Brawn GP). Le acompañan en el podio Sebastian Vettel (Red Bul) y Jarno Truli (Toyotas). Hamilton queda cuarto y Barrichello quinto.
| P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | 01:31’48”132 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 01:31’55”369 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | 01:31’57”352 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 01:32’10”268 |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | 01:32’25”961 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 01:32’30”239 |
| 7 | Timo Glock | Toyota | Toyota | 01:32’31”062 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | Renault | 01:32’40”957 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | 01:32’46”380 |
| 10 | Nelson Piquet Jr | Renault | Renault | 01:32’53”331 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 01:32’55”823 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | 01:33’06”006 |
| 13 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | 01:33’06”987 |
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 01:31’55”017 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Ferrari | 01:32’01”893 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 01:32’04”350 |
| 17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 01:32’05”906 |
| 18 | Robert Kubica | BMW-Sauber | BMW | 01:32’06”822 |
| 19 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | BMW | 01:32’12”682 |
| 20 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | 01:19’09”58 |
2010:Confrontación a tres scuderias.
Vettel conseguía la pole seguido por Massa y Alonso que se estrenaba en Ferrari. Con una salida impecable los tres pilotos lideraban la carrera. En la primera curva Fernando pasa a Massa quitándole la primera posición.
Faltando unas vueltas para el final Vettel empieza a tener problemas con el motor de su coche que empieza a perder potencia lo que le hace perder posiciones con respecto a los Ferrari y a Hamilton.
El podio lo forman Alonso, Massa y Hamilton, Vettel consigue conservar la cuarta posición.
| Pos. | Piloto | Equipo | Motor |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes |
| 7 | Jenson Button | McLaren | Mercedes |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | Renault |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth |
| 11 | Robert Kubica | Renault | Renault |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari |
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth |
| 16 OUT | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari |
| 17 OUT | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth |
| 18 OUT | Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari |
| 19 OUT | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
| 20 OUT | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth |
| 21 OUT | Vitaly Petrov | Renault | Renault |
| 22 OUT | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari |
| 23 OUT | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth |
| 24 OUT | Karun Chandhok | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
2011: El año del bicampeonato de Vettel y Red Bull.
El GP de Bahréin se canceló el año 2011 por la situación política que vivía el país.
Mi pronóstico.
Atendiendo a los datos que tenemos de los años anteriores se ve una tendencia favorable a Fernando Alonso en este trazado y al equipo Ferrari.
No obstante cara a hacer una predicción parece difícil poner a los Ferrari ahora mismo como para luchar a la victoria, ahora bien tampoco es imposible.
Pese a la tendencia dominante de los McLaren parece que en este mundial de manera individual cualquier cosa puede pasar. Seguro que los McLaren están ahí pero también que les van a plantar cara y quizás veamos a un cuarto piloto conseguir una victoria este año.
Mañana iremos viendo qué es lo que pasa durante esta edición del GP. ¡Hasta mañana!

