GP de la República de Corea, circuito de Yeongam 2010.
La F1 estrena escenario trasladándose al GP de la República de Corea que organiza la carrera en el circuito de Yeongam (Jeolla del Sur). Muchas dudas teníamos sobre si este Gran Premio se disputaría finalmente dado el retraso que sus obras llevaban.
Pero finalmente Corea ha llegado y todo parece estar dispuesto. Queda loa duda sobre el comportamiento del asfalto que no podremos averiguar hasta que los coches desfilen por la pista.
A falta de tres carreras el mundial está muy apretado, veremos qué pasa en Corea.
Trazado del circuito.
Veamos virtualmente como va a ser el circuito de Yeongam.
Datos del circuito.
- Longitud: 5621 metros
- Vueltas: 55
- Dist. de carrera: 309.155 km
- Veloc. máxima: ¿? km/h
- Curvas: 18
Libres 1.
La pista no está en un estado óptimo para correr, y prácticamente el trabajo de los pilotos ha sido más que hacer tiempos, engomar el circuito. En este pequeño caos ha salido triunfante Lewis Hamilton que en tan solo cuatro vueltas que ha estado rodando ha conseguido el mejor tiempo de la sesión.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’40»887 | |
2 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’40»968 | 00’00»081 |
3 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’41»152 | 00’00»265 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’41»371 | 00’00»484 |
5 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’41»940 | 00’01»053 |
6 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’42»022 | 00’01»135 |
7 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’42»202 | 00’01»315 |
8 | Nick Heidfeld | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’42»293 | 00’01»406 |
9 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’42»678 | 00’01»791 |
10 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’42»883 | 00’01»996 |
11 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’42»896 | 00’02»009 |
12 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’43»054 | 00’02»167 |
13 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’43»309 | 00’02»422 |
14 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’43»602 | 00’02»715 |
15 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’43»928 | 00’03»041 |
16 | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’43»940 | 00’03»053 |
17 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’44»867 | 00’03»980 |
18 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’45»141 | 00’04»254 |
19 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’45»588 | 00’04»701 |
20 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’46»613 | 00’05»726 |
21 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’47»115 | 00’06»228 |
22 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’50»347 | 00’09»460 |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’50»821 | 00’09»934 |
24 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’51»701 | 00’10»814 |
Libres 2.
En la segunda sesión de libres los tiempos han ido mejorando mucho empezando la lucha por el mejor tiempo de los aspirantes al título, incluyendo esta vez a los McLaren y también a Robert Kubicha que sabe hacer maravillas con su Renault.
Libres 3.
Los tiempos han seguido mejorando, parece que las condiciones del asfalto siguen mejorando a medida que los pilotos la van practicando. Gran sorpresa en esta sesión lo tremendamente competitivo que resultao Kubicha en su Renault, ha marcado el mejor tiempo.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’37»354 | |
2 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’37»402 | 00’00»048 |
3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’37»426 | 00’00»072 |
4 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’37»441 | 00’00»087 |
5 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’37»629 | 00’00»275 |
6 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’37»955 | 00’00»601 |
7 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’38»419 | 00’01»065 |
8 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’38»501 | 00’01»147 |
9 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’38»630 | 00’01»276 |
10 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’38»632 | 00’01»278 |
11 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’38»668 | 00’01»314 |
12 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’38»733 | 00’01»379 |
13 | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’39»058 | 00’01»704 |
14 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’39»145 | 00’01»791 |
15 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’39»159 | 00’01»805 |
16 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’39»780 | 00’02»426 |
17 | Nick Heidfeld | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’40»289 | 00’02»935 |
18 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’41»591 | 00’04»237 |
19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’41»623 | 00’04»269 |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’41»853 | 00’04»499 |
21 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’42»095 | 00’04»741 |
22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’43»111 | 00’05»757 |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’43»417 | 00’06»063 |
24 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’43»880 | 00’06»526 |
Clasificación.
Tremendamente ajustada y reñida la clasificación. La riña entre Red Bull, Ferrari y McLaren por el mejor tiempo ha estado ajustadísima y apretada al último segundo antes de la bandera a cuadros.
Q1.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’37»113 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’37»123 | 00’00»010 |
3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’37»144 | 00’00»031 |
4 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’37»373 | 00’00»260 |
5 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | ||
6 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’37»703 | 00’00»590 |
7 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’37»708 | 00’00»595 |
8 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’37»980 | 00’00»867 |
9 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’38»115 | 00’01»002 |
10 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’38»123 | 00’01»010 |
11 | Nick Heidfeld | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’38»171 | 00’01»058 |
12 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’38»174 | 00’01»061 |
13 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’38»257 | 00’01»144 |
14 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’38»429 | 00’01»316 |
15 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’38»572 | 00’01»459 |
16 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’38»583 | 00’01»470 |
17 | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’38»621 | 00’01»508 |
18 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’38»955 | 00’01»842 |
19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’40»521 | 00’03»408 |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’40»748 | 00’03»635 |
21 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’41»768 | 00’04»655 |
22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’42»325 | 00’05»212 |
23 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’42»444 | 00’05»331 |
24 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’43»283 | 00’06»170 |
Q2.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’36»039 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’36»074 | 00’00»035 |
3 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’36»169 | 00’00»130 |
4 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’36»197 | 00’00»158 |
5 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’36»287 | 00’00»248 |
6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’36»791 | 00’00»752 |
7 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’37»064 | 00’01»025 |
8 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’37»077 | 00’01»038 |
9 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’37»179 | 00’01»140 |
10 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’37»511 | 00’01»472 |
11 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’37»620 | 00’01»581 |
12 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’37»643 | 00’01»604 |
13 | Nick Heidfeld | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’37»715 | 00’01»676 |
14 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’37»783 | 00’01»744 |
15 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’37»799 | 00’01»760 |
16 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’37»853 | 00’01»814 |
17 | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’38»594 | 00’02»555 |
Q3.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’35»585 | |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’35»659 | 00’00»074 |
3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’35»766 | 00’00»181 |
4 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’36»062 | 00’00»477 |
5 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’36»535 | 00’00»950 |
6 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’36»571 | 00’00»986 |
7 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’36»731 | 00’01»146 |
8 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’36»824 | 00’01»239 |
9 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’36»950 | 00’01»365 |
10 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’36»998 | 00’01»413 |
Parrilla de salida.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’35»585 | |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’35»659 | 00’00»074 |
3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’35»766 | 00’00»181 |
4 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’36»062 | 00’00»477 |
5 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’36»535 | 00’00»950 |
6 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00’00»986 | |
7 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’36»731 | 00’01»146 |
8 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’36»824 | 00’01»239 |
9 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’36»950 | 00’01»365 |
10 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’36»998 | 00’01»413 |
11 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’37»620 | |
12 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’37»643 | |
13 | Nick Heidfeld | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’37»715 | |
14 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’37»783 | |
15 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’37»799 | |
16 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’37»853 | |
17 | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’38»594 | |
18 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’38»955 | |
19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’40»521 | |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’40»748 | |
21 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’41»768 | |
22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’42»325 | |
23 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’42»444 | |
24 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’43»283 |
Ahora ya sabemos como empezará el GP mañana, veremos como acaba todo esto y cómo modificará esto a la situación del mundial.