GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Islands 2010.
Por segunda vez en su historia la F1 celebra el GP de Abu Dhabi, nuevamente cerrando el calendario de la temporada, en el circuito de Yas Islands. Va a ser una cita funamental: el final de la temporada donde cuatro pilotos se juegan el título.
Fernando Alonso, Mark Webber, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton llegan a este circuito con posibilidades matemáticas de ser campeones del mundo si bien Hamilton lo tiene casi imposible, está a 24 puntos del liderazgo y necesitaria que el resto de pilotos no puntuara.
Trazado del circuito.
Veamos ahora el circuito al detalle, primero en tercera persona y luego en primera, ambas en simuladores de consola.
Vencedores del GP de Abu Dhabi.
Año | Fecha | Piloto | Equipo | Circuito | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 de noviembre | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault | Yas Island | Resultados |
Datos del circuito.
- Longitud: 5554 metros
- Vueltas: 55
- Dist. de carrera: 305.47 km
- Veloc. máxima: 320 km/h
- Curvas: 20
Ficha técnica.
Frenos: –
Motor: –
Neumáticos: –
Carga aerodinámica: –
Consumo gasolina: –
Penalización gasolina: –
GP disputados: 1
Primer GP: 2009
Récord de vuelta: 2009
Récords del circuito.
Libres 1.
Ha pasado más de media sesión de los libres sin marcarse una vuelta cronometrada. Ahora bien, en el momento en el que han empezado han salido todos escalando posiciones, y la sensación que da es que todos van a por todas desde esta primera sesión cuando siempre ocultan sus cartas hasta el último momento.
Libres 2.
Empieza la sesión con Alonso liderando con 1:41;4 seguido muy de cerca por Sebastian Vettel. Hamilton ha tenido una salida de pista y al volver al circuito casi tiene un accidente con el Hispania de Bruno Senna.
A falta de media hora Hamilton marca el mejor tiempo, Fernando venía mejorando su vuelta al calzar neumáticos blandos pero se ha topado con un Lotus que le ha ralentizado.
Felipe Massa se queda fuera, parece un problema de hidráulicos o de la caja de cambios. Los Red Bull vienen fuertes, quizás mejoren el tiempo de Hamilton.
Pos | Dor. | Est. | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Diferencia |
.1º | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01’40»888 | |||
.2º | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01’41»145 | 00:00’00»257 | ||
.3º | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01’41»314 | 00:00’00»426 | ||
.4º | 6 | Mark Webber | Red Bull | 00:01’41»315 | 00:00’00»427 | ||
.5º | 11 | Robert Kubica | Renault | 00:01’41»576 | 00:00’00»688 | ||
.6º | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 00:01’41»583 | 00:00’00»695 | ||
.7º | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 00:01’42»096 | 00:00’01»208 | ||
.8º | 1 | Jenson Button | McLaren | 00:01’42»132 | 00:00’01»244 | ||
.9º | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 00:01’42»203 | 00:00’01»315 | ||
.10º | 4 | Nico Rosberg | MercedesGP | 00:01’42»222 | 00:00’01»334 | ||
.11º | 3 | Michael Schumacher | MercedesGP | 00:01’42»246 | 00:00’01»358 | ||
.12º | 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 00:01’42»449 | 00:00’01»561 | ||
.13º | 14 | Adrian Sutil | Force India | 00:01’42»535 | 00:00’01»647 | ||
.14º | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 00:01’42»768 | 00:00’01»880 | ||
.15º | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 00:01’42»914 | 00:00’02»026 | ||
.16º | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 00:01’42»950 | 00:00’02»062 | ||
.17º | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 00:01’43»128 | 00:00’02»240 | ||
.18º | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 00:01’43»584 | 00:00’02»696 | ||
.19º | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 00:01’45»180 | 00:00’04»292 | ||
.20º | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 00:01’45»259 | 00:00’04»371 | ||
.21º | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 00:01’45»612 | 00:00’04»724 | ||
.22º | 25 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 00:01’46»053 | 00:00’05»165 | ||
.23º | 21 | Christian Klien | HRT | 00:01’47»210 | 00:00’06»322 | ||
.24º | 20 | Bruno Senna | HRT | 00:01’47»434 | 00:00’06»546 |
La emoción ya se siente, los coches han rodado y poco a poco se acerca el momento en que sólo quede el ganador. Mañana veremos como va llegando este momento con la clasificación.