GP de Yas Islands, circuito de Abu Dhabi, 2009.
Bienvenidos a la última prueba del mundial 2009 de F1. Button ya es campeón del mundo y Brawn GP campeones con él ganando el mismo año de su debut.
Y ahora que nadie tiene nada que perder esperemos ver a todos los pilotos conducir al límite en Abu Dhabi y darnos un buen espectáculo.
Circuito.
Una vez más repasemos algunos datos del circuito, cortesía del bueno de Antonio Lobato. Nunca se ha corrido en este circuito, el tiempo teórico estimado para dar una vuelta al circuito es de 1’40». Ya veremos como de acertadas son estas previsiones.
Vueltas: 55
Longitud: 5.554 km
Desde: 2009
Anchura máxima de pista: 16
Anchura mínima de pista: 12 Recta más larga del mundial: 1200m
Neumáticos: medio y blando
Velocidad máxima prevista: 317 km/h
Dato: Se corre en sentido contrario
a las agujas del reloj
Noticias.
Siguen las discusiones entre Adrian Sutil y Jarno Trulli por el accidente que tuvieron en Brasil y que se llevó por delante a Fernando Alonso. Y no es el primer roce entre estos dos pilotos…
Y fuera de esto lo que son noticias pues tenemos de todo sobre fichajes pero nada seguro, las escuderías esperan a cerrar contratos con patrocinadores antes de fichar pilotos. Habrá que esperar para que quede finalizada la parrilla de 2010.
Libres 1.
El primero en probar la pista ha sido Jaime Alguersuari, al que le han pedido desde la escuderia Toro Rosso que arriesgue al máximo y demuestre lo que vale, que para él aquí empieza la temporada 2010.
Los pilotos se han estado quejando del viento que hace difícil gobernar el coche en determinados puntos del circuito.
De los primeros 1’50 de Jaime Alguersuari hacia la mitad de la sesión se ha bajado el tiempo a 1’45».
Los tiempos han seguido bajando hasta 1’43»9 de Lewis Hamilton.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | 00:01’43»939 | |||||
2 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | 00:01’44»035 | 00’00»096 | ||||
3 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | 00:01’44»153 | 00’00»214 | ||||
4 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | 00:01’44»207 | 00’00»268 | ||||
5 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | 00:01’44»667 | 00’00»728 | ||||
6 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | 00:01’44»687 | 00’00»748 | ||||
7 | Adrian Sutil | 20 | Force India | 00:01’44»688 | 00’00»749 | ||||
8 | Mark Webber | 14 | Red Bull | 00:01’44»805 | 00’00»866 | ||||
9 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 00:01’44»958 | 00’01»019 | ||||
10 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | 00:01’44»988 | 00’01»049 | ||||
11 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | 00:01’44»995 | 00’01»056 | ||||
12 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | 00:01’45»123 | 00’01»184 | ||||
13 | Nico Rosberg | 16 | Williams | 00:01’45»649 | 00’01»710 | ||||
14 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | 00:01’45»679 | 00’01»740 | ||||
15 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | 00:01’45»704 | 00’01»765 | ||||
16 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 00:01’45»865 | 00’01»926 | ||||
17 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | 00:01’46»239 | 00’02»300 | ||||
18 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | 00:01’46»267 | 00’02»328 | ||||
19 | Kamui Kobayashi | 10 | Toyota | 00:01’46»364 | 00’02»425 | ||||
20 | Romain Grosjean | 9 | Renault | 00:01’46»411 | 00’02»472 |
Libres 2.
Los McLaren se han impuesto como los mejores en esta segunda sesión de entrenamientos. Ante esto, podrían poner muy difícil a Ferrari el mundial de constructores.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | 00:01’41»307 | |||||
2 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’41»504 | 00’00»197 | ||||
3 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | 00:01’41»541 | 00’00»234 | ||||
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’41»591 | 00’00»284 | ||||
5 | Kamui Kobayashi | Toyota | Toyota | 00:01’41»636 | 00’00»329 | ||||
6 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’41»683 | 00’00»376 | ||||
7 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’41»684 | 00’00»377 | ||||
8 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | 00:01’41»831 | 00’00»524 | ||||
9 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | 00:01’41»931 | 00’00»624 | ||||
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 00:01’41»987 | 00’00»680 | ||||
11 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’42»180 | 00’00»873 | ||||
12 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | 00:01’42»245 | 00’00»938 | ||||
13 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | BMW | 00:01’42»278 | 00’00»971 | ||||
14 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | 00:01’42»409 | 00’01»102 | ||||
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’42»530 | 00’01»223 | ||||
16 | Fernando Alonso | Renault | Renault | 00:01’42»782 | 00’01»475 | ||||
17 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Ferrari | 00:01’42»932 | 00’01»625 | ||||
18 | Romain Grosjean | Renault | Renault | 00:01’43»021 | 00’01»714 | ||||
19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’43»022 | 00’01»715 | ||||
20 | Robert Kubica | BMW-Sauber | BMW | 00:01’43»708 | 00’02»401 |
Y mañana los libres 3 y la clasificación.