Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2014:
GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2014: La carrera.
La parrilla se arranca con cambios con respecto a ayer:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’35″766 | |
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’37″386 | |
3 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’38″200 | |
4 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’38″329 | |
5 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’38″417 | |
6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’39″232 | |
7 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’40″457 | |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’40″606 | |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’40″707 | |
10 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’40″855 | |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault | 1’38″496 | |
12 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’38″709 | |
13 | Adrian Sutil | 15 | Sauber | C33 | Ferrari | Sin t’em»o.000 | |
14 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’45″318 | |
15 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’45″695 | |
16 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’45″935 | |
17 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’39″800 | [**] |
18 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’46″684 | |
19 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’40″912 | [*] |
20 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault | 1’44″018 | [***] |
21 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault | 1’49″421 | |
22 | Kamui Kobayashi | 21 | Caterham | CT05 | Renault | 1’49″625 |
Tiempo del 107%: 1’47″406
[*] Esteban Gutiérrez saldrá último en el GP de Gran Bretaña al perder diez posiciones en la salida de parrilla debido a una sanción del GP de Austria por unsafe-release. Se había clasificado decimocuarto.
[**] Max Chilton pierde cinco posiciones en la parrilla de salida de Silverstone por sustituir la caja de cambios de su MR03 durante los Libres 3. Se había clasificado decimotercero, justo por delante del mexicano de Sauber.
[**] Pastor Maldonado ha sido excluido de la calificación, y por tanto del evento, porque los comisarios no han podido rescatar 1 litro de combustible de su depósito, la cantidad mínima exigida por reglamento para hacer los análisis preceptivos. Los comisarios le permitirán participar en el Gran Premio, y tomará la salida por delante de los coches que no han entrado en el 107% del mejor tiempo de la Q1, en este caso los dos Caterham.
La salida.
En la salida Rosberg aguanta la primera posición perdiendo posiciones Vettel. Massa y Raikkonen se accidentan quedándose fuera y provocando la salida de bandera amarilla y posteriormente la roja, parándose durante un tiempo prolongado la carrera.
V 2 tras el tiempo en bandera roja se reinicia la carrera bajo safetycar. Alonso que ha cambiado neumáticos y ha puesto blandos sale en décimo tercera posición.
V 3 Hamilton tercero, ha pasado a Magnussen.
V 4 ahora Hamilton adelanta a Button con gran facilidad. Alonso ya es décimo segundo al adelantar a Gutiérrez.
V 6 se activa el DRS. ALonso es décimo al adelantar a Sutil y Bianchi. Ahora está peleando con Kvyat. Y consigue pasarle finalmente.
V 7 Ricciardo con terminaba de conseguir adelantar a Hulkenberg y termina por ser adelantado por Alonso quien es ahora el que ataca a Hulkenberg.
V 8 Alonso ha adelantado a Hulkenberg. Alonso ahora es séptimo.
V Gutiérrez se choca con Maldonado y tiene que abandonar la carrera. Por ahora parece que Maldonado sigue en pista sin problemas.
Primeras paradas en boxes.
V 11 para Vettel en boxes y pone duros.
V 13 Alonso rueda sexto. Es sancionado con un stop and go por estar su coche mal posicionado en la salida.
V 16 Alonso es ahora quinto tras adelantar a Magnussen. El español durante su parada en boxes deberá hacer un stop and go. Parada de Ricciardo. Sale en novena posición.
V 17 Hamilton pisa fuerte recortándole terreno a Rosberg. Bottas ha pasado a Button y le ha quitado la tercera posición.
V 19 es la parada de Nico Rosberg. Gomas blandas para Rosberg. Alonso tiene a Button a tiro de DRS.
V 25 parada de Hamilton que pone duros.
V 26 parada de Alonso que sale noveno de boxes cumpliendo con la sanción.
V 28 Alonso ha pasado de nuevo a Hulkenberg. Parada de Magnussen.
V 29 Problemas para Rosberg. Hacia unas vueltas ya se dijo que tenía problemas en la caja de cambios pero parecía no tener problemas en su ritmo pese a ello. Al pasar un doblado y bajar de marcha parece que ha podido ser el problema final. Parada de Button. Hamilton pasa a liderar. Duros para Button que sale por delante de Alonso. Rosberg que termina abandonando la carrera. Su primer abandono de la temporada.
V 32 parada de Bottas. En estos momentos las posiciones son: Hamilton, Vettel y Bottas. 4 Ricciardo- 5 Button – 6 Alonso.
V 34 Parada de Vettel en boxes. Sale justo por delante de Alonso. Magnussen se ha pegado mucho al coche de Fernando. Y Alonso consigue aprovechar que Vettel aún tiene las gomas frías para adelantarle. Las posiciones son: Hamilton- Bottas- Ricciardo-Button-Alonso-Vettel-Magnussen.
V 37 Vettel persiguiendo a Alonso, quiere recuperar la posición.
V 42 parada de Hamilton quien aguanta la posición.
Últimas vueltas.
V 45 Hamilton-Bottas-Ricciardo-Button-Alonso-Vettel-Magnussen, las posiciones se mantienen.
V 48 tras una larga y ardua lucha Vettel consigue adelantar a Alonso.
Abandono de Pastor Maldonado.
Hamilton consigue ganar su quinta victoria de la temporada. Bottas y Ricciardo completan el podio.
Out:
- Felipe Massa, Williams.
- Kimi Räikkönen, Ferrari.
- Esteban Gutiérrez, Sauber.
- Marcus Ericsson, Caterham.
- Nico Rosberg, Mercedes.
- Pastor Maldonado, Lotus.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
Resultado final de carrera.
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | 02:26.52.094 | 6 | 52 |
2 | 18 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | + 30″135 | 14 | 52 |
3 | 15 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | + 46″495 | 8 | 52 |
4 | 12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | + 47″390 | 3 | 52 |
5 | 10 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | + 53″864 | 2 | 52 |
6 | 8 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | + 59″946 | 16 | 52 |
7 | 6 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | + 62″563 | 5 | 52 |
8 | 4 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | + 88″692 | 4 | 52 |
9 | 2 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | + 89″340 | 9 | 52 |
10 | 1 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | + 1 vuelta | 10 | 51 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | + 1 vuelta | 7 | 51 | |
12 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | + 1 vuelta | 11 | 51 | |
13 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | + 1 vuelta | 13 | 51 | |
14 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | + 1 vuelta | 12 | 51 | |
15 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | + 2 vueltas | 22 | 50 | |
16 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | + 2 vueltas | 17 | 50 | |
17 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | + 3 vueltas | 20 | 49 | |
18 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | + 24 vueltas | 1 | 28 | |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | + 41 vueltas | 21 | 11 | |
20 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | + 43 vueltas | 19 | 09 | |
21 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | + 0″000 | 15 | 00 | |
22 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | + 0″000 | 18 | 00 |
Clasificación de pilotos.
Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | BA | CH | ES | MO | CA | AT | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | RU | USA | BR | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Nico Rosberg | 165 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | RT | ||||||||||
2° | Lewis Hamilton | 161 | RT | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | RT | 18 | 25 | ||||||||||
3° | Daniel Ricciardo | 98 | DSC | RT | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 4 | 15 | ||||||||||
4° | Fernando Alonso | 87 | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||
5° | Valtteri Bottas | 73 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | RT | 6 | 15 | 18 | ||||||||||
6° | Sebastian Vettel | 70 | RT | 15 | 8 | 10 | 12 | RT | 15 | RT | 10 | ||||||||||
7° | Nico Hülkenberg | 63 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||
8° | Jenson Button | 55 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
9° | Kevin Magnussen | 35 | 18 | 2 | RT | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
10° | Felipe Massa | 30 | RT | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | RT | ||||||||||
11° | Sergio Pérez | 28 | 1 | RT | 15 | 2 | 2 | RT | 0 | 8 | 0 | ||||||||||
12° | Kimi Räikkönen | 19 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | RT | ||||||||||
13° | Jean-Eric Vergne | 9 | 4 | RT | RT | 0 | RT | RT | 4 | RT | 1 | ||||||||||
14° | Romain Grosjean | 8 | RT | 0 | 0 | RT | 4 | 4 | RT | 0 | 0 | ||||||||||
15° | Daniil Kvyat | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | RT | RT | RT | 2 | ||||||||||
16° | Jules Bianchi | 2 | RT | RT | 0 | 0 | 0 | 2 | RT | 0 | 0 | ||||||||||
17° | Adrian Sutil | 0 | 0 | RT | RT | RT | 0 | RT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18° | Marcus Ericsson | 0 | RT | 0 | RT | 0 | 0 | 0 | RT | 0 | RT | ||||||||||
19° | Esteban Gutiérrez | 0 | 0 | RT | RT | 0 | 0 | RT | 0 | 0 | RT | ||||||||||
20° | Max Chilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | 0 | RT | ||||||||||
21° | Kamui Kobayashi | 0 | RT | 0 | 0 | 0 | RT | 0 | RT | 0 | 0 | ||||||||||
22° | Pastor Maldonado | 0 | RT | RT | 0 | 0 | 0 | RT | RT | 0 | 0 |
Clasificación de scuderias.
Pos. | Equipo | Tot. | AU | MA | BA | CH | ES | MO | CA | AT | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | RU | USA | BR | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Mercedes | 326 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 18 | 43 | 25 | ||||||||||
2° | Red Bull | 168 | 0 | 15 | 20 | 22 | 27 | 15 | 40 | 4 | 25 | ||||||||||
3° | Ferrari | 106 | 18 | 12 | 3 | 19 | 14 | 12 | 9 | 11 | 8 | ||||||||||
4° | Williams | 103 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 27 | 18 | ||||||||||
5° | Force India | 91 | 9 | 10 | 25 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | ||||||||||
6° | McLaren | 90 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 18 | ||||||||||
7° | Toro Rosso | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||
8° | Lotus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9° | Marussia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10° | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11° | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Alemania del 18 al 20 de junio.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html