Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2012:
GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2012: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’56″552 | |
2 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’56″827 | +00″275 |
3 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’57″174 | +00″622 |
4 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’57″664 | +01″112 |
5 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’58″119 | +01″567 |
6 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’58″463 | +01″911 |
7 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’58″483 | +01″931 |
8 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’58″493 | +01″941 |
9 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’58″942 | +02″390 |
10 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’59″076 | +02″524 |
11 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’59″414 | +02″862 |
12 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’59″614 | +03″062 |
13 | Valtteri Bottas | 19 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’59″733 | +03″181 |
14 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’59″787 | +03″235 |
15 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 2’00″125 | +03″573 |
16 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 2’00″253 | +03″701 |
17 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 2’01″834 | +05″282 |
18 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 2’01″835 | +05″283 |
19 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 2’04″341 | +07″789 |
20 | Dani Clos | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 2’05″022 | +08″470 |
21 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 2’11″760 | +15″208 |
– | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | Sin tiempo | |
– | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | |
– | Jules Bianchi | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | Sin tiempo |
Libres 2.
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’56″345 | |
2 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’56″474 | +00″129 |
3 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’56″545 | +00″200 |
4 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’56″567 | +00″222 |
5 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’57″493 | +01″148 |
6 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’57″948 | +01″603 |
7 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’58″580 | +02″235 |
8 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’58″897 | +02″552 |
9 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’58″943 | +02″598 |
10 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’59″015 | +02″670 |
11 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’59″429 | +03″084 |
12 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’59″472 | +03″127 |
13 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’59″476 | +03″131 |
14 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’59″854 | +03″509 |
15 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 2’00″565 | +04″220 |
16 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 2’00″820 | +04″475 |
17 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 2’01″099 | +04″754 |
18 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 2’01″348 | +05″003 |
19 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 2’03″719 | +07″374 |
20 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 2’04″774 | +08″429 |
21 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 55’55″555 | +53’59″210 |
22 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 55’55″555 | +53’59″210 |
23 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 55’55″555 | +53’59″210 |
24 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 55’55″555 | +53’59″210 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos no hay forma alguna de recalcular nada. Si es muy aventurado sacar conclusiones con los entrenamientos del viernes, esto es aún más arriesgado cuando son unos libres pasados por agua. No hemos visto el verdadero potencial de los coches y veremos qué tiempo se presenta en el circuito el domingo.
Ahora bien lo que creo que se puede predecir es que el domingo todos tendrán que arriesgarse con las estrategias dado que no tienen datos feacientes para predecir el comportamiento de los pirelli.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.