Pretemporada 2013:
Os presento la recopilación de tablas de tiempos de la pretemporada 2013 de F1 como repaso antes del primer GP de la temporada.
Test F1 Jerez
05 Febrero
05 Feb 2013 – 09:00 a 17:00
En la misma tanda el año pasado el mejor tiempo fue de Kimi Räikkönen con 1’19»670 casi un segundo más lento que el tiempo de este año de Jenson Button.
Tiempos
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1’18″861 | |
2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1’19″709 | +00″848 |
3 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1’19″796 | +00″935 |
4 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1’20″343 | +01″482 |
5 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1’20″401 | +01″540 |
6 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1’20″536 | +01″675 |
7 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1’20″699 | +01″838 |
8 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1’20″846 | +01″985 |
9 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1’20″864 | +02″003 |
10 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1’21″915 | +03″054 |
11 | Max Chilton | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1’24″176 | +05″315 |
06 Febrero
06 Feb 2013 – 09:00 a 17:00
En la misma tanda el año pasado el mejor tiempo fue de Michael Schumacher con 1’18»561 con el coche de la temporada 2011, unas 300 milésimas más lento que el tiempo de Grosjean de este año.
Tiempos
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | 1’18″218 | |
2 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | 1’19″003 | +00″785 |
3 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | 1’19″134 | +00″916 |
4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | 1’19″338 | +01″120 |
5 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | 1’19″502 | +01″284 |
6 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | 1’19″519 | +01″301 |
7 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | 1’19″572 | +01″354 |
8 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | 1’19″914 | +01″696 |
9 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | 1’20″693 | +02″475 |
10 | James Rossiter | Force India | VJM06 | 1’21″273 | +03″055 | |
11 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | 1’21″311 | +03″093 |
12 | Luiz Razia | 22 | Marussia | MR02 | 1’23″537 | +05″319 |
07 Febrero
07 Feb 2013 – 09:00 a 17:00
En la misma tanda el año pasado el mejor tiempo fue de Nico Rosberg con 1’17»613 que hizo con el coche de la temporada 2011 y como vemos fue 200 milésimas más lento que el tiempo de este año de Felipe Massa.
Tiempos
P | Piloto | D | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari 056 | 1’17″879 | |
2 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’18″766 | +00″887 |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’19″052 | +01″173 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’19″200 | +01″321 |
5 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’19″247 | +01″368 |
6 | James Rossiter | 15 | Force India | Mercedes FO 108V | 1’19″303 | +01″424 |
7 | Jenson Button | 5 | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’19″603 | +01″724 |
8 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | Ferrari | 1’19″934 | +02″055 |
9 | Max Chilton | 23 | Marussia | Cosworth | 1’21″269 | +03″390 |
10 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | Renault RS27 V8 | 1’21″575 | +03″696 |
11 | Charles Pic | 20 | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’22″362 | +04″483 |
12 | Paul di Resta | 14 | Force India | Mercedes FO 108V | 1’23″729 | +05″850 |
08 Febrero
08 Feb 2013 – 09:00 a 17:00
En la misma tanda del año pasado el mejor tiempo fue de Fernando Alonso con 1’18»877 unas 700 milésimas más lento que el tiempo de Kimi Räikkönen de este año.
Tiempos
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | 1’18″148 | |
2 | Jules Bianchi | Force India | VJM06 | 1’18″175 | +00″027 | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | 1’18″565 | +00″417 |
4 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’18″669 | +00″521 | |
5 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | 1’18″760 | +00″612 |
6 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | 1’18″905 | +00″757 |
7 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | 1’18″944 | +00″796 |
8 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | 1’19″851 | +01″703 |
9 | Pedro de la Rosa | Ferrari | F138 | 1’20″316 | +02″168 | |
10 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | 1’21″105 | +02″957 |
11 | Luiz Razia | 22 | Marussia | MR02 | 1’21″226 | +03″078 |
12 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | 1’23″435 | +05″287 |
Test F1 Barcelona
19 Febrero
19 Feb 2013 – 09:00 a 17:00
Tiempos
P | Piloto | D | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’22″616 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’22″623 | +00″007 |
3 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | Ferrari 056 | 1’22″952 | +00″336 |
4 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’22″965 | +00″349 |
5 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | Renault RS27 V8 | 1’23″733 | +01″117 |
6 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’23″884 | +01″268 |
7 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’24″124 | +01″508 |
8 | Paul di Resta | 14 | Force India | Mercedes FO 108V | 1’24″144 | +01″528 |
9 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | Ferrari | 1’25″124 | +02″508 |
10 | Max Chilton | 23 | Marussia | Cosworth | 1’26″747 | +04″131 |
11 | Charles Pic | 20 | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’27″534 | +04″918 |
20 Febrero
20 Feb 2013 – 09:00 a 17:03
En la misma sesión del año pasado el mejor tiempo fue el de Sebastian Vettel con 1’23»265 más de un segundo más lento que el mejor tiempo de este año de Sergio Pérez.
Tiempos
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | 1’21″848 | |
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | 1’22″197 | +00″349 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | 1’22″697 | +00″849 |
4 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | 1’22″726 | +00″878 |
5 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | 1’23″247 | +01″399 |
6 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | 1’23″561 | +01″713 |
7 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | 1’23″718 | +01″870 |
8 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | 1’23″971 | +02″123 |
9 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | 1’24″205 | +02″357 |
10 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | 1’25″115 | +03″267 |
11 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | 1’26″243 | +04″395 |
21 Febrero
21 Feb 2013 – 09:00 a 17:03
En la misma sesión del año pasado el mejor tiempo fue de Nico Hülkenberg que con su Force India hizo 1’22»608 como vemos casi un segundo más lento que el tiempo de este año de Fernando Alonso.
Tiempos
P | Piloto | D | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | Ferrari 056 | 1’21″875 | |
2 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | Ferrari 056 | 1’22″160 | +00″285 |
3 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’22″188 | +00″313 |
4 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’22″611 | +00″736 |
5 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | Renault RS27 V8 | 1’22″675 | +00″800 |
6 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | Renault RS27 V8 | 1’22″826 | +00″951 |
7 | Jenson Button | 5 | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’22″840 | +00″965 |
8 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’22″877 | +01″002 | |
9 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’23″024 | +01″149 |
10 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’23″366 | +01″491 |
11 | Max Chilton | 23 | Marussia | Cosworth | 1’25″690 | +03″815 |
12 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’26″177 | +04″302 |
22 Febrero
22 Feb 2013 – 09:00 a 17:00
En la misma sesión del año pasado el mejor tiempo fue de 1’22»391 de Pastor Maldonado que fue casi un segundo mejor que el de este año. Cabe decir que este año en este tanda llovió.
Tiempos
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | 1’23″282 | |
2 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | 1’23″633 | +00″351 |
3 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | 1’24″071 | +00″789 |
4 | Jules Bianchi | Force India | VJM06 | 1’25″732 | +02″450 | |
5 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | 1’26″239 | +02″957 |
6 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | 1’27″429 | +04″147 |
7 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | 1’27″553 | +04″271 |
8 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | 1’27″616 | +04″334 |
9 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | 1’29″902 | +06″620 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | 1’34″800 | +11″518 |
11 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | 55’55″555 | +54’32″273 |
12 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | 55’55″555 | +54’32″273 |
28 Febrero
28 Feb 2013 – 09:00 a 17:00
En la misma sesión el año pasado el mejor tiempo lo marcó Kamui Kobayashi con su Sauber consiguiendo 1’22»312 un poquito más rápido que el mejor tiempo de este año.
Tiempos
P | Piloto | D | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’22″693 | |
2 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’24″348 | +01″655 |
3 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’25″017 | +02″324 |
4 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | Renault RS27 V8 | 1’26″458 | +03″765 |
5 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’26″538 | +03″845 |
6 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | Ferrari 056 | 1’26″574 | +03″881 |
7 | Paul di Resta | 14 | Force India | Mercedes FO 108V | 1’27″107 | +04″414 |
8 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari 056 | 1’27″541 | +04″848 |
9 | Max Chilton | 23 | Marussia | Cosworth | 1’28″166 | +05″473 |
10 | Charles Pic | 20 | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’28″644 | +05″951 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’34″928 | +12″235 |
01 Marzo
01 Mar 2013 – 09:00 a 17:00
En la misma sesión el año pasado el mejor tiempo fue el de Romain Grosjean también con 1’23»252 más lento que el tiempo que ha marcado este año.
Tiempos
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | 1’22″716 | |
2 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | 1’23″181 | +00″465 |
3 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | 1’23″628 | +00″912 |
4 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | 1’23″743 | +01″027 |
5 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | 1’23″744 | +01″028 |
6 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | 1’24″215 | +01″499 |
7 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | 1’25″483 | +02″767 |
8 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | 1’25″598 | +02″882 |
9 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | 1’26″316 | +03″600 |
10 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | 1’26″655 | +03″939 |
11 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | 1’27″878 | +05″162 |
02 Marzo
02 Mar 2013 – 09:00 a 17:00
En la misma sesión el año pasado el mejor tiempo fue de Romain Grosjean marcando 1’22»614 más de dos segundos más lento que el mejor tiempo de este año.
Tiempos
P | Piloto | D | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’20″558 | |
2 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari 056 | 1’21″266 | +00″708 |
3 | Adrian Sutil | 15 | Force India | Mercedes FO 108V | 1’21″627 | +01″069 |
4 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | Renault RS27 V8 | 1’22″305 | +01″747 |
5 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | Renault RS27 V8 | 1’22″468 | +01″910 |
6 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | Ferrari 056 | 1’22″553 | +01″995 |
7 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’22″658 | +02″100 |
8 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’22″694 | +02″136 |
9 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’23″223 | +02″665 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’23″380 | +02″822 |
11 | Davide Valsecchi | 7 | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’23″448 | +02″890 |
12 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | Cosworth | 1’24″028 | +03″470 |
13 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’24″235 | +03″677 |
03 Marzo
03 Mar 2013 – 09:00 a 17:00
En la misma sesión del año pasado el mejor tiempo fue de Sergio Pérez que con su Sauber hizo 1’22»094 casi dos segundos más lento que el mejor tiempo de este año.
Tiempos
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | 1’20″130 | |
2 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | 1’20″494 | +00″364 |
3 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | 1’21″444 | +01″314 |
4 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | 1’21″541 | +01″411 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | 1’21″658 | +01″528 |
6 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | 1’21″664 | +01″534 |
7 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | 1’22″415 | +02″285 |
8 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | 1’22″514 | +02″384 |
9 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | 1’22″524 | +02″394 |
10 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | 1’23″115 | +02″985 |
11 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | 1’23″167 | +03″037 |
12 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | 1’23″628 | +03″498 |
13 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | 1’24″103 | +03″973 |
Parece que, comparando con los tiempos del año pasado, los coches de este año son más rápidos que los del año pasado más parecidos a los de la temporada 2011. Además el número de scuderias en conseguir destacar llevándose el mejor tiempo de la sesión ha sido más reducido: Lotus, Mercedes, McLaren, Red Bull y Ferrari.
La próxima cita es para el primer GP de la temporada: Australia.