Archivo de la etiqueta: Haas

Pretemporada F1 2016

Tanda de tests de Barcelona

La temporada de F1 2016 ha dado comienzo con sus tests de pretemporada en Barcelona donde se ha podido ver por primera vez rodar a los coches de esta temporada.

Dia 1

Test F1 Barcelona 2016 Día 1

22 Feb 2016 – 09:00 a 18:00

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’24″939
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″409 +00″470
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’26″044 +01″105
4 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’26″091 +01″152
5 Alfonso Celis 34 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’26″298 +01″359
6 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’26″735 +01″796
7 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’27″180 +02″241
8 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’27″555 +02″616
9 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’28″292 +03″353
10 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’28″399 +03″460
11 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’29″356 +04″417

Día 2

Test F1 Barcelona 2016 Día 2

23 Feb 2016 – 09:00 a 18:00

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’22″810
2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’23″525 +00″715
3 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″650 +00″840
4 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″867 +02″057
5 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’25″237 +02″427
6 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’25″524 +02″714
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″648 +02″838
8 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″925 +03″115
9 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’26″082 +03″272
10 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’26″189 +03″379
11 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’26″539 +03″729

Día 3

Test F1 Barcelona 2016 Día 3

24 Feb 2016 – 09:00 a 18:00

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″110
2 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’25″874 +02″764
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’25″977 +02″867
4 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’26″014 +02″904
5 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’26″084 +02″974
6 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’26″239 +03″129
7 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’26″392 +03″282
8 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’26″421 +03″311
9 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’26″497 +03″387
10 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’26″712 +03″602
11 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’26″919 +03″809
12 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’28″249 +05″139

Día 4

Test F1 Barcelona 2016 Día 2

23 Feb 2016 – 09:00 a 18:00

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’22″810
2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’23″525 +00″715
3 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″650 +00″840
4 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″867 +02″057
5 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’25″237 +02″427
6 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’25″524 +02″714
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″648 +02″838
8 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″925 +03″115
9 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’26″082 +03″272
10 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’26″189 +03″379
11 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’26″539 +03″729

Día 5

Test F1 Barcelona 2016 Día 5

01 Mar 2016 – 09:00 a 18:00

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″022
2 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″229 +00″207
3 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’24″735 +01″713
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’24″836 +01″814
5 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’25″049 +02″027
6 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″051 +02″029
7 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’25″176 +02″154
8 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″336 +02″314
9 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’25″493 +02″471
10 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’25″760 +02″738
11 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’26″661 +03″639
12 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’27″265 +04″243

Día 6

Test F1 Barcelona 2016 Día 6

02 Mar 2016 – 09:00 a 18:00

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″261
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″622 +00″361
3 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’23″933 +00″672
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’24″611 +01″350
5 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’25″183 +01″922
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’25″235 +01″974
7 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’25″300 +02″039
8 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’26″036 +02″775
9 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’26″298 +03″037
10 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’27″064 +03″803
11 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’27″862 +04″601
12 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 55’55″555 +54’32″294

Día 7

Test F1 Barcelona 2016 Día 7

03 Mar 2016 – 09:00 a 18:00

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’22″765
2 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″193 +00″428
3 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″251 +00″486
4 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’23″382 +00″617
5 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″126 +01″361
6 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’24″760 +01″995
7 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’24″870 +02″105
8 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″101 +02″336
9 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’25″141 +02″376
10 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’26″224 +03″459
11 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’26″488 +03″723
12 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’28″110 +05″345

Día8

Test F1 Barcelona 2016 Día 8

04 Mar 2016 – 09:00 a 18:00

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’22″852
2 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’23″134 +00″282
3 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″644 +00″792
4 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’23″721 +00″869
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’24″133 +01″281
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’24″427 +01″575
7 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’24″714 +01″862
8 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’25″031 +02″179
9 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’25″231 +02″379
10 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’25″255 +02″403
11 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’25″899 +03″047
12 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’26″140 +03″288

Nos veremos en la primera carrera de la temporada 2016.