Índice de posts sobre el GP de España 2013:
GP de España, circuito de Montmeló 2013: La carrera.
En breve empieza el quinto GP de la temporada 2013: el GP de España. Los Mercedes al frente, muy fuertes en la clasificación pero con sufrimiento en la carrera con los neumáticos. Vettel, Räikkönen y Alonso les siguen siendo los más fuertes en carrera y en el mundial por ahora.
La salida.
Buena salida de Fernando que en la primera vuelta se pone tercero por detrás de Rosberg y Vettel. Kimi y Hamilton que han quedado cuarto y quinto. Pérez que se cuela por delante de Massa.
Vuelta 3 se activa el DRS. Massa ha pasado a Pérez.
Vuelta 7 Kimi ha pasado a Hamilton que parece que tiene problemas con los nuemáticos.
Primeras paradas en boxes.
Vuelta 8 para Mark Webber y pone neumático duro. Massa pasa a Hamilton.
Vuelta 9 para Massa y pone duro, a ver qué tal sale está estrategia, sale el décimo cuarto. Entra Grosjean a boxes con bandera amarilla, problemas para Grosjean y Sutil cuyo coche tira humo. Grosjean se retira.
Vuelta 10 para Alonso y Hamilton. Sale séptimo Fernando.
Vuelta 11 paran Kimi, Rosberg y Vettel en respuesta a la jugada de Alonso. Rosberg sale por delante de Vettel por poco. A la salida de boxes Alonso sale por delante de Vettel y ataca a Rosberg. Drive through para Maldonado.
Vuelta 13 en la primera vurva Alonso pasa a Rosberg. Es segundo por detrás de Gutierrez que no ha parado. En la siguiente vuelta Vettel y Massa pasan a Rosberg.
Vuelta 14 para en boxes Gutiérrez y Alonso pasa a liderar la carrera.
Segundas paradas.
Vuelta 22 para en boxes Fernando Alonso que sale cuarto, por delante de Massa y por detrás de Rosberg.
Vuelta 23 Alonso adelanta a Rosberg (no ha parado), es tercero por detrás de Vettel y Räikkönen (que tampoco han parado). Van der Garde que pierde un neumático y para en boxes como puede. Kimi pegado a Vettel.
Vuelta 25 para Vettel y sale por detrás de Rosberg.
Vuelta 26 tras sufrir mucho en pista y perder posiciones, Hamilton para en boxes y pone duros. Alonso que se acerca a Räikkönen y Kimi que parece dispuesto a hacer tres paradas.
Vuelta 27 y Räikönen para en boxes poniendo de nuvo blandos, sale por delante de Rosberg. Alonso lidera.
Vuelta 33 Alonso y Massa lideran la carrera. Kimi adelanta a Vettel y este queda cuarto tras el finlandés.
Terceras y cuartas paradas.
Vuelta 46 Kimi hace su tercera y última parada, es tercero. Alonso tiene que hacer una última parada y un último juego de blandos por usar y unos segundos de colchón con los de atrás.
Fernando hace su última parada conservando la primera posición.
Últimas vueltas.
Alonso lidera manteniendo las distancias con Kimi Räikkönen. Massa en tercera posición tiene problemas con los neumáticos y no podrá luchar con Kimi, afortunadamente tiene a Vettel muy detrás.
Bandera a cuadros, la victoria número 32 de Fernando Alonso, la victoria desde la posición de salida más retrasada de la historia del GP de España en Montmeló.
Out:
- Romain Grosjean, Lotus.Vuelta 9 avería.
- .
Resultado final de carrera.
P | Piloto | Equipo | Tiempo | Vuel. |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 00:01.32.611 | 66 |
2 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 9″300 | 66 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | + 26″000 | 66 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 38″200 | 66 |
5 | Mark Webber | Red Bull | + 47″900 | 66 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | + 68″000 | 66 |
7 | Paul di Resta | Force India | + 79″500 | 66 |
8 | Jenson Button | McLaren | + 81″700 | 66 |
9 | Sergio Pérez | McLaren | + 1 vuelta | 65 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 vuelta | 65 |
11 | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 1 vuelta | 65 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 1 vuelta | 65 |
13 | Adrian Sutil | Force India | + 1 vuelta | 65 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | + 1 vuelta | 65 |
15 | Nico Hülkenberg | Sauber | + 1 vuelta | 65 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | + 1 vuelta | 65 |
17 | Charles Pic | Caterham | + 1 vuelta | 65 |
18 | Jules Bianchi | Marussia | + 2 vueltas | 64 |
19 | Max Chilton | Marussia | + 2 vueltas | 64 |
20 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 14 vueltas | 52 |
21 | Giedo van der Garde | Caterham | + 45 vueltas | 21 |
22 | Romain Grosjean | Lotus | + 58 vueltas | 08 |
Clasificación de pilotos.
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 89 |
2 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 85 |
3 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 72 |
4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 50 |
5 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 45 |
6 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 42 |
7 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 26 |
8 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 26 |
9 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 22 |
10 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 17 |
11 | Sergio Perez | Mexican | McLaren-Mercedes | 12 |
12 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 7 |
13 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 6 |
14 | Nico Hulkenberg | German | Sauber-Ferrari | 5 |
15 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 1 |
16 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
17 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Renault | 0 |
18 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 0 |
19 | Jules Bianchi | French | Marussia-Cosworth | 0 |
20 | Charles Pic | French | Caterham-Renault | 0 |
21 | Giedo van der Garde | Dutch | Caterham-Renault | 0 |
22 | Max Chilton | British | Marussia-Cosworth | 0 |
Clasificación de scuderias.
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 131 |
2 | Ferrari | 117 |
3 | Lotus-Renault | 111 |
4 | Mercedes | 72 |
5 | Force India-Mercedes | 32 |
6 | McLaren-Mercedes | 29 |
7 | STR-Ferrari | 8 |
8 | Sauber-Ferrari | 5 |
9 | Williams-Renault | 0 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Mónaco del 24 al 26 de Mayo.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html