Índice de posts sobre el GP de España 2015:
GP de España, circuito de Montmeló 2015: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″021 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″177 | +00″156 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″222 | +00″201 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″682 | +00″661 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″944 | +00″923 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″048 | +01″027 |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″109 | +01″088 |
8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″132 | +01″111 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″313 | +01″292 |
10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″809 | +01″788 |
11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’27″938 | +01″917 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″082 | +02″061 |
13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’28″096 | +02″075 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’28″304 | +02″283 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″578 | +02″557 |
16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″618 | +02″597 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’28″788 | +02″767 |
18 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″996 | +02″975 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’31″125 | +05″104 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’31″749 | +05″728 |
Clasificación.
La dominancia en los libres no ha sido toda de Hamilton por lo que quizás podamos tener una clasificación más abierta pudiendo ver a Rosberg y Vettel luchando por la pole.
Q1.
Eliminados: Ericsson, Hulkenberg, Pérez, Stevens y Merhi. Sainz extraordinario: cuarto. Los McLaren han pasado los dos coches.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″382 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″490 | +00″108 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″637 | +00″255 |
4 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″773 | +00″391 |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″165 | +00″783 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″262 | +00″880 |
7 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″281 | +00″899 |
8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″383 | +01″001 |
9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″393 | +01″011 |
10 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’27″534 | +01″152 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″611 | +01″229 |
12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’27″625 | +01″243 |
13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’27″813 | +01″431 |
14 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″833 | +01″451 |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’27″941 | +01″559 |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’28″112 | +01″730 |
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″365 | +01″983 |
18 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″442 | +02″060 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’31″200 | +04″818 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’32″038 | +05″656 |
Q2.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″166 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″740 | +00″574 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″016 | +00″850 |
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″145 | +00″979 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″167 | +01″001 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″197 | +01″031 |
7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″441 | +01″275 |
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″475 | +01″309 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″692 | +01″526 |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″889 | +01″723 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″375 | +02″209 |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″450 | +02″284 |
13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’27″760 | +02″594 |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’27″854 | +02″688 |
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’28″005 | +02″839 |
Q3.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″681 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″948 | +00″267 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’25″458 | +00″777 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″694 | +01″013 |
5 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″136 | +01″455 |
6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″249 | +01″568 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″414 | +01″733 |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″629 | +01″948 |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″757 | +02″076 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″770 | +02″089 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’24″681 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’24″948 | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’25″458 | |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’25″694 | |
5 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’26″136 | |
6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’26″249 | |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’26″414 | |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’26″629 | |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’26″757 | |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’26″770 | |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’27″375 | |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’27″450 | |
13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’27″760 | |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’27″854 | |
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’28″005 | |
16 | Marcus Ericsson | 15 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’28″112 | |
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’28″365 | |
18 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’28″442 | |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’31″200 | |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari | 1’32″038 |
Nueva predicción.
La victoria aparentemente estará entre Hamilton y Rosberg. Vettel es, por supuesto la alternativa, ¿se acercará lo suficiente a los Mercedes? Esta es mi predicción:
- Rosberg / Hamilton
- Hamilton / Rosberg / Vettel
- Vettel / Rosberg / Bottas
Y bien, como la verdad es que con esa predicción no me arriesgo mucho, voy a concretar más:
- Rosberg
- Hamilton
- Vettel
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html