Índice de posts sobre el GP de Canadá 2015:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y 2.
- Libres 3 y clasificación.
- La carrera.
GP de Canadá, circuito de Gilles-Villeneuve (Montreal)
2015: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″660 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’16″233 | +00″573 |
3 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″772 | +01″112 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″914 | +01″254 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″993 | +01″333 |
6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″021 | +01″361 |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″122 | +01″462 |
8 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’17″197 | +01″537 |
9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″396 | +01″736 |
10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″573 | +01″913 |
11 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’17″578 | +01″918 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″876 | +02″216 |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’17″892 | +02″232 |
14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’18″446 | +02″786 |
15 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’18″473 | +02″813 |
16 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’18″492 | +02″832 |
17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’19″822 | +04″162 |
18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’19″874 | +04″214 |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’20″231 | +04″571 |
20 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″492 | +05″832 |
Clasificación.
Nuevo traspiés de Hamilton. ¿Conseguirá rehacerse a tiempo o volverá a ser punto de partido para Rosberg?
Q1.
Los eliminados de esta Q1 serían: Sebastian Vettel, Felipe Massa, Roberto Merhi, Will Stevens y Jenson Button.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″833 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″893 | +00″060 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″895 | +00″062 |
4 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″098 | +00″265 |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″186 | +00″353 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’16″259 | +00″426 |
7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″361 | +00″528 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″410 | +00″577 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″415 | +00″582 |
10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″552 | +00″719 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″611 | +00″778 |
12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’16″796 | +00″963 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″827 | +00″994 |
14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’16″968 | +01″135 |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’17″012 | +01″179 |
16 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’17″344 | +01″511 |
17 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″886 | +02″053 |
18 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’19″133 | +03″300 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’19″157 | +03″324 |
Q2.
Eliminados: Sainz, Ericsson, Alonso, Verstappen y Nasr
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″661 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″673 | +00″012 |
3 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″187 | +00″526 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’15″348 | +00″687 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″506 | +00″845 |
6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″622 | +00″961 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″706 | +01″045 |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’15″891 | +01″230 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″974 | +01″313 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″006 | +01″345 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″042 | +01″381 |
12 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″245 | +01″584 |
13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’16″262 | +01″601 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’16″276 | +01″615 |
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’16″620 | +01″959 |
Q3.
¡Pole para Hamilton!
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″393 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’14″702 | +00″309 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’15″014 | +00″621 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″102 | +00″709 |
5 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″194 | +00″801 |
6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″329 | +00″936 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’15″614 | +01″221 |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″079 | +01″686 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’16″114 | +01″721 |
10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″338 | +01″945 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’14″393 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’14″702 | |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’15″014 | |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’15″102 | |
5 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’15″194 | |
6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’15″329 | |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’15″614 | |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’16″079 | |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’16″114 | |
10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’16″338 | |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’16″042 | |
12 | Marcus Ericsson | 15 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’16″262 | |
13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’16″276 | |
14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’16″620 | |
15 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’17″886 | |
16 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari | 1’19″133 | |
17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’19″157 | |
18 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’17″344 | *** |
19 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’16″245 | * |
20 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | sin t’em»o.000 | ** |
* Max Verstappen saldrá 19º en parrilla tras acumular una sanción de 15 posiciones: 5 por su accidente en Mónaco y 10 por usar el quinto motor. Al no poder cumplirlas en la propia parrilla, tendrá 10 segundos de penalización en carrera.
** Jenson Button no ha participado en la sesión de clasificación con un problema en su ERS.
*** Sebastian Vettel ha sido sancionado con cinco posiciones en parrilla y tres puntos del carnet por adelantar con bandera roja en los Libres 3. Léelo aquí
Nueva predicción.
Bueno, creo que tras dos derrotas Hamilton va a volver a estar arriba para resarcirse:
- Hamilton
- Rosberg
- Raikkonen
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html