Índice de posts sobre el GP de Bélgica 2015:
GP de Bélgica, circuito de Spa-Francorchamps 2015: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″984 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″482 | +00″498 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’49″629 | +00″645 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’49″864 | +00″880 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″866 | +00″882 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’49″930 | +00″946 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’49″980 | +00″996 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″000 | +01″016 |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″179 | +01″195 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″447 | +01″463 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’50″552 | +01″568 |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’50″585 | +01″601 |
13 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’50″599 | +01″615 |
14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’50″690 | +01″706 |
15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’51″054 | +02″070 |
16 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’51″187 | +02″203 |
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’51″981 | +02″997 |
18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’54″262 | +05″278 |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’54″281 | +05″297 |
– | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | Sin tiempo |
Clasificación.
Tras un viernes donde daba la sensación que Rosberg conseguiría ganar un asalto, Hamilton vuelve a dar un golpe en la mesa en los libres 3.
Q1.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″908 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″923 | +00″015 |
3 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″006 | +00″098 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″026 | +00″118 |
5 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’49″109 | +00″201 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’49″264 | +00″356 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’49″288 | +00″380 |
8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″353 | +00″445 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’49″469 | +00″561 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″499 | +00″591 |
11 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’49″523 | +00″615 |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″568 | +00″660 |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’49″664 | +00″756 |
14 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″688 | +00″780 |
15 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’49″831 | +00″923 |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’49″952 | +01″044 |
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’50″978 | +02″070 |
18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’51″420 | +02″512 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’52″948 | +04″040 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’53″099 | +04″191 |
Q2.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″955 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″024 | +00″069 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’48″761 | +00″806 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″792 | +00″837 |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″806 | +00″851 |
6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″956 | +01″001 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″981 | +01″026 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’49″042 | +01″087 |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″044 | +01″089 |
10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’49″065 | +01″110 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’49″121 | +01″166 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’49″228 | +01″273 |
13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’49″586 | +01″631 |
– | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | 2″411 |
– | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | 2″411 |
Q3.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″197 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’47″655 | +00″458 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″537 | +01″340 |
4 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″561 | +01″364 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″599 | +01″402 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’48″639 | +01″442 |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″685 | +01″488 |
8 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’48″754 | +01″557 |
9 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’48″825 | +01″628 |
10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’49″771 | +02″574 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
*Post editado tras la sanción de Räikkönen por cambiar caja de cambios:
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’47″197 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’47″655 | |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’48″537 | |
4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’48″599 | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’48″639 | |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’48″685 | |
7 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’48″754 | |
8 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’48″825 | |
9 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’48″561 | * |
10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’49″771 | |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’49″121 | |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’49″228 | |
13 | Marcus Ericsson | 15 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’49″586 | |
14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’49″952 | |
15 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’52″948 | |
16 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | Sin t’em»o.000 | **** |
17 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari | 1’53″099 | |
18 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | Sin t’em»o.000 | ** |
19 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’50″978 | *** |
20 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’51″420 | *** |
*Romain Grosjean pierde cinco posiciones en parrilla por sustituir su caja de cambios. Ha clasificado cuarto y saldrá noveno.
** Max Verstappen pierde diez posiciones en parrilla por utilizar su sexto ICE. Ha clasificado 15º y saldrá 18º.
*** Jenson Button y Fernando Alonso suman 50 y 55 posiciones de sanción respectivamente por sustuir varios componentes de su unidad propulsora y saldrán 19º y 20º respectivamente.
**** Kimi Raikkonen sustituye caja de cambios y pierde cinco posiciones en parrilla. Saldrá 16º.
Nueva predicción.
Aparentemente los Mercedes tienen la sartén por el mango otra vez. Aunque bien es cierto que han flojeado un par de veces en carrera en esta ocasión los Ferrari (sus máximos rivales) están muy por detrás.
- Hamilton
- Rosberg
- Bottas / Ricciardo
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html