Índice de posts sobre el GP de Rusia 2017:
GP de Rusia, circuito de Sochi 2017: La carrera.
Pole para Vettel seguido por Raikkonen, en la clasificación se han impuesto los Ferrari a los Mercedes.
La salida.
Se aborta la salida al pararse el coche de Fernando Alonso antes de empezar la carrera. El otro McLaren sale último tras cambiar varias piezas en el monoplaza y ser sancionado.
V 1 Bottas se pone en primera posición mientras Hamilton lucha por pasar a la segunda pero queda cuarto entre los Ferrari y los Red Bull. Ricciardo pierde posiciones. Trompo de Lance Stroll (Williams) y safetycar en pista: choque entre Romain Grosjean (Haas) y Joylon Palmer (Renault). La investigación de este incidente queda para después de la carrera.
V 3 se retira el safetycar. No se alteran las primeras posiciones al relanzar la carrera.
V 6 Daniel Ricciardo al garaje con problemas en el coche, se mueve muy lentamente.
V8 5 segundos de sanción a Vandoorne por sobrepasar los límites de la pista.
Primera mitad de carrera.
V 11 Se mantienen posiciones por delante.
V 18 Se mantienen los ritmos mientras se acerca el momento de parar en boxes.
V 22 Parada de Pascal Wehrlein, Kvyat, Ericsson.
V 27 Oconor para en boxes (Force India, el segundo coche, se adelanta a Pérez que va sexto). Parada de Bottas. Vettel líder virtual (no ha parado).
V 28 parada de Pérez. Ahora lideran de forma virtual los Ferrari, Bottas ha salido cuarto.
V 30 parada de Raikkonen, se adelanta a Vettel.
Segunda mitad de carrera.
V 31 parada de Hamilton. Sale por detrás de Raikkonen.
V 34 parada de Vettel en boxes. Sale detrás de Bottas y por delante de su compañero de equipo.
V 39 Bottas ha tenido una pequeña salida de pista provocando un plano en la goma. Ahora Vettel aprovecha para apretarle las tuercas y está a poco más de dos segundos. Raikkonen pierde distancia y Hamilton se acerca a él.
V 41 parada de Hulkenberg.
V 49 Vettel llega a ponerse a altura de utilizar el DRS contra Bottas. A tres vueltas del final, Bottas está contra las cuerdas.
Últimas vueltas.
V 52 Última vuelta, Bottas llega a la altura de doblados y Vettel muy cerca. Massa ralentiza a Vettel, le da aire a Bottas.
Primera victoria de la temporada y de su carrera deportiva en F1 de Valteri Bottas.
Out:
- Fernando Alonso, McLaren-Honda. Avería justo antes de empezar la carrera.
- Romain Grosjean, Haas. Accidente V1.
- Joylon Palmer, Renault. Accidente V1.
- Daniel Ricciardo, Red Bull. Avería V 6.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
Resultado final de carrera.
Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 25 | 77 | Mercedes | W08 | – | 3 | 52 |
2 | Sebastian Vettel | 18 | 5 | Ferrari | SF70H | +0″6 | 1 | 52 |
3 | Kimi Räikkönen | 15 | 7 | Ferrari | SF70H | +11″0 | 2 | 52 |
4 | Lewis Hamilton | 12 | 44 | Mercedes | W08 | +33″2 | 4 | 52 |
5 | Max Verstappen | 10 | 33 | Red Bull | RB13 | +60″8 | 7 | 52 |
6 | Sergio Pérez | 8 | 11 | Force India | VJM010 | +86″9 | 9 | 52 |
7 | Esteban Ocon | 6 | 31 | Force India | VJM010 | +95″0 | 10 | 52 |
8 | Nico Hülkenberg | 4 | 27 | Renault | RS17 | +96″7 | 8 | 52 |
9 | Felipe Massa | 2 | 19 | Williams | FW40 | +1 vuelta | 6 | 51 |
10 | Carlos Sainz | 1 | 55 | Toro Rosso | STR12 | +1 vuelta | 14 | 51 |
11 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW40 | +1 vuelta | 11 | 51 | |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR12 | +1 vuelta | 12 | 51 | |
13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-17 | +1 vuelta | 13 | 51 | |
14 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-32 | +1 vuelta | 20 | 51 | |
15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C36 | +1 vuelta | 18 | 51 | |
16 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | C36 | +2 vueltas | 17 | 50 | |
17 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB13 | FUERA DE CARRERA | 5 | 52 | |
18 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS17 | FUERA DE CARRERA | 16 | 52 | |
19 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-17 | FUERA DE CARRERA | 19 | 52 | |
20 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-32 | FUERA DE CARRERA | 15 | 52 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GER | FERRARI | 86 | |
2 | GBR | MERCEDES | 73 | |
3 | FIN | MERCEDES | 63 | |
4 | FIN | FERRARI | 49 | |
5 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 35 | |
6 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 22 | |
7 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 22 | |
8 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 18 | |
9 | ESP | TORO ROSSO | 11 | |
10 | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 9 | |
11 | GER | RENAULT | 6 | |
12 | FRA | HAAS FERRARI | 4 | |
13 | DEN | HAAS FERRARI | 4 | |
14 | RUS | TORO ROSSO | 2 | |
15 | GER | SAUBER FERRARI | 0 | |
16 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
17 | ITA | SAUBER FERRARI | 0 | |
18 | GBR | RENAULT | 0 | |
19 | BEL | MCLAREN HONDA | 0 | |
20 | ESP | MCLAREN HONDA | 0 | |
21 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 136 |
2 | FERRARI | 135 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 57 |
4 | FORCE INDIA MERCEDES | 31 |
5 | WILLIAMS MERCEDES | 18 |
6 | TORO ROSSO | 13 |
7 | HAAS FERRARI | 8 |
8 | RENAULT | 6 |
9 | SAUBER FERRARI | 0 |
10 | MCLAREN HONDA | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de España el fin de semana del 14 de mayo.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
http://www.grandprixevents.com/f1-races/russian-grand-prix-sochi