Libres 3.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’19»574 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’20»058 | 00’00»484 |
3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’20»724 | 00’01»150 |
4 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’21»066 | 00’01»492 |
5 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’21»264 | 00’01»690 |
6 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’21»376 | 00’01»802 |
7 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’21»399 | 00’01»825 |
8 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»422 | 00’01»848 |
9 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’21»473 | 00’01»899 |
10 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’21»513 | 00’01»939 |
11 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’21»705 | 00’02»131 |
12 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»939 | 00’02»365 |
13 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’22»151 | 00’02»577 |
14 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’22»337 | 00’02»763 |
15 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’22»427 | 00’02»853 |
16 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’22»508 | 00’02»934 |
17 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’22»918 | 00’03»344 |
18 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’23»708 | 00’04»134 |
19 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’24»547 | 00’04»973 |
20 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’24»576 | 00’05»002 |
21 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’24»623 | 00’05»049 |
22 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’24»805 | 00’05»231 |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’26»479 | 00’06»905 |
24 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’27»176 | 00’07»602 |
Clasificación.
En la última clasificación ya vivimos una lucha encarnizada por la pole, los Red Bull se vieron en apuros para conseguir la pole, veremos si siguen en apuros o permanece su dominio clasificatorio.
Q1.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’20»417 | |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’21»132 | 00’00»715 |
3 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’21»159 | 00’00»742 |
4 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»212 | 00’00»795 |
5 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’21»278 | 00’00»861 |
6 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’21»299 | 00’00»882 |
7 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’21»422 | 00’01»005 |
8 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’21»455 | 00’01»038 |
9 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’21»478 | 00’01»061 |
10 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’21»558 | 00’01»141 |
11 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’21»598 | 00’01»181 |
12 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’21»789 | 00’01»372 |
13 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»840 | 00’01»423 |
14 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’21»891 | 00’01»474 |
15 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’21»978 | 00’01»561 |
16 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’21»982 | 00’01»565 |
17 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’22»080 | 00’01»663 |
18 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’22»222 | 00’01»805 |
19 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’24»050 | 00’03»633 |
20 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’24»120 | 00’03»703 |
21 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’24»199 | 00’03»782 |
22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’25»118 | 00’04»701 |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’26»391 | 00’05»974 |
24 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’26»453 | 00’06»036 |
Q2.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’19»531 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’19»573 | 00’00»042 |
3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’20»237 | 00’00»706 |
4 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’20»797 | 00’01»266 |
5 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’20»811 | 00’01»280 |
6 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’20»857 | 00’01»326 |
7 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’20»867 | 00’01»336 |
8 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’20»877 | 00’01»346 |
9 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’21»273 | 00’01»742 |
10 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’21»275 | 00’01»744 |
11 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’21»292 | 00’01»761 |
12 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’21»331 | 00’01»800 |
13 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’21»517 | 00’01»986 |
14 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»630 | 00’02»099 |
15 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’21»897 | 00’02»366 |
16 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’21»927 | 00’02»396 |
17 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’21»998 | 00’02»467 |
Q3.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’18»773 | |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’19»184 | 00’00»411 |
3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’19»987 | 00’01»214 |
4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’20»331 | 00’01»558 |
5 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’20»499 | 00’01»726 |
6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»082 | 00’02»309 |
7 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’21»229 | 00’02»456 |
8 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’21»328 | 00’02»555 |
9 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’21»411 | 00’02»638 |
10 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’21»710 | 00’02»937 |
Parrilla.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’18»773 | |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’19»184 | 00’00»411 |
3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’19»987 | 00’01»214 |
4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’20»331 | 00’01»558 |
5 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’20»499 | 00’01»726 |
6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»082 | 00’02»309 |
7 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’21»229 | 00’02»456 |
8 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’21»328 | 00’02»555 |
9 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’21»411 | 00’02»638 |
10 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’21»710 | 00’02»937 |
11 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’21»292 | |
12 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’21»331 | |
13 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’21»517 | |
14 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»630 | |
15 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’21»897 | |
16 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’21»927 | |
17 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’21»998 | |
18 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’22»222 | |
19 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’24»050 | |
20 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’24»120 | |
21 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’24»199 | |
22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’25»118 | |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’26»391 | |
24 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’26»453 |
Y mañana no podemos perdernos lo definitivo: la carrera.