Libres 3.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’38»052 | |
2 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’38»154 | 00’00»102 |
3 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’38»313 | 00’00»261 |
4 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’38»500 | 00’00»448 |
5 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’38»513 | 00’00»461 |
6 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’38»623 | 00’00»571 |
7 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’38»676 | 00’00»624 |
8 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’38»686 | 00’00»634 |
9 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’38»769 | 00’00»717 |
10 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’38»816 | 00’00»764 |
11 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’38»822 | 00’00»770 |
12 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’39»050 | 00’00»998 |
13 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’39»105 | 00’01»053 |
14 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’39»113 | 00’01»061 |
15 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’39»222 | 00’01»170 |
16 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’39»392 | 00’01»340 |
17 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’39»527 | 00’01»475 |
18 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’39»699 | 00’01»647 |
19 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’41»303 | 00’03»251 |
20 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’41»428 | 00’03»376 |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’41»955 | 00’03»903 |
22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’42»354 | 00’04»302 |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’42»611 | 00’04»559 |
24 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’42»622 | 00’04»570 |
Clasificación.
Q1.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’38»132 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’38»324 | 00’00»192 |
3 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’38»360 | 00’00»228 |
4 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’38»449 | 00’00»317 |
5 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’38»472 | 00’00»340 |
6 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’38»549 | 00’00»417 |
7 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’38»657 | 00’00»525 |
8 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’38»697 | 00’00»565 |
9 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’38»752 | 00’00»620 |
10 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’38»843 | 00’00»711 |
11 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’38»969 | 00’00»837 |
12 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’38»994 | 00’00»862 |
13 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’39»003 | 00’00»871 |
14 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’39»004 | 00’00»872 |
15 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’39»021 | 00’00»889 |
16 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’39»096 | 00’00»964 |
17 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’39»128 | 00’00»996 |
18 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’39»343 | 00’01»211 |
19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’40»658 | 00’02»526 |
20 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’40»882 | 00’02»750 |
21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’42»086 | 00’03»954 |
22 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’42»140 | 00’04»008 |
23 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’42»600 | 00’04»468 |
24 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’42»851 | 00’04»719 |
Q2.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’38»015 | |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’38»041 | 00’00»026 |
3 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’38»046 | 00’00»031 |
4 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’38»062 | 00’00»047 |
5 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’38»158 | 00’00»143 |
6 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’38»179 | 00’00»164 |
7 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’38»326 | 00’00»311 |
8 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’38»399 | 00’00»384 |
9 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’38»523 | 00’00»508 |
10 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’38»552 | 00’00»537 |
11 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’38»586 | 00’00»571 |
12 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’38»627 | 00’00»612 |
13 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’38»851 | 00’00»836 |
14 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’38»884 | 00’00»869 |
15 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’39»234 | 00’01»219 |
16 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’39»264 | 00’01»249 |
17 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’39»458 | 00’01»443 |
Q3.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’37»587 | |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’37»662 | 00’00»075 |
3 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’37»969 | 00’00»382 |
4 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’38»075 | 00’00»488 |
5 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’38»127 | 00’00»540 |
6 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’38»137 | 00’00»550 |
7 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’38»210 | 00’00»623 |
8 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’38»428 | 00’00»841 |
9 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’38»428 | 00’00»841 |
10 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’38»523 | 00’00»936 |
Parrilla.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’37»587 | |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’37»662 | 00’00»075 |
3 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’37»969 | 00’00»382 |
4 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’38»075 | 00’00»488 |
5 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’38»127 | 00’00»540 |
6 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’38»137 | 00’00»550 |
7 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’38»210 | 00’00»623 |
8 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’38»428 | 00’00»841 |
9 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’38»428 | 00’00»841 |
10 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’38»523 | 00’00»936 |
11 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’38»586 | |
12 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’38»627 | |
13 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’38»851 | |
14 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’38»884 | |
15 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’39»234 | |
16 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’39»264 | |
17 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’39»458 | |
18 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’39»343 | |
19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’40»658 | |
20 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’40»882 | |
21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’42»086 | |
22 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’42»140 | |
23 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’42»600 | |
24 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’42»851 |
Y mañana a las dos no hay que perderse este GP. Veremos a Fernando Alonso y Hamilton pelearse duramente por el podio mientras los Red Bull lideran la salida. ¿Tendrán nuevamente problemas de carrera esta Scuderia?