Libres 3.
Continúa la inquebrantable hegemonía del imperio Red Bull que sigue en lo más alto sin permitir que se les acerquen. A este ritmo tarde o temprano conseguirán el liderazgo del mundial si se les acaba su mala suerte en carrera.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’20»528 | ||
2 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’21»232 | 00’00»704 | |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’21»348 | 00’00»820 | |
4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’21»376 | 00’00»848 | |
5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»583 | 00’01»055 | |
6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’21»749 | 00’01»221 | |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’22»013 | 00’01»485 | |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’22»091 | 00’01»563 | |
9 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’22»242 | 00’01»714 | |
10 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’22»377 | 00’01»849 | |
11 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’22»400 | 00’01»872 | |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’22»412 | 00’01»884 | |
13 | Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari | 00:01’22»527 | 00’01»999 | |
14 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’22»634 | 00’02»106 | |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’22»926 | 00’02»398 | |
16 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’22»953 | 00’02»425 | |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’23»597 | 00’03»069 | |
18 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’23»896 | 00’03»368 | |
19 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’24»610 | 00’04»082 | |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’24»745 | 00’04»217 | |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’25»722 | 00’05»194 | |
22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’25»855 | 00’05»327 | |
23 | Karun Chandhok | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’26»611 | 00’06»083 | |
24 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’30»246 | 00’09»718 |
Clasificación.
Nueva clasificación en F1 precedida de un dominio aplastante del equipo Red Bull en los libres. Todo parece indicar que podrían repetir pole una vez más. Los favoritos para la victoria en España son Sebastian Vettel y Fernando Alonso.
Q1.
La primera alegría nos la da la Q1 donde los 3 pilotos españoles han clasificado para pasar a la Q2.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 6 | Red Bull | 00:01’21»412 | ||
2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | 00:01’21»680 | 00’00»268 | |
3 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | 00:01’21»723 | 00’00»311 | |
4 | Jenson Button | 1 | McLaren | 00:01’21»915 | 00’00»503 | |
5 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 00:01’21»957 | 00’00»545 | |
6 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | 00:01’22»211 | 00’00»799 | |
7 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | 00:01’22»419 | 00’01»007 | |
8 | Robert Kubica | 11 | Renault | 00:01’22»488 | 00’01»076 | |
9 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | 00:01’22»528 | 00’01»116 | |
10 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 00:01’22»564 | 00’01»152 | |
11 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | 00:01’22»577 | 00’01»165 | |
12 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | 00:01’22»593 | 00’01»181 | |
13 | Adrian Sutil | 14 | Force India | 00:01’22»628 | 00’01»216 | |
14 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | 00:01’22»699 | 00’01»287 | |
15 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | 00:01’22»857 | 00’01»445 | |
16 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 00:01’22»976 | 00’01»564 | |
17 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | 00:01’23»084 | 00’01»672 | |
18 (OUT) |
Rubens Barrichello | 9 | Williams | 00:01’23»125 | 00’01»713 | |
19 (OUT) |
Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | 00:01’24»674 | 00’03»262 | |
20 (OUT) |
Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | 00:01’24»748 | 00’03»336 | |
21 (OUT) |
Timo Glock | 24 | Virgin Racing | 00:01’25»475 | 00’04»063 | |
22 (OUT) |
Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | 00:01’25»556 | 00’04»144 | |
23 (OUT) |
Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’26»750 | 00’05»338 | |
24 (OUT) |
Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’27»122 | 00’05»710 |
Q2.
El agrado de ver a los españoles ir pasando se ha acabado en la Q2. A un pelo ha estado de la Rosa, que ha acabado el 11. Una pena, pero es que estar entre los diez mejores ahora mismo es toda una hazaña.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’20»655 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’20»772 | 00’00»117 |
3 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’21»168 | 00’00»513 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’21»415 | 00’00»760 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’21»549 | 00’00»894 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»557 | 00’00»902 |
7 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’21»599 | 00’00»944 |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’21»725 | 00’01»070 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’21»841 | 00’01»186 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»867 | 00’01»212 |
11 (OUT) |
Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’21»985 | 00’01»330 |
12 (OUT) |
Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari | 00:01’22»026 | 00’01»371 |
13 (OUT) |
Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’22»131 | 00’01»476 |
14 (OUT) |
Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’22»139 | 00’01»484 |
15 (OUT) |
Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’22»191 | 00’01»536 |
16 (OUT) |
Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’22»207 | 00’01»552 |
17 (OUT) |
Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’22»854 | 00’02»199 |
Q3.
Los Red Bull siguen muy fuertes. A priori en esta Q3 parece inpensable que la pole no se la vayan a llevar los Red Bull. Desde que en 1996 ganara Michael Schumacher saliendo tercero nadie ha ganado saliendo más atrás de la primera línea lo que da una importancia extra a la clasificación en este circuito.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’19»995 | ||
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’20»101 | 00’00»106 | |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’20»829 | 00’00»834 | |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’20»937 | 00’00»942 | |
5 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’20»991 | 00’00»996 | |
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»294 | 00’01»299 | |
7 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’21»353 | 00’01»358 | |
8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»408 | 00’01»413 | |
9 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’21»585 | 00’01»590 | |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’21»984 | 00’01»989 |
Parrilla.
En Cataluña la parrilla determina mucho el resultado de la carrera. Los Red Bull están delante con mucha ventaja con respecto a los demás, lo que hace predecir una victoria fácil para este equipo. Tercero y cuarto Lewis Hamilton y Fernando Alonso, que han estado muy igualados. Estos dos pilotos son los que hacen predecir algo de lucha que haga interesante la carrera. Mañana veremos.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’19»995 |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’20»101 |
3 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’20»829 |
4 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’20»937 |
5 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’20»991 |
6 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»294 |
7 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’21»353 |
8 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»408 |
9 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’21»585 |
10 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’21»984 |
11 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’21»985 |
12 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’22»026 |
13 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’22»131 |
14 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’22»139 |
15 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’22»191 |
16 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’22»207 |
17 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’22»854 |
18 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’23»125 |
19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’24»674 |
20 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’24»748 |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’25»475 |
22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’25»556 |
23 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’26»750 |
24 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’27»122 |
Así saldrán mañana los coches y mañana sabremos cómo llegarán a la meta. Hasta mañana.