GP de España, circuito de Cataluña.
Bienvenidos al GP de España en el Circuito de Cataluña. Este es un GP con mucha historia dado que España es un país ducho en carreras y circuitos. Desde 1992 dentro de España lleva asentado en el circuito de Cataluña.
Trazado del circuito.
Veamos con detalle el circuito de Cataluña:
Vuelta virtual al circuito:
Ahora en primera persona:
Datos del circuito.
Ganadores del GP de España en el circuito de Cataluña:
Récords del circuito
Records del circuito
Record pole 1’14»648 2006 Fernando Alonso Renault (Récord anterior a la reforma del sector 3).
Record vuelta rapida 1’15»641 2005 Giancarlo Fisichella Renault (Récord anterior a la reforma del sector 3).
Record ultima victoria 1:37’19.202 2009 Jenson Button Brawn GP
Record ultima Pole 1’20.527 2009 Jenson Button Brawn GP
|
Libres 1.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’21»134 | |
2 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’21»672 | 00’00»538 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»716 | 00’00»582 |
4 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’22»011 | 00’00»877 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’22»026 | 00’00»892 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’22»070 | 00’00»936 |
7 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’22»202 | 00’01»068 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’22»258 | 00’01»124 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’22»397 | 00’01»263 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’22»492 | 00’01»358 |
11 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’22»588 | 00’01»454 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’22»975 | 00’01»841 |
13 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 00:01’23»030 | 00’01»896 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’23»110 | 00’01»976 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’23»290 | 00’02»156 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’23»312 | 00’02»178 |
17 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’23»471 | 00’02»337 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’25»329 | 00’04»195 |
19 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’26»244 | 00’05»110 |
20 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’26»340 | 00’05»206 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’26»694 | 00’05»560 |
22 | Christian Klien | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’27»250 | 00’06»116 |
23 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’27»752 | 00’06»618 |
Libres 2.
En los libres 2 nuevamente los dos Red Bull han conquistado las primeras posiciones seguidos de Michael Schumacher y Fernando Alonso.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | 00:01’19»965 | |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | 00:01’20»175 | 00’00»210 |
3 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | 00:01’20»757 | 00’00»792 |
4 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | 00:01’20»819 | 00’00»854 |
5 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | 00:01’21»191 | 00’01»226 |
6 | Robert Kubica | 11 | Renault | 00:01’21»202 | 00’01»237 |
7 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | 00:01’21»271 | 00’01»306 |
8 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | 00:01’21»302 | 00’01»337 |
9 | Jenson Button | 1 | McLaren | 00:01’21»364 | 00’01»399 |
10 | Adrian Sutil | 14 | Force India | 00:01’21»518 | 00’01»553 |
11 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | 00:01’21»672 | 00’01»707 |
12 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | 00:01’21»904 | 00’01»939 |
13 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | 00:01’21»931 | 00’01»966 |
14 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | 00:01’22»184 | 00’02»219 |
15 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | 00:01’22»192 | 00’02»227 |
16 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | 00:01’22»435 | 00’02»470 |
17 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | 00:01’22»449 | 00’02»484 |
18 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | 00:01’23»765 | 00’03»800 |
19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | 00:01’24»209 | 00’04»244 |
20 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | 00:01’24»894 | 00’04»929 |
21 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’25»972 | 00’06»007 |
22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | 00:01’26»066 | 00’06»101 |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | 00:01’26»152 | 00’06»187 |
24 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | 00:01’26»596 | 00’06»631 |
La F1 ruge otra vez en territorio español. Mañana veremos quien se alza con la tan codiciada primera posición en la salida. Saludos.